˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 14:45€ 14:30€ 14:15€ 14:00€ 13:45€ 13:30€ 13:15 13:00 12:45 12:30 12:15 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒ‰ƒ}ƒnƒfƒXƒk[ƒ_¬–μŽ›—S54.0kg410-18 382.8 245.5 238.5 206.9 223.1 225.6 206.0 205.9 192.8 184.0 178.0 179.7 173.0 157.7 160.1 164.4 163.6 165.2 174.1 173.4 175.7 232.7 269.6 273.7 259.5 250.6 262.7 257.4 218.9 223.9 265.1 252.1
202ƒRƒXƒ‚ƒmƒrƒŠƒXŽΔ“c‘ε’m56.0kg4520 199.9 150.5 148.2 144.3 160.3 161.6 141.8 138.4 128.3 122.3 119.7 120.5 115.1 113.0 114.8 121.1 119.4 121.1 117.7 136.0 146.0 166.8 169.6 168.2 160.5 159.1 167.2 164.9 148.4 180.1 190.3 185.8
303ƒJƒJƒhƒD‰‘ŽR“TO56.0kg480+2 4.4 4.4 4.6 4.7 4.8 4.9 4.2 4.1 4.3 5.4 5.4 5.4 6.1 6.3 6.3 6.8 6.7 6.9 6.8 6.6 6.5 6.6 6.2 5.9 5.7 5.6 5.7 5.5 5.1 5.0 4.9 4.7
404ƒiƒCƒAƒKƒ‰ƒ‚ƒ“ƒ[Ξ‹΄γω54.0kg498-2 94.9 74.4 71.0 67.9 65.8 63.8 58.1 58.9 56.2 51.7 52.0 58.6 56.2 52.3 53.8 52.4 51.4 50.9 48.7 60.5 56.4 53.5 49.0 51.5 45.1 45.4 45.5 47.1 42.1 42.5 40.1 38.1
505ƒ~ƒ…ƒ[ƒ_ƒ‹ƒ^ƒjƒAƒ“ŽΔ“c‘Pb56.0kg508-2 7.7 8.3 6.2 5.2 4.7 4.4 12.2 12.3 12.4 11.7 12.0 12.2 11.6 12.2 12.5 13.0 14.0 14.0 14.5 14.8 14.2 14.6 14.8 14.7 13.5 13.6 14.1 13.9 12.2 11.9 12.4 11.7
606ƒtƒHƒ[ƒhƒJƒtƒF“c’†Ÿt56.0kg5160 5.8 6.5 7.0 7.0 6.8 6.7 6.1 6.0 5.9 5.6 5.6 5.7 5.4 5.3 5.1 5.1 5.2 5.2 5.0 5.0 5.1 5.3 5.0 4.9 4.8 4.8 4.7 4.9 5.5 5.6 5.6 5.6
607ƒ|ƒgƒ}ƒbƒNƒŠƒo[ŒΛθŒ\‘Ύ56.0kg4760 2.9 2.8 3.4 3.9 3.9 4.0 3.6 3.7 3.8 3.6 3.6 3.6 3.5 3.3 3.4 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 2.9 2.7 2.9 3.2 3.3 3.3 3.2 3.2 3.1 3.0 2.9 3.1
708ƒRƒeƒBƒjƒƒƒbƒNŒγ“‘_‹P56.0kg498+4 6.9 6.7 6.5 7.0 7.0 6.9 5.9 5.9 5.8 5.5 5.5 5.5 5.4 5.0 5.1 5.0 5.1 5.0 5.1 5.2 5.2 5.4 5.4 5.4 5.6 5.7 6.1 6.2 6.0 6.3 6.4 6.2
709ƒiƒXƒmƒZƒCƒJƒ“‘ε–μ‘ρ–ν56.0kg452+2 12.4 15.6 15.0 13.6 14.5 14.0 11.8 11.6 11.3 10.9 10.8 10.7 10.1 13.8 13.5 13.6 13.4 13.0 12.8 12.5 12.7 13.4 12.2 11.5 12.8 13.0 12.6 12.4 10.9 10.8 10.3 10.0
810ƒ}ƒbƒTƒrƒGƒ‹ŽO‰Yc¬56.0kg5140 7.0 5.9 5.0 4.7 5.1 5.5 4.7 4.7 4.6 4.4 4.4 4.4 4.6 4.6 4.6 4.4 4.4 4.3 4.6 4.6 5.2 5.2 5.4 5.2 5.0 5.0 5.0 4.8 5.8 6.0 6.7 6.5
811ƒ}ƒŠ[ƒYƒ‰ƒ“Ξμ—T‹I54.0kg462-4 224.5 191.3 201.1 179.9 179.9 188.3 165.8 163.5 153.4 143.0 140.2 140.7 134.7 123.2 134.6 134.3 131.6 131.8 126.9 129.0 128.1 127.2 112.6 106.5 96.8 94.9 95.1 91.7 80.3 76.7 78.9 77.5