˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 15:45€ 15:30€ 15:15€ 15:00€ 14:45€ 14:30 14:15 14:00 13:45 13:30 13:15 13:00 12:45 12:30 12:15 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒtƒŒƒCƒ€ƒR[ƒh“‘Œœ‹MŽu50.0kg468-4 37.4 31.9 31.5 31.3 31.0 30.4 30.0 30.0 29.2 28.6 28.7 27.7 27.2 27.2 28.4 28.3 28.3 28.1 28.3 28.4 27.6 26.9 26.4 26.5 26.7 26.8 26.1 25.6 25.2 24.4 24.0 23.7 23.4 23.2 23.1 23.0
202ƒOƒŒƒCƒXƒtƒ‰ƒ[ŽΔ“c‘Pb52.0kg474+16 43.5 38.5 35.5 35.4 34.7 34.2 34.5 33.7 33.0 32.8 32.3 34.6 34.4 34.5 34.2 33.9 33.2 32.8 32.6 32.8 31.7 31.4 30.4 29.4 30.6 30.1 28.9 28.5 28.0 28.5 28.4 28.1 28.0 27.6 27.4 27.2
203ƒoƒEƒ“ƒXƒVƒƒƒbƒZ“c•Σ—TM54.0kg5240 5.1 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.5 5.6 5.8 5.9 5.9 6.0 5.8 5.7 5.8 5.8 5.7 5.5 5.5 5.4 5.3 5.5 5.4 5.5 5.5 5.5 5.4 5.4
304ƒ}ƒCƒlƒOƒŒƒ”ƒBƒ‹ŽΔ“c‘ε’m52.0kg478+2 11.7 11.2 10.7 10.5 10.6 10.6 10.4 10.5 10.4 10.6 10.5 10.2 10.1 10.1 9.9 9.9 9.9 10.1 10.0 10.2 10.0 9.8 9.8 9.6 9.6 9.9 9.8 9.8 9.7 9.5 9.5 9.4 9.3 9.5 9.7 9.6
305ƒ~ƒiƒŒƒbƒgΞμ—T‹I53.0kg486+10 38.5 35.7 36.7 37.8 38.1 38.9 38.0 38.2 38.0 37.7 38.1 37.1 37.0 37.0 37.0 36.5 37.0 37.0 38.0 38.2 37.7 39.2 38.5 37.7 37.8 37.6 37.8 37.5 37.0 36.0 36.3 36.0 35.8 35.8 35.7 35.3
406ƒTƒNƒ‰ƒvƒŒƒW[ƒ‹‰‘ŽR“TO52.0kg494+4 23.6 21.6 21.0 20.5 20.7 20.6 20.2 20.7 20.5 20.5 20.5 19.9 19.8 19.7 19.6 19.3 19.0 18.8 19.0 20.0 20.0 19.8 19.3 19.8 19.8 19.3 18.7 18.5 18.3 18.8 18.7 18.6 18.6 18.3 18.2 18.4
407ƒEƒCƒ“ƒOƒhƒEƒB[ƒ‹ˆΙ“‘H^52.0kg492+2 35.3 31.3 28.6 28.4 28.1 27.8 27.4 26.9 26.2 25.9 25.2 24.6 25.2 25.7 28.3 28.1 27.8 27.5 28.2 27.9 27.3 26.9 26.0 26.2 25.6 25.2 28.6 28.2 27.8 27.4 27.2 27.0 26.7 26.7 26.3 26.6
508ƒAƒCƒXƒtƒH[ƒŠƒXŽO‰Yc¬54.0kg4740 5.9 5.6 5.5 5.5 5.5 5.6 5.5 5.5 5.6 5.5 5.6 5.5 5.6 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.5 5.5 5.7 5.8 5.8 5.8 5.9 6.1 6.0 6.0 6.0 6.0 5.9 5.9 5.9 5.9
509ƒuƒ‰ƒ“ƒl[ƒWƒ…“‘‰ͺ—C‰ξ54.0kg4660 4.6 4.7 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7 5.1 5.0 4.9 4.9 4.8 4.8 4.7 4.7 4.6 5.2 5.3 5.5 5.4 5.7 5.7 5.6 5.5 5.8 5.8 5.8 5.8 5.9 5.9 5.9 5.9
610ƒPƒCƒeƒBƒoƒ[ƒY•Žm‘ς—F51.0kg492+1 43.9 39.9 42.6 42.1 41.5 41.9 41.5 40.4 39.7 40.2 40.0 38.6 38.5 40.2 39.5 38.8 38.2 38.1 38.0 39.6 38.9 38.7 38.5 38.0 37.8 37.0 36.9 36.6 36.4 35.9 35.5 35.1 35.5 35.6 34.9 36.6
611ƒGƒo[ƒuƒƒbƒTƒ€Ξ‹΄γω54.0kg474-4 53.3 45.0 43.6 43.7 43.5 42.5 41.6 40.5 40.4 40.0 39.3 38.1 37.5 37.2 36.9 37.0 36.9 37.2 37.5 37.8 37.0 36.2 35.2 34.7 34.2 35.1 33.8 34.1 33.4 32.3 34.6 34.9 34.7 34.8 34.5 34.6
712ƒXƒC[ƒgƒTƒ‹ƒT“c’†Ÿt54.0kg000-- .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
713ƒVƒƒƒg[ƒuƒ‰ƒ“ƒVƒ…ŒΛθŒ\‘Ύ53.0kg470-4 4.7 4.9 5.0 5.1 5.1 5.2 5.4 5.5 5.6 5.6 5.7 5.8 5.8 5.9 5.9 5.9 5.8 5.8 5.7 5.6 5.5 5.6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.9 5.8 5.8 5.8
814ƒIƒƒKƒn[ƒgƒƒbƒNŠΫ“c‹±‰ξ53.0kg464+12 19.2 17.4 17.3 16.9 16.7 16.9 16.8 16.6 16.6 16.7 16.6 15.8 15.6 15.5 15.6 15.4 16.1 16.8 16.6 16.6 16.4 16.0 15.9 16.4 16.2 17.2 16.5 16.4 16.4 16.2 16.0 16.0 16.2 16.1 16.4 16.4
815ƒpƒ[ƒXƒ|ƒbƒg‘ε–μ‘ρ–ν53.0kg478+10 7.0 8.1 7.9 7.9 7.8 7.8 7.7 7.6 7.6 7.8 7.7 7.6 7.6 7.6 7.7 7.7 7.7 7.7 7.6 7.6 7.4 7.3 7.1 7.1 7.0 7.0 7.1 7.1 7.1 7.0 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0