˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 13:45€ 13:30€ 13:15€ 13:00€ 12:45€ 12:30€ 12:15 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒtƒWƒ}ƒTƒŒƒWƒFƒ“ƒhŽΔŽR—Yˆκ57.0kg502-10 32.8 31.4 21.6 19.7 19.0 17.8 17.3 17.3 16.8 16.7 16.1 16.1 14.8 14.8 13.4 13.9 13.8 13.8 14.0 13.9 13.2 12.8 12.4 25.2 26.9 26.8 24.8 25.6
202ƒƒ}ƒ“ƒV[ƒYŽΔ“c‘ε’m57.0kg522-2 37.2 23.3 10.9 8.6 10.2 10.0 9.7 9.0 8.7 8.7 8.2 7.8 8.3 8.2 7.5 7.2 6.4 6.1 6.2 5.9 5.7 5.5 5.3 5.7 5.8 15.0 14.4 13.7
303ƒtƒ@ƒ“ƒtƒ@[ƒŒΞμ—T‹I52.0kg490+6 56.9 49.0 36.6 37.9 40.9 38.0 36.9 37.1 39.4 39.5 39.6 38.0 35.9 37.9 37.0 36.5 35.5 41.9 41.9 43.1 44.3 43.9 46.0 40.3 38.9 33.2 29.6 29.7
404ƒWƒ‡ƒoƒCƒ“c•Σ—TM57.0kg4920 11.2 11.4 8.8 9.0 8.6 9.5 9.6 9.8 9.6 9.5 9.1 8.7 8.0 8.1 7.7 7.4 7.4 7.5 7.5 7.2 7.6 7.4 7.5 9.8 10.5 12.0 11.4 12.4
405ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒŠƒbƒ`Ξ‹΄γω57.0kg514+4 132.9 91.0 52.6 64.8 61.5 59.7 57.8 54.0 53.4 57.8 57.7 55.3 51.2 51.7 52.1 54.1 52.4 48.5 47.1 47.6 45.5 45.9 49.6 70.3 69.7 64.9 62.0 60.9
506ƒJƒVƒmƒŒƒ“ƒg“ρ–{–φ‘s57.0kg492-2 359.3 187.6 103.8 105.9 104.2 97.5 95.3 92.2 91.0 90.7 86.9 84.3 75.9 74.9 72.3 71.8 68.7 71.0 68.8 67.3 66.5 69.6 79.9 69.0 65.9 58.4 57.9 58.0
507ƒfƒ…ƒiƒgƒX“ΰ“c”ŽK57.0kg492-10 3.2 3.6 4.2 4.3 4.1 4.2 4.1 4.0 3.9 4.0 3.9 4.2 4.4 4.4 5.3 5.8 6.0 5.8 5.7 5.9 6.5 6.4 6.4 6.3 6.2 6.0 5.6 5.7
608ƒAƒ|ƒƒIƒIƒWƒƒ–Ψ”¦‰–η54.0kg4440 66.6 56.3 37.6 31.9 35.7 36.2 35.6 34.2 37.0 36.9 35.2 33.4 33.2 32.1 32.3 31.8 36.9 35.3 38.5 42.1 40.1 40.6 39.7 33.3 33.2 30.7 57.9 55.4
609ƒZƒNƒV[ƒ{[ƒCŽO‰Yc¬57.0kg480+2 7.8 8.8 8.5 8.1 8.0 8.5 9.1 9.6 9.8 9.7 9.7 10.5 10.1 10.4 10.5 10.5 11.3 11.9 11.8 12.5 11.7 12.2 13.3 13.5 13.2 11.8 14.0 13.5
710ƒ_ƒCƒ`ƒ”ƒ…ƒ‹ƒfŒΛθŒ\‘Ύ57.0kg4480 2.5 2.3 2.7 3.0 2.9 2.8 2.9 2.9 3.0 2.9 3.2 3.1 3.3 3.3 3.2 3.1 3.3 3.3 3.4 3.3 3.4 3.5 3.5 3.0 3.0 2.6 2.7 2.8
711ƒŠƒlƒ“ƒnƒsƒlƒXΌ“c—Yˆκ55.0kg444-13 127.1 88.5 68.4 61.1 58.1 56.3 55.8 58.1 54.6 55.2 52.9 50.7 46.4 47.8 50.0 53.4 45.8 48.5 46.7 45.6 43.2 42.0 42.2 64.3 63.5 56.2 57.9 54.2
812ƒEƒGƒXƒ^ƒ“ƒ\[ƒŒŽΔ“c‘Pb57.0kg514+4 18.1 19.1 15.8 17.1 17.4 16.6 16.6 16.7 16.6 16.5 17.0 16.6 16.4 16.2 15.6 15.8 14.7 14.9 14.6 14.0 14.2 13.9 13.6 11.3 10.8 10.0 10.9 10.7
813ƒnƒ‹ƒYƒnƒbƒs[]“cΖ’j57.0kg516-6 5.6 6.3 7.4 7.4 7.4 7.6 7.5 7.5 7.7 7.8 7.4 7.1 6.8 6.6 6.6 6.4 6.3 6.2 6.2 6.4 6.1 6.2 6.2 5.2 5.1 4.3 3.9 3.7