˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 12:30€ 12:15€ 12:00€ 11:45€ 11:30€ 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒpƒCƒƒLƒVƒ“Ξ‹΄γω56.0kg490+8 29.5 28.9 36.1 33.4 34.6 32.5 34.0 35.1 39.3 39.1 36.7 30.7 31.6 31.7 39.6 40.5 40.0 40.8 38.8 39.3 40.8 42.8 49.8
102ƒMƒ“ƒpƒŠ•Žm‘ς—F56.0kg484-4 118.3 110.9 99.9 83.4 83.8 77.5 74.2 76.6 74.7 73.2 60.8 53.8 48.5 47.7 46.9 46.4 47.0 44.8 56.7 53.4 55.1 52.7 54.2
203ƒLƒ“ƒOƒmƒˆƒAƒP‹g“c–L56.0kg4900 77.3 108.6 95.9 88.1 80.3 74.2 79.7 82.7 79.7 82.6 90.0 70.9 64.5 62.8 61.5 61.0 61.3 56.7 64.8 64.1 68.5 66.0 65.2
204ƒ‚ƒ“ƒhƒAƒ‹ƒWƒFƒ“ƒe‚lDƒfƒ€56.0kg504-4 1.6 1.4 1.5 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.5 1.9 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8
305ƒRƒXƒ‚ƒAƒ‹ƒ}ƒN’O“ΰ—SŽŸ56.0kg480-2 82.2 79.8 66.5 49.4 50.5 48.6 53.4 53.4 50.9 50.8 43.3 39.6 38.4 37.8 37.0 36.6 37.6 35.6 40.1 38.1 44.4 45.2 53.7
306ƒ^ƒ“ƒWƒuƒ‹ŽΔŽR—Yˆκ56.0kg500-4 6.4 12.3 14.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.2 14.9 14.8 16.4 12.7 11.7 11.5 11.5 13.0 12.7 12.8 12.2 12.7 12.0 11.8 11.2
407ƒVƒƒƒCƒ“ƒgƒ‰ƒxƒ‰[’·‰ͺ’υm56.0kg474-6 203.0 138.3 126.1 134.0 144.0 157.0 174.6 172.0 174.0 174.3 146.3 127.1 135.7 133.6 130.1 140.4 138.6 130.2 118.1 109.8 130.7 125.7 122.6
408ƒTƒ“ƒWƒƒƒNƒ\ƒ“ŽΔ“c‘Pb56.0kg488+6 26.3 31.1 29.4 26.2 26.7 31.4 31.9 32.9 33.3 34.0 32.0 25.8 25.3 25.9 26.3 26.6 26.0 26.1 25.8 25.3 26.4 27.4 28.0
509ƒƒ“ƒ{[ƒC“c’†Ÿt56.0kg480-2 44.0 38.7 33.7 36.5 37.2 34.7 33.9 39.8 41.7 41.4 37.5 35.5 34.0 38.4 41.8 42.9 50.1 50.0 64.8 61.7 67.9 78.7 105.7
510ƒ|ƒ‹ƒgƒ{ƒi[ƒ‹Ξμ—T‹I53.0kg492+2 19.4 18.5 14.9 12.8 11.8 15.1 14.6 14.5 14.1 14.3 11.7 9.5 8.6 9.9 9.5 9.2 8.6 8.4 8.0 7.5 7.4 7.0 6.7
611ƒI[ƒ}ƒCƒz[ƒXŠβ“cN½56.0kg4700 65.4 61.7 67.1 65.8 82.4 86.1 87.7 92.1 89.1 88.8 85.6 72.7 65.1 66.1 64.0 68.1 69.3 64.6 62.0 63.1 70.6 71.0 71.3
612ƒXƒJ[ƒ{ƒƒtƒFƒAΌ‰ͺ³ŠC54.0kg432+2 26.5 20.1 16.9 13.0 12.5 12.0 12.4 13.0 13.1 13.2 11.4 8.8 8.5 8.5 8.4 8.2 8.4 7.8 7.6 7.9 7.3 7.2 7.8
713ƒ‰ƒuƒuƒŒƒCƒu]“cΖ’j56.0kg438+4 542.6 456.1 445.4 462.8 440.7 399.0 434.6 432.1 415.0 426.4 357.4 263.7 239.7 233.3 220.8 228.5 237.2 227.1 210.4 200.5 207.7 242.1 245.3
714ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒXƒ^[•Ÿ‰i—Sˆκ56.0kg484-6 7.0 7.4 6.9 6.4 6.6 7.8 7.9 8.1 9.4 9.6 8.8 7.0 6.9 6.9 6.9 6.8 6.8 6.8 7.7 8.0 9.6 9.4 10.0
815ƒEƒCƒ“ƒIƒŠƒtƒ@ƒ“ŽΔ“c‘ε’m56.0kg462-6 20.3 22.5 22.0 17.7 22.2 21.6 21.4 21.2 20.8 21.9 22.2 17.3 17.5 17.5 17.6 17.5 18.2 18.6 18.0 17.1 17.2 20.3 21.2
816ƒ}ƒnƒƒ}ƒiŒΛθŒ\‘Ύ54.0kg502-4 17.8 20.1 20.4 23.1 24.0 22.5 22.8 23.3 22.8 23.1 23.3 17.6 19.1 18.9 18.7 18.4 18.5 18.1 17.1 18.9 18.6 18.5 17.8