˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 11:15€ 11:00€ 10:45€ 10:30€ 10:15€ 10:00€ 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒ^ƒ}ƒ‚ƒ”ƒBƒI[ƒ‰ŽO‰Yc¬56.0kg4700 20.7 19.0 15.1 14.7 13.9 13.1 12.4 11.2 10.6 10.6 9.7 9.4 8.8 9.2 9.7 9.7 9.3 8.8
102ƒ‰ƒ“ƒhƒUƒXƒ^[ƒYΞ‹΄γω56.0kg450-4 89.1 68.2 39.4 37.8 36.2 36.1 34.4 45.3 41.6 43.0 42.1 45.1 49.5 52.6 52.5 51.5 49.4 49.5
203ƒpƒCƒƒXƒ^[“c’†Ÿt56.0kg490-6 17.8 14.3 8.2 7.9 8.1 10.3 15.3 12.8 13.9 14.4 14.3 14.2 13.4 12.8 11.9 12.0 11.6 11.0
204ƒTƒ“ƒR[ƒ‹ƒhƒEƒFƒ‹Šβ•”ƒ“ρ56.0kg484-8 406.4 253.6 216.9 206.7 190.9 173.9 159.8 149.6 137.9 135.9 149.6 141.0 130.3 125.8 121.2 119.0 114.8 118.5
305ƒg[ƒZƒ“ƒoƒ“ƒr[ƒiˆδγ•qŽχ51.0kg4800 102.8 74.7 55.7 47.5 59.3 59.1 55.0 53.1 48.0 48.0 48.2 44.7 40.7 39.4 37.0 36.8 34.5 32.3
306ƒƒ‹“ΰ“c”ŽK56.0kg470-8 19.5 18.6 18.4 17.1 17.5 17.4 17.7 15.8 15.7 15.2 14.5 13.9 13.9 13.1 12.4 12.3 11.6 11.6
407ƒOƒŠ[ƒ“ƒOƒŠ[ƒ“]“cΖ’j56.0kg504-6 4.3 4.6 6.0 6.2 6.3 6.3 6.0 5.6 5.5 5.5 5.3 5.6 5.3 5.1 4.8 4.9 4.9 4.7
408ƒiƒƒEƒQ[ƒg‘ε–μ‘ρ–ν54.0kg450-4 306.5 187.0 117.6 133.4 127.7 115.1 107.0 93.9 112.3 116.8 116.0 112.8 112.0 109.8 105.0 103.1 103.6 100.3
509ƒTƒ“ƒRƒRƒ‚μ“‡M“ρ56.0kg444-8 131.1 86.3 56.7 60.8 60.1 74.0 69.8 79.5 73.4 70.5 74.8 73.8 70.0 65.3 61.3 60.3 58.2 63.0
510ƒCƒ`ƒSƒbƒ`ŽπˆδŠw54.0kg436-4 266.8 135.7 90.7 88.7 84.7 94.1 94.8 86.5 77.0 77.8 75.6 72.1 70.0 68.8 82.9 81.4 80.2 93.1
611ƒAƒCƒŠ[ƒOƒŒƒCŠβ“cN½54.0kg440-2 6.6 5.5 6.8 6.7 7.0 6.9 7.0 6.2 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 8.1 8.1 8.7 8.6
612ƒgƒEƒVƒ‡ƒEƒ`ƒƒ[ƒgŽΔ“c‘ε’m56.0kg430-2 62.3 54.6 38.2 42.8 40.8 41.7 44.6 48.3 49.4 51.2 51.3 53.5 50.9 53.7 49.7 50.4 51.2 53.5
713ƒgƒEƒVƒ‡ƒEƒfƒ…ƒGƒ‹ŒΛθŒ\‘Ύ56.0kg508-2 2.4 2.6 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 3.2 3.3 3.3 3.6 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.8
714ƒAƒ|ƒƒtƒŠƒ…[ƒQƒ‹ε‚–Ό³‹`56.0kg462+6 5.0 5.9 6.5 7.0 7.0 7.0 6.8 5.9 5.5 5.5 5.2 5.0 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0 5.2
815ƒ†ƒ“ƒ[ƒCŽΔŽR—Yˆκ56.0kg448+8 58.1 43.5 29.2 36.5 34.9 37.0 38.5 43.0 43.0 41.8 41.3 42.6 42.9 40.4 39.5 39.8 42.7 40.9
816ƒJƒ“ƒ^ƒxƒŠ[ƒLƒbƒY‰Γ“‘‹Ms54.0kg396-2 22.0 26.3 16.8 16.8 16.4 15.5 14.7 12.6 11.8 11.5 11.8 11.2 19.0 21.8 21.1 21.2 19.9 21.1