˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 15:30€ 15:15€ 15:00€ 14:45€ 14:30€ 14:15 14:00 13:45 13:30 13:15 13:00 12:45 12:30 12:15 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒXƒUƒ“ƒiΌ“c‘εμ54.0kg472+14 69.9 64.1 58.3 55.3 53.9 54.0 55.6 56.7 59.5 58.9 59.0 57.4 56.9 55.2 53.4 52.5 51.4 53.5 52.4 52.7 54.3 53.0 53.2 52.8 56.6 57.3 56.6 60.0 62.7 61.1 62.7 60.7 63.3 70.1 69.6
102ƒuƒ‰ƒ“ƒl[ƒWƒ…“‘‰ͺN‘Ύ54.0kg4660 4.6 5.0 5.4 5.7 5.8 5.9 5.9 6.1 6.1 5.9 6.0 5.9 5.9 5.8 5.8 6.0 6.1 6.1 6.3 6.2 6.2 6.3 6.2 6.0 5.9 5.8 5.8 6.0 5.9 5.9 6.1 6.4 6.6 6.3 6.5
203ƒEƒGƒXƒ^ƒ“ƒƒ‹ƒV[ŠΫ“c‹±‰ξ54.0kg460-4 12.7 10.8 10.6 10.1 10.0 9.8 9.7 9.8 9.8 9.7 9.7 9.5 9.2 9.1 9.4 9.6 9.5 9.4 9.3 9.2 9.3 9.4 10.0 10.6 10.3 10.3 9.9 9.8 10.6 10.6 10.5 10.2 9.8 9.5 10.0
204ƒtƒBƒƒpƒg[ƒ‹’Γ‘Ί–ΎG54.0kg470-8 19.0 16.6 16.8 16.1 16.1 16.1 16.3 16.4 16.4 16.9 16.9 16.3 16.1 16.0 16.1 16.0 15.7 15.9 16.2 16.4 16.4 16.5 16.2 16.0 15.6 15.8 16.1 16.1 16.3 16.5 16.4 15.9 14.9 14.3 14.2
305ƒPƒCƒeƒBƒoƒ[ƒYŒΓμ‹g—m53.0kg494+2 9.2 8.5 9.0 9.4 9.4 9.3 9.2 9.3 9.4 9.2 9.1 9.0 8.8 8.6 8.7 8.6 8.7 8.6 8.8 8.6 8.6 8.3 8.2 8.2 8.2 8.3 8.2 8.3 7.9 8.2 8.1 9.3 9.3 9.2 8.8
306ƒXƒC[ƒgƒTƒ‹ƒT“c’†Ÿt54.0kg4680 7.3 7.8 7.5 7.6 7.7 7.7 7.7 7.6 7.7 7.6 7.6 7.5 7.9 8.0 8.0 8.1 8.2 8.2 7.9 7.8 8.0 7.8 7.8 8.0 7.7 8.0 8.0 7.9 7.9 8.1 7.9 7.6 7.2 7.3 7.0
407ƒIƒƒKƒn[ƒgƒƒbƒNΞ‹΄γω54.0kg454-10 22.2 19.5 18.9 18.4 19.0 19.0 19.1 19.4 19.9 19.6 19.9 20.1 20.3 20.8 20.6 20.2 21.0 21.2 20.8 20.8 21.5 20.9 20.5 20.1 19.4 19.4 19.1 19.1 18.8 18.5 18.5 18.4 18.9 18.5 18.9
408ƒ~ƒiƒŒƒbƒg‹g“c”Ήl54.0kg480-6 71.3 66.5 66.1 65.4 63.6 63.6 63.1 62.8 64.0 64.8 65.9 62.7 62.4 62.6 62.8 62.0 61.5 60.7 59.9 58.0 56.9 57.6 58.1 56.1 61.5 61.1 64.9 65.0 62.7 63.0 60.3 60.4 68.3 67.2 65.2
509ƒo[ƒoƒ‰μ{‰h•F54.0kg432-12 144.9 107.9 102.3 97.7 95.5 94.2 93.0 96.5 99.9 102.5 100.4 99.1 95.1 94.8 93.4 91.3 91.2 89.2 87.6 87.0 89.4 91.1 89.8 106.1 104.3 102.5 103.9 106.8 103.1 101.9 96.0 111.5 131.1 124.2 124.1
510ƒOƒŒƒCƒXƒtƒ‰ƒ[ŽΔ“c‘Pb54.0kg462-12 9.4 9.2 9.8 10.2 10.5 10.2 10.1 10.1 10.0 9.8 9.8 9.7 9.5 9.4 9.4 9.4 9.4 9.3 9.1 9.4 9.2 9.9 9.6 9.5 10.3 10.1 9.9 10.0 10.1 9.9 9.9 9.5 9.5 9.7 10.0
611ƒyƒCƒVƒƒƒtƒFƒŠƒXμ“‡M“ρ54.0kg432-8 14.0 12.5 12.0 11.5 11.3 11.1 10.9 10.7 10.7 11.1 11.1 10.9 10.7 10.7 10.7 10.1 9.9 9.8 9.5 10.3 10.3 10.2 10.0 9.8 9.3 9.2 9.0 9.0 9.0 9.1 9.0 8.8 9.3 8.8 9.3
612ƒŠƒ‰ƒ”ƒ@ƒeƒBŠΫŽRŒ³‹C53.0kg450-12 15.3 14.2 13.5 12.9 12.9 14.3 14.4 14.3 14.0 14.1 14.2 14.0 13.7 14.1 14.0 13.9 13.8 13.7 13.8 13.6 13.6 13.4 13.1 13.1 12.5 12.4 12.7 12.7 12.7 12.7 12.8 12.0 12.4 12.4 11.9
713ƒAƒ‹ƒ}ƒfƒBƒ”ƒ@ƒ“Ÿ‰Y³Žχ54.0kg476-6 14.0 15.0 15.1 14.4 14.3 14.0 13.8 13.6 13.7 13.4 13.5 13.1 13.8 13.7 13.9 13.7 13.4 13.3 13.3 13.1 12.8 12.6 13.5 13.9 13.9 13.8 14.0 13.7 14.2 14.0 13.6 14.2 14.8 14.5 14.1
714ƒ}ƒCƒlƒOƒŒƒ”ƒBƒ‹ŽΔ“c‘ε’m54.0kg472-6 23.8 21.9 22.6 23.1 23.5 23.1 23.4 23.0 22.9 22.7 22.4 22.0 21.5 21.9 21.7 21.5 21.5 22.4 22.3 21.9 21.9 23.5 24.5 24.8 25.6 25.7 27.0 27.6 28.1 28.6 33.2 34.5 36.1 36.4 36.9
815ƒVƒƒƒCƒj[ƒK[ƒ‹‘•ͺ‹±‰ξ54.0kg478-4 104.0 86.4 77.8 76.5 74.9 72.2 71.8 77.4 82.0 81.2 78.9 82.5 80.1 77.7 77.4 75.1 76.0 73.5 73.7 70.4 72.5 68.6 65.1 64.7 63.3 61.6 60.4 65.2 63.3 61.5 58.8 54.6 51.1 49.6 47.7
816ƒpƒ[ƒXƒ|ƒbƒg‰‘ŽR“TO54.0kg460-18 4.6 5.4 5.1 5.1 5.0 4.9 5.0 4.9 4.8 5.0 5.0 5.5 5.5 5.6 5.5 5.6 5.6 5.6 5.7 5.8 5.7 5.6 5.6 5.5 5.9 5.9 6.0 5.8 5.7 5.6 5.6 5.4 5.3 5.7 5.6