˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 10:45€ 10:30€ 10:15€ 10:00€ 09:45€ 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒeƒ“ƒUƒŠƒbƒ`‘ε–μ‘ρ–ν56.0kg462+2 268.5 136.6 154.0 181.0 202.1 212.1 208.3 205.6 133.8 130.3 123.4 117.8 115.8 110.8 114.6 110.0
102ƒ{ƒiƒtƒHƒ‹ƒgƒD[ƒiΌ‰ͺ³ŠC56.0kg486-4 4.1 2.9 2.3 2.2 2.0 1.8 1.8 1.7 5.3 5.5 5.2 5.4 5.4 5.3 5.5 5.5
203ƒMƒ“ƒKƒƒeƒI[ƒ‹ŽΔ“c‘Pb56.0kg514+12 12.2 10.0 9.6 9.5 10.1 10.0 10.5 10.6 7.0 7.0 7.3 7.6 7.8 9.4 9.1 9.2
204ƒ}ƒ[ƒ“ƒ^ŽO‰Yc¬56.0kg436-14 20.8 22.0 18.9 19.5 19.8 20.6 21.7 21.6 13.6 13.5 13.5 13.2 12.9 12.8 12.4 12.0
305ƒAƒ†ƒ~ƒhƒ“ƒhƒ“–Ψ”¦‰L54.0kg426-2 372.2 185.3 190.2 177.4 210.7 293.7 286.4 283.6 180.6 174.3 190.9 187.4 186.5 192.4 192.6 184.9
306ƒˆƒCƒ`ƒtƒŒ[ƒ€]“cΖ’j54.0kg452-2 464.9 239.6 226.7 304.3 341.5 399.0 413.2 404.5 301.1 291.8 290.9 300.9 297.4 283.3 321.0 318.8
407ƒVƒ…ƒs[ƒQƒ‹“c•Σ—TM56.0kg464-4 10.9 11.8 12.9 15.5 16.4 17.9 17.9 17.7 11.3 11.1 11.6 11.7 13.0 12.4 12.5 12.4
408ƒTƒ‹ƒoƒh[ƒ‹ƒKƒ‘Ί“cˆκ½56.0kg444+2 211.4 153.8 155.1 172.2 172.7 184.3 189.5 186.9 116.5 112.8 112.1 137.7 135.8 129.1 126.7 134.0
509ƒJƒcƒmƒtƒBƒtƒXμ“‡M“ρ56.0kg4320 457.6 278.7 243.1 301.7 282.9 275.6 296.5 293.7 206.4 197.4 197.0 187.4 186.5 175.8 178.3 171.2
510ƒGƒ“ƒpƒCƒAƒTƒ“ƒf[‹g“c–L56.0kg520+4 9.2 11.1 11.9 11.7 14.1 15.2 15.3 15.2 10.3 10.6 10.4 10.3 10.2 10.2 10.6 11.1
611ƒI[ƒo[ƒEƒFƒ‹ƒ€‰‘ŽR“TO56.0kg444-2 3.2 3.6 4.1 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 3.1 3.1 3.0 2.9 2.9 2.9 2.8 2.7
612ƒ_ƒ“ƒKƒ“ƒRƒ]ƒE“ΰ“c”ŽK56.0kg478+4 11.3 16.0 18.3 17.4 19.1 20.2 22.7 22.4 14.5 14.0 13.6 13.6 13.5 13.8 13.3 12.8
713ƒOƒ‰ƒ“ƒ|ƒ‹ƒgƒXε‚–Ό³‹`56.0kg534-- 127.6 93.1 106.7 102.3 102.1 171.3 186.7 182.7 115.6 124.2 120.9 120.3 120.9 122.8 125.0 128.4
714ƒXƒŠ[ƒVƒXƒ^[ƒYΞ‹΄γω54.0kg500-6 4.7 6.5 7.3 7.0 7.4 7.8 8.7 8.8 5.4 5.6 5.6 5.7 5.7 5.4 5.6 5.9
815ƒ}ƒ“ƒOƒWŽΔŽR—Yˆκ56.0kg486-- 22.2 15.3 25.5 27.4 30.2 33.6 32.4 32.1 19.5 18.7 19.1 18.7 18.1 17.2 16.9 16.5
816ƒˆƒVƒ~ƒcƒNƒ“‰Γ“‘‹Ms56.0kg468-2 409.4 210.1 160.2 139.5 128.6 121.5 116.1 210.9 131.4 122.0 260.0 248.5 244.5 226.6 234.9 264.2