˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 11:00€ 10:45€ 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒƒCƒ„ƒ‹ƒXƒsƒŠƒbƒcŽO‰Yc¬54.0kg486+2 3.4 4.5 4.3 4.4 4.9 4.7 4.7 5.0 4.5 4.5 4.4 4.4
102ƒTƒ“ƒZƒhƒi‘Ί“cˆκ½54.0kg454+12 241.0 133.9 109.8 112.9 124.2 125.7 127.2 143.7 167.3 170.6 169.7 156.5
203ƒ[ƒCƒƒ“ƒOƒgƒDƒr[“c’†Ÿt54.0kg416+4 33.1 24.0 26.0 25.5 22.7 21.6 21.9 21.0 26.5 29.8 35.1 36.5
204ƒAƒ‰ƒ}ƒTƒ[ƒJ[Ό‰ͺ³ŠC54.0kg472+14 241.2 97.6 162.3 159.4 171.6 177.0 203.6 195.3 185.9 180.1 179.6 202.9
305ƒAƒTƒNƒTƒtƒ‹[ƒg‘ε–μ‘ρ–ν54.0kg444+4 446.3 242.6 147.4 146.5 136.8 154.8 148.1 138.4 121.7 122.3 115.2 107.4
306ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒƒ‰ƒ{ƒVŽlˆΚ—m•Ά54.0kg4400 241.0 122.8 101.8 111.8 98.3 99.6 100.5 96.4 97.0 95.3 92.5 91.3
407ƒtƒHƒAƒj[ƒ€ŠΫ“c‹±‰ξ54.0kg472-8 21.9 24.2 17.7 17.7 16.4 15.9 18.0 17.4 16.1 16.1 16.8 21.3
408ƒuƒ‰ƒEƒ“ƒ‹ƒ‰ƒ“ƒV[™Œ΄½l54.0kg472+6 192.8 105.6 167.2 169.4 159.9 170.0 166.2 158.6 148.7 150.8 145.4 140.5
509ƒWƒFƒ“ƒcƒBƒA[ƒiŽΔ“c‘ε’m54.0kg4340 9.2 8.7 7.2 7.6 6.8 6.5 6.5 6.3 8.5 8.7 9.5 12.0
510ƒAƒ“ƒWƒFƒŠ[ŽΔ“c‘Pb54.0kg454+2 10.1 8.0 16.2 16.1 15.3 15.3 15.2 15.5 14.6 14.4 14.4 14.4
611ƒpƒ“ƒfƒCƒAΞ‹΄γω54.0kg420-6 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 1.9
612ƒ`[ƒL[ƒfƒ”ƒBƒ‹ˆδγ•qŽχ51.0kg412-- 133.0 64.8 78.3 77.4 75.5 76.7 75.4 71.8 64.3 62.9 60.4 60.2
713ƒ}ƒCƒqƒŒƒ““‘‰ͺN‘Ύ54.0kg402-6 21.0 20.4 20.5 21.1 21.4 20.4 20.3 20.6 19.8 20.4 19.3 18.4
714ƒ‰ƒ“ƒxƒ‹ƒeƒBˆΙ“‘H^54.0kg406-- 170.3 98.4 84.2 86.0 78.0 78.1 83.9 83.7 81.6 86.4 92.5 127.4
815ƒƒ“ƒ_[ƒZ[ƒn‰Γ“‘‹Ms54.0kg448+10 184.8 112.9 67.4 66.5 61.2 61.9 58.6 58.5 56.7 55.9 56.5 51.2
816ƒ|ƒbƒvƒXƒLƒƒƒbƒg‹g“c–L54.0kg442-8 8.1 8.1 7.0 7.0 6.5 7.6 7.9 7.8 8.0 7.8 8.2 8.5
817ƒƒ“ƒfƒBƒgƒEƒVƒ‡ƒE•Žm‘ς—F54.0kg458+4 34.3 32.6 45.7 45.3 41.2 40.7 41.1 44.6 40.3 39.3 41.3 43.6