˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 09:15€ 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒ|ƒ“ƒeƒAƒ“ƒWƒFƒ–k‘ΊGŽi54.0kg474+4 6.5 6.9 7.0 7.5 7.4 7.5 7.9 7.6 7.7 9.2
102ƒS[ƒ‹ƒhƒ}ƒWƒbƒN–Ψ”¦‰L54.0kg442-8 23.8 24.6 23.4 21.8 20.2 21.0 20.3 19.5 22.4 23.8
203ƒ‰ƒuƒ~ƒ‰[ƒ{[ƒh•Žm‘ς—F54.0kg418+4 11.4 11.8 12.7 12.6 13.4 14.7 15.3 14.7 13.6 15.5
204ƒ_ƒCƒƒCƒo[ƒjƒ“ƒO™Œ΄½l54.0kg416+2 91.6 100.1 95.1 90.5 81.9 83.8 79.8 75.1 65.1 59.9
305ƒEƒCƒ“ƒŒƒi[ƒ^ŽΔ“c‘ε’m54.0kg418-10 20.9 22.6 21.6 24.1 25.0 27.4 27.4 27.2 27.4 27.6
306ƒeƒCƒA]“cΖ’j54.0kg406-8 98.3 90.9 88.8 82.3 74.8 72.5 69.3 63.0 167.4 163.8
407ƒpƒ“ƒvƒ‹ƒ€[ƒX‹g“c–L54.0kg492-14 2.7 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.3
408ƒfƒ‹ƒ}ƒSƒVƒ“ƒ]ƒTƒ“Ξ‹΄γω54.0kg406+8 251.2 245.5 242.8 237.4 227.1 220.3 222.0 212.4 195.3 273.0
509ƒAƒtƒFƒNƒgƒ_ƒ“ƒT[ŽΔ“c‘Pb54.0kg476-10 19.0 18.7 17.4 15.9 15.0 14.1 13.6 13.4 11.5 10.7
510ƒ‰ƒ_[ƒ€ƒuƒ‰ƒ“ƒVƒFŽΔŽR—Yˆκ54.0kg464-- 28.5 27.7 28.6 27.7 26.4 24.9 24.1 23.3 21.7 25.7
611ƒTƒ“ƒ}[ƒVƒƒƒ‹Ό‰ͺ³ŠC54.0kg402-2 19.0 20.3 19.4 18.6 21.5 22.6 22.5 24.6 25.6 24.4
612ƒJƒLƒcƒoƒ^“ρ–{–φ‘s54.0kg420+6 43.9 40.4 38.1 34.9 33.5 32.5 31.3 27.8 36.9 34.2
713ƒ_ƒCƒƒ|ƒfƒXƒ^“c’†Ÿt54.0kg504+6 70.6 82.5 82.1 77.0 74.4 80.4 84.7 112.3 101.3 106.8
714ƒwƒbƒhƒhƒŒƒX“‘‰ͺ—C‰ξ54.0kg448-2 6.7 6.7 7.0 7.5 7.3 7.0 7.2 7.7 7.9 7.5
815ƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒuƒŒƒXƒgŒΛθŒ\‘Ύ54.0kg490+6 25.8 28.3 33.4 33.6 35.3 33.8 33.4 31.0 46.1 44.7
816ƒgƒ~ƒPƒ“ƒ`ƒƒƒ_ƒ‹ŽO‰Yc¬54.0kg464-8 6.0 5.7 5.8 5.8 5.6 5.5 5.6 5.5 5.8 5.6