˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 15:45€ 15:30€ 15:15€ 15:00€ 14:45€ 14:30 14:15 14:00 13:45 13:30 13:15 13:00 12:45 12:30 12:15 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒVƒ…ƒoƒŠƒGŽΔ“c‘ε’m56.0kg474-2 151.8 122.3 109.3 106.4 104.4 101.2 96.9 97.3 94.7 107.7 105.3 108.7 109.3 107.1 114.6 122.4 118.4 118.1 102.5 103.8 101.3 92.9 89.4 87.8 86.7 83.7 82.5 78.8 83.8 68.2 162.7
102ƒ^ƒPƒ‹ƒ‰ƒ€ƒZƒX]“cΖ’j56.0kg468+4 46.5 39.0 41.8 39.8 39.9 39.1 38.2 37.7 38.5 39.0 37.9 37.7 37.8 37.3 36.2 36.9 37.4 37.1 32.7 33.4 32.5 34.6 34.9 34.3 35.3 37.0 35.2 35.5 36.1 31.2 30.1
203ƒGƒ~ƒlƒXƒN“c’†Ÿt56.0kg492-2 9.5 9.3 9.5 9.4 10.0 9.9 9.8 9.8 10.0 10.1 10.2 10.1 10.0 10.3 9.9 9.9 10.4 10.3 9.3 9.1 8.8 9.8 10.0 10.2 10.0 10.4 10.4 11.4 11.5 11.3 11.1
204ƒ_ƒbƒVƒ“ƒOƒuƒŒƒCƒYε‚–Ό³‹`56.0kg474-4 5.8 6.1 6.1 6.1 6.0 5.8 5.7 5.7 5.7 5.6 6.1 6.0 6.2 6.2 6.5 6.6 6.6 6.5 6.8 6.7 7.3 7.6 7.6 7.5 7.5 7.6 7.5 7.6 7.9 6.9 6.4
305ƒV[ƒTƒCƒhƒWƒƒƒY‹g“c–L56.0kg494+2 133.7 97.1 89.8 88.5 89.7 89.7 86.6 88.7 92.8 92.5 87.5 86.6 85.5 87.4 82.6 82.2 81.7 80.1 69.7 69.1 66.3 63.3 59.5 58.6 57.1 62.1 66.0 64.2 64.5 56.6 53.1
306ƒ[ƒhƒtƒFƒŠ[ƒ`ƒF‰Γ“‘‹Ms56.0kg432-4 68.7 51.7 46.0 46.3 45.6 45.4 44.3 45.2 45.8 50.1 48.7 49.2 49.1 48.7 51.1 52.3 50.7 49.4 42.2 40.7 39.7 40.3 37.8 40.6 38.1 39.9 37.6 35.6 38.4 31.2 29.4
407ƒWƒ…ƒqƒ‡ƒE“c•Σ—TM56.0kg406-2 80.1 58.9 55.2 54.0 52.5 55.5 54.4 53.7 52.4 51.8 51.2 50.7 50.4 50.9 47.4 46.4 46.5 46.3 39.9 39.9 38.7 48.0 47.7 46.2 46.5 46.7 47.3 46.3 49.9 40.0 38.9
408ƒI[ƒ‹ƒ}ƒ“ƒŠƒo[Ό‰ͺ³ŠC56.0kg4840 45.3 47.7 45.4 43.4 42.8 41.8 41.0 42.9 42.3 41.8 39.2 38.7 37.5 38.5 37.4 37.4 38.2 38.0 34.4 34.2 33.9 39.4 38.7 37.8 39.5 45.6 47.4 46.3 44.6 38.1 42.3
509ƒPƒcƒ@ƒ‹ƒeƒiƒ“ƒSŒΛθŒ\‘Ύ56.0kg474-2 41.3 38.1 36.7 35.0 33.9 33.8 33.5 33.7 34.1 34.1 32.4 33.7 33.7 33.6 31.6 31.5 32.4 32.2 27.8 27.8 26.5 27.5 29.4 29.1 29.2 28.7 27.8 27.5 27.3 22.6 26.3
510ƒ‰ƒuƒ†ƒAƒ}ƒ“ŽΔ“c‘Pb56.0kg452+4 89.6 74.4 73.6 70.6 69.9 67.7 68.4 67.5 67.2 69.9 68.9 68.5 68.1 68.5 65.9 67.0 67.5 67.5 58.7 61.1 60.5 58.5 57.5 57.3 61.2 61.6 62.9 66.0 68.7 62.4 59.8
611ƒIƒƒKƒS[ƒ‹ƒhƒŒƒC‰‘ŽR“TO56.0kg472+2 12.4 13.9 14.0 13.6 13.6 13.5 13.4 13.9 14.6 14.8 14.7 14.9 15.3 16.0 15.7 16.0 16.0 16.1 14.2 15.0 15.1 16.8 16.8 16.9 16.6 17.2 16.3 16.7 17.2 14.9 14.4
612ƒJƒ‹ƒiƒ”ƒ@ƒŒƒXƒRŽO‰Yc¬56.0kg494-16 55.0 46.0 43.1 42.7 41.3 40.9 40.7 40.4 39.9 40.0 39.0 38.1 37.8 37.4 35.8 37.1 36.5 35.7 31.0 33.2 32.5 39.9 40.1 40.0 39.1 39.0 39.1 37.9 42.8 43.0 41.9
713ƒtƒHƒ[ƒhƒJƒtƒFŽlˆΚ—m•Ά56.0kg512-4 15.1 15.1 16.2 16.1 15.8 15.8 15.6 15.7 16.2 16.2 15.6 15.8 16.5 16.6 16.0 16.4 16.5 16.5 14.2 14.1 14.1 13.5 13.4 14.4 14.4 14.8 15.0 15.8 16.0 15.1 16.3
714ƒ€[ƒ“ƒNƒŒƒXƒg–Ψ”¦‰L56.0kg450-4 107.7 80.6 72.0 69.7 71.0 69.7 68.0 67.4 64.9 69.2 65.3 63.4 60.5 59.1 55.5 54.8 53.4 51.7 43.4 41.5 40.2 50.2 47.4 49.8 45.4 45.5 41.6 39.6 39.3 35.5 32.7
715ƒTƒgƒmƒAƒbƒVƒ…Ξ‹΄γω56.0kg4600 83.9 73.1 64.8 62.1 60.8 60.4 58.3 61.8 59.6 62.3 58.7 56.7 58.4 58.5 61.1 60.3 59.3 59.8 53.8 71.7 72.0 92.9 86.7 83.8 83.2 80.3 76.8 76.3 79.5 69.5 65.7
816ƒAƒ“ƒrƒVƒƒƒXƒ‹ƒ[ƒ‹56.0kg458-6 1.8 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 2.1 2.0 2.0 1.9 1.8 2.2 2.1
817ƒoƒCƒKƒGƒV“‘‰ͺ—C‰ξ56.0kg492-12 8.6 8.2 8.3 8.1 7.9 7.7 7.8 7.8 7.8 7.8 7.5 7.5 8.0 7.9 8.1 7.9 7.9 9.2 9.4 9.4 9.3 8.1 8.1 8.3 8.4 8.2 8.3 8.5 8.4 7.0 8.1
818ƒ}ƒ‹ƒ^[ƒYƒAƒ|ƒW[‘Ί“cˆκ½56.0kg528+4 37.3 28.2 26.2 25.9 24.8 25.0 24.3 23.6 23.2 23.7 22.6 22.2 22.3 22.1 22.9 22.9 23.8 24.8 21.0 21.4 21.2 19.0 18.3 17.7 17.6 17.6 22.8 26.2 28.0 33.4 32.9