˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 13:30€ 13:15€ 13:00€ 12:45€ 12:30 12:15 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒ‚ƒ“ƒZƒ‰[]“cΖ’j56.0kg514-6 68.4 44.7 35.0 39.0 38.3 38.9 38.0 37.4 37.0 36.7 35.8 36.1 35.5 33.0 31.1 29.6 31.5 32.3 30.2 28.2 28.1 28.1 38.2 40.4 38.6 40.5 44.9
102ƒuƒŒƒbƒUƒoƒ‰[ƒŒ‰Γ“‘‹Ms54.0kg428-2 174.2 33.6 59.9 91.7 82.9 94.1 92.4 93.4 90.7 89.3 85.4 83.5 88.5 80.3 76.6 79.6 79.6 78.8 77.1 75.5 75.8 74.3 76.9 79.8 75.4 72.1 63.7
203ƒVƒQƒ‹ƒfƒ“ƒKƒN“c’†Ÿt56.0kg444-6 110.3 48.5 48.7 43.2 40.6 39.7 39.9 39.4 38.4 37.3 39.7 38.3 36.6 31.4 36.5 41.8 42.1 41.6 37.7 40.3 39.6 39.2 36.4 36.5 38.2 40.5 41.0
204ƒvƒ‰ƒpƒWƒVƒƒƒ“ŒΛθŒ\‘Ύ56.0kg556-- 25.5 20.8 22.5 21.5 19.9 19.2 19.6 19.3 19.8 22.3 21.8 22.1 21.5 20.4 19.7 21.4 21.5 22.3 21.8 22.1 23.0 23.2 26.2 26.4 25.6 26.8 29.3
305ƒL[ƒtƒH[ƒTƒNƒZƒX“ΰ“c”ŽK56.0kg434+2 2.7 2.8 2.9 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.0 3.0 4.1 4.1 4.2 4.3 4.2 4.4 4.8 4.7 4.5 6.6 6.9 6.9 8.2 7.7
306ƒNƒ‰ƒEƒ“ƒW[ƒjƒAƒXŽΔ“c‘Pb56.0kg480-2 7.0 8.1 7.8 7.0 6.5 6.6 6.5 6.4 6.2 6.2 6.1 6.1 5.9 5.1 4.8 4.6 4.6 4.5 4.0 3.9 4.0 3.8 3.3 3.3 3.1 2.8 2.5
407ƒRƒXƒ‚ƒtƒBƒ“ƒZƒ“ƒgŽΔ“c‘ε’m56.0kg482-2 39.9 24.0 29.0 26.2 24.7 24.7 24.5 25.9 25.4 24.6 25.8 28.7 29.5 26.3 25.7 26.8 29.7 30.3 32.2 33.7 33.9 34.3 32.5 32.2 30.2 30.9 28.1
408ƒ}ƒRƒgƒMƒ“ƒXƒo[ƒO‹g“c–L56.0kg444-4 7.8 11.2 10.9 10.1 9.6 10.0 10.1 10.2 10.1 10.1 10.1 10.4 11.0 9.8 9.8 9.1 9.0 9.1 9.8 10.2 10.6 11.1 10.1 9.9 17.1 19.0 16.6
509ƒgƒƒmƒLƒ‰ƒƒLΌ“c—Yˆκ54.0kg480+2 286.3 194.1 187.0 158.9 143.9 136.5 139.5 135.1 129.0 134.6 152.5 154.4 149.5 133.6 137.8 143.0 128.2 133.7 126.7 126.4 155.4 145.0 134.6 134.6 128.2 119.4 104.7
510ƒ|ƒbƒhƒNƒ‰ƒCΞμ—T‹I51.0kg462+2 45.8 32.5 28.1 29.0 40.9 41.4 41.1 39.6 38.0 37.6 40.3 40.3 39.8 40.8 40.1 41.9 44.1 43.9 42.5 43.6 42.6 40.0 36.7 36.9 35.9 34.9 32.9
611ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒNƒŒƒCƒ‚ƒAŠβ“cN½56.0kg454-20 16.2 11.3 15.0 16.2 15.5 17.0 17.3 17.6 17.4 17.3 17.8 17.4 17.1 16.8 16.2 15.2 15.2 14.7 13.8 13.6 14.1 13.9 14.4 14.4 13.6 12.6 17.6
612ƒRƒXƒ‚ƒWƒ‡ƒCƒWƒ‡ƒCΞ‹΄γω56.0kg4620 63.3 49.4 53.8 50.6 48.5 48.1 47.5 48.4 48.0 50.3 49.3 51.3 49.1 44.9 44.7 44.4 49.6 48.5 49.2 55.2 55.0 59.8 51.5 50.6 61.0 60.7 58.6
713ƒ}ƒeƒ“ƒƒEƒvƒŠƒ}–k‘ΊGŽi54.0kg442+16 162.1 80.6 65.2 56.6 50.6 47.3 46.8 46.4 46.3 47.5 47.8 48.7 47.8 41.5 47.1 46.2 43.9 42.8 45.4 44.2 48.7 50.4 48.7 49.1 47.2 47.9 47.8
714ƒXƒC[ƒgƒJƒŠƒˆƒ“”ΊŒ[‘Ύ51.0kg448+6 188.2 101.6 108.0 107.7 108.5 102.7 103.8 105.3 133.2 131.9 147.6 150.4 142.9 137.7 133.3 135.7 130.0 133.7 115.0 106.0 109.0 128.9 110.1 107.1 116.5 108.2 146.6
715ƒIƒƒKƒvƒŒƒCƒ„[“c•Σ—TM56.0kg520+14 18.1 11.0 10.0 9.0 10.4 10.1 10.3 10.6 10.4 10.4 10.4 10.3 10.8 10.1 9.9 9.4 8.8 8.8 9.3 8.6 8.5 8.6 7.9 7.8 7.7 8.1 8.8
816ƒ^ƒCƒ^ƒjƒEƒ€‚lDƒfƒ€56.0kg444-4 3.6 5.2 4.4 4.3 4.4 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6 4.5 4.6 4.7 4.3 4.8 5.1 5.1 5.3 5.8 5.6 5.4 5.3 4.7 4.7 4.7 4.6 4.7
817ƒrƒbƒOƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“Ό‰ͺ³ŠC56.0kg4860 241.8 156.5 141.4 122.1 111.4 105.4 106.8 107.4 136.7 133.7 138.7 136.3 131.4 120.4 120.2 130.7 130.0 133.7 118.7 124.0 124.3 148.7 124.3 120.8 120.2 111.7 104.7
818ƒƒ“ƒpƒNƒ`ƒ‡ƒEƒTƒ“ε‚–Ό³‹`56.0kg432+2 11.4 13.3 15.8 15.2 15.2 15.2 15.5 15.1 15.2 15.3 15.0 15.4 15.6 13.6 13.0 12.2 11.9 11.8 11.5 10.9 10.5 12.8 13.1 13.0 11.5 10.9 14.9