˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 11:45€ 11:30€ 11:15€ 11:00€ 10:45€ 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒVƒ…ƒ“ƒNƒ‹[ƒYε‚–Ό³‹`56.0kg4480 7.0 8.2 10.0 9.8 10.1 9.0 8.8 8.5 8.1 8.1 7.7 7.7 8.4 8.5 8.4
102ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒƒgƒ‹•Žm‘ς—F54.0kg426-4 153.2 108.0 66.4 61.9 60.1 67.9 63.7 64.2 60.7 94.0 89.0 87.8 92.0 90.4 88.9
203ƒ`ƒƒ[ƒ~ƒ“ƒOƒ}ƒI“c•Σ—TM54.0kg408+10 36.8 28.6 17.6 16.9 16.8 13.0 12.3 11.9 11.8 12.4 14.7 14.3 14.9 14.5 14.2
204ƒSƒEƒL]“cΖ’j56.0kg496+2 23.6 23.8 23.1 22.3 22.7 23.2 23.7 23.7 25.1 27.9 30.9 29.9 28.4 28.4 27.4
305ƒVƒQƒ‹ƒ†ƒJƒ^ƒ}ƒcƒŠ–k‘Ί—Fˆκ56.0kg488+6 74.5 61.2 42.3 38.9 38.6 33.4 33.6 35.2 36.9 45.5 41.7 40.6 41.4 42.0 41.7
306ƒ~ƒGƒmƒLƒeƒBŽΔ“c‘Pb54.0kg432+2 113.3 99.9 61.2 54.2 51.6 85.2 80.7 83.8 90.7 83.0 83.8 90.9 97.6 110.3 106.3
407ƒtƒ@ƒCƒ“ƒhƒ~[‘Ί“cˆκ½54.0kg454-10 238.2 162.7 107.9 102.4 97.7 114.3 107.3 103.5 99.7 94.0 87.7 95.9 99.6 105.2 101.4
408ƒ‹ƒpƒ“–μ’†—I‘Ύ53.0kg446-6 21.7 20.3 19.0 19.8 19.0 21.4 20.9 21.6 22.1 25.5 24.2 23.2 24.7 26.3 26.9
509ƒVƒQƒ‹ƒJƒ[ƒmƒ{ƒ“Ό‰ͺ³ŠC54.0kg502+10 2.5 2.2 2.7 2.8 2.7 2.8 3.1 3.0 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3
510ƒ„ƒ}ƒgƒLƒƒƒsƒ^ƒ‹–Ψ”¦‰L56.0kg500+12 414.8 209.7 115.6 99.7 98.1 136.8 130.4 128.5 124.7 116.3 105.5 101.6 95.6 107.7 106.3
611ƒNƒŠƒXƒ^ƒ‹ƒVƒbƒv‘–μ’‰¬56.0kg438+6 365.4 200.7 117.0 107.2 102.8 110.1 104.6 113.8 105.8 99.9 95.0 99.6 113.9 125.6 124.5
612ƒŒƒbƒhƒAƒtƒŒƒCƒ€Ξ‹΄γω56.0kg4460 6.3 7.2 7.1 7.1 7.0 7.0 6.7 6.5 6.1 5.6 5.1 4.8 4.9 4.7 5.2
713ƒ}ƒ_ƒ€ƒ„ƒbƒRΞμ—T‹I51.0kg438-4 14.2 14.7 10.7 9.5 9.9 12.3 11.8 11.7 10.7 10.9 17.9 16.8 15.6 15.4 15.0
714ƒgƒŠƒmƒŒ[ƒWƒ‡Šβ“cN½54.0kg4180 3.6 4.3 4.8 4.8 5.0 4.7 4.5 4.6 4.3 4.0 3.7 4.2 4.0 3.9 3.8
715ƒXƒYƒˆƒ[ƒY–k‘ΊGŽi54.0kg466+6 84.9 60.0 35.7 33.1 39.4 43.6 42.1 43.1 40.6 51.6 49.1 48.6 46.2 55.1 55.9
816ƒnƒlƒ€[ƒ“ƒ\ƒ“ƒO”ΊŒ[‘Ύ51.0kg422+10 23.2 20.8 16.7 20.4 19.8 19.0 17.8 19.5 19.7 20.9 19.5 19.0 18.3 19.0 18.5
817ƒ|ƒbƒhƒEƒF[ƒu‰Γ“‘‹Ms54.0kg436+6 517.8 281.4 172.6 160.0 175.5 205.2 192.6 194.4 188.8 182.8 167.6 157.0 144.9 161.5 155.7
818ƒAƒ“ƒ_ƒŠƒ…[ƒTƒCƒg‹{θ–k“l54.0kg448+4 96.0 77.1 47.1 42.9 42.1 43.4 41.1 41.5 39.0 48.6 47.7 44.8 42.5 45.9 45.2