˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 11:45€ 11:30€ 11:15€ 11:00€ 10:45€ 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒ_ƒCƒƒpƒtƒH[ƒ€–k‘ΊGŽi56.0kg4680 5.0 5.1 6.3 6.4 6.0 6.1 6.1 6.1 5.9 5.5 5.4 5.0 4.9 4.8 5.0 5.1 4.9 5.4 5.5 6.1
102ƒ^ƒCƒ€ƒJƒ€‰Γ“‘‹Ms54.0kg450+6 425.9 274.0 195.6 182.1 159.6 162.6 157.1 159.6 172.5 157.2 149.5 138.8 131.2 136.6 129.8 126.3 119.0 117.2 111.5 108.6
203ƒŒƒbƒhƒAƒtƒŒƒCƒ€Ξ‹΄γω56.0kg444-6 3.7 3.2 3.0 3.1 4.5 4.5 4.8 4.7 5.0 4.5 4.2 4.4 4.3 4.5 4.5 4.4 4.6 4.4 4.2 4.0
204ƒtƒNƒmƒnƒCƒXƒs[ƒh’O“ΰ—SŽŸ54.0kg434-2 57.2 45.1 37.0 34.5 30.3 29.5 30.0 33.4 36.2 33.3 34.7 34.9 35.4 36.0 34.9 32.6 31.2 35.5 36.4 35.6
305ƒgƒ‰ƒfƒBƒVƒ‡ƒiƒ‹‰‘ŽR˜aΆ56.0kg438-2 407.8 186.2 122.0 185.7 158.5 149.8 148.4 143.3 155.4 153.0 149.5 145.7 150.0 166.3 181.8 191.2 180.3 172.4 164.0 150.1
306ƒ”ƒBƒA[ƒWƒFƒ“ŽΔ“c‘ε’m56.0kg500-20 8.2 9.1 8.4 8.2 7.4 7.1 7.2 7.2 7.0 7.0 7.0 7.1 7.3 6.9 6.7 7.0 7.0 7.0 7.5 7.7
407ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒgƒ‹[ƒp[Ξμ—T‹I54.0kg416+4 23.2 21.7 20.4 20.0 17.5 17.0 16.3 15.5 14.6 14.0 14.5 14.3 16.0 15.6 15.2 16.5 15.7 15.6 16.1 17.8
408ƒnƒCƒIƒ“ƒUƒŠƒXƒg“c’†Ÿt56.0kg458-8 9.7 10.0 11.1 10.7 9.1 8.7 8.6 8.4 8.4 7.8 8.0 8.4 8.4 8.3 8.1 7.7 7.6 7.6 7.5 8.0
509ƒ`ƒFƒ‹ƒJƒg[ƒŒŽO‰Yc¬54.0kg4320 21.4 19.4 19.0 18.0 17.5 17.7 16.9 16.6 16.6 18.9 19.3 18.5 19.0 21.7 21.1 19.9 19.1 19.2 18.6 18.7
510ƒVƒxƒŠƒAƒ“ƒAƒ|ƒW[Ό“c—Yˆκ56.0kg518+10 20.8 13.6 11.8 10.8 9.3 8.8 8.1 7.7 7.2 13.6 14.2 14.1 13.8 12.8 12.6 13.1 14.0 13.7 13.5 12.8
611ƒjƒbƒgƒEƒWƒƒƒXƒ~ƒ“•½–μ—D54.0kg450-4 485.0 300.0 257.4 247.1 207.0 206.1 212.4 192.2 188.6 358.6 357.8 355.5 365.2 402.6 484.8 446.2 420.7 390.8 429.1 464.0
612ƒ}ƒ^ƒ“ƒM’Γ‘Ί–ΎG56.0kg432+4 3.8 5.8 6.5 6.6 6.4 7.0 7.0 6.8 6.8 6.3 6.7 6.8 6.8 6.9 6.8 7.0 7.0 6.8 6.8 6.5
713ƒ^ƒ}ƒmƒoƒxƒ‹‹g“c”Ήl56.0kg472+10 31.6 23.6 21.0 31.4 28.3 27.2 25.8 35.3 34.1 34.8 37.3 34.8 34.1 34.3 36.1 36.3 35.6 34.2 36.4 33.8
714ƒeƒBƒAƒbƒvƒZƒbƒ^[‘ε–μ‘ρ–ν54.0kg450-4 11.7 11.8 11.1 10.3 9.5 9.4 9.4 9.2 9.2 8.7 8.7 8.5 8.4 8.5 8.7 9.0 8.6 8.5 8.4 7.9
815ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒƒgƒ‹•Žm‘ς—F54.0kg410-8 102.7 56.2 57.3 49.8 42.2 40.9 39.7 38.0 40.3 37.0 34.6 31.8 34.4 32.9 31.7 31.5 30.4 28.4 28.4 27.0
816ƒXƒC[ƒgƒz[ƒ€–Ψ”¦‰–η51.0kg4940 112.0 63.2 38.3 33.3 32.3 35.7 37.1 102.5 97.5 89.6 87.1 81.5 77.7 86.9 84.5 81.6 79.8 93.0 92.9 86.5