˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 10:15€ 10:00€ 09:45€ 09:30€ 09:15€ 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒWƒ…ƒAƒ“ƒ}ƒŠƒGŒΛθŒ\‘Ύ54.0kg442+2 1.5 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5 1.4 1.6 1.5 1.6 1.6
102ƒS[ƒ‹ƒhƒtƒBƒ‹ƒhŸ‰Y³Žχ55.0kg418-6 140.8 100.6 108.6 119.4 119.8 105.9 105.0 104.4 103.4 102.5 85.7 83.0 79.5 76.9
203ƒJƒWƒmƒNƒC[ƒ“ŽΔŽR—Yˆκ54.0kg454+8 24.8 20.2 24.9 27.5 28.7 28.1 28.0 27.7 27.5 27.7 23.7 24.0 23.0 22.3
204ƒ^ƒ}ƒ€[ƒ“ƒtƒFƒCƒX’Γ‘Ί–ΎG55.0kg478+2 26.2 23.3 23.1 26.8 25.2 24.8 23.6 22.4 22.3 22.9 19.2 19.1 18.5 18.6
305ƒJƒVƒmƒiƒCƒg–μ’†—I‘Ύ52.0kg470+6 155.4 101.2 89.6 111.0 119.3 113.0 123.6 117.3 123.3 123.9 107.5 118.7 119.3 112.4
306ƒRƒpƒmƒŠƒNƒGƒXƒgŠβ“cN½55.0kg544+4 47.6 37.2 38.9 43.3 41.8 37.0 36.1 34.0 32.2 32.8 28.7 28.0 28.3 27.8
407ƒJƒVƒmƒAƒ‰ƒWƒ“ˆδγ•qŽχ52.0kg486+2 329.9 281.1 240.5 269.2 261.9 236.2 280.2 275.4 313.9 301.7 253.8 252.7 261.5 255.9
408ƒTƒv[ƒ‹ƒRƒ“ƒSΞ‹΄γω55.0kg450-2 215.1 121.5 153.7 175.1 181.3 171.1 176.6 177.6 169.2 197.4 178.7 188.5 183.0 182.7
509ƒ„ƒ}ƒ^ƒPƒWƒƒƒCƒAƒ“Šβ•”ƒ“ρ55.0kg4600 92.5 67.1 57.3 95.1 98.2 90.1 87.9 91.3 88.5 94.6 83.5 81.9 80.1 77.5
510ƒVƒ…ƒK[ƒ‰ƒbƒVƒ…Ξμ—T‹I52.0kg470-4 56.5 52.8 46.8 50.8 47.7 42.9 43.4 42.3 40.7 39.8 35.0 34.1 34.3 33.2
611ƒ~ƒXƒeƒŠƒI“c’†Ÿt55.0kg458+4 15.5 16.3 17.8 19.5 23.1 22.4 23.9 24.4 23.6 26.5 22.8 22.7 23.0 22.0
612ƒNƒ‰ƒEƒ“ƒlƒŽO‰Yc¬55.0kg456+6 5.6 5.6 5.9 5.5 5.2 6.1 6.1 5.9 6.1 6.5 5.4 6.2 6.2 6.1
713ƒRƒ“ƒgƒ[ƒ‹ƒ^ƒ[”ΊŒ[‘Ύ52.0kg442+2 98.7 100.3 83.8 91.1 92.1 82.5 81.4 83.3 80.3 81.6 67.1 67.4 75.2 74.1
714ƒMƒuƒiƒbƒVƒ“ƒoƒbƒN–k‘ΊGŽi54.0kg454+6 33.2 26.4 28.6 28.3 26.0 26.0 25.2 24.3 27.4 28.1 23.8 23.5 22.4 21.2
815ƒPƒ“ƒRƒ“ƒCƒbƒeƒL“ΰ“c”ŽK55.0kg502+12 5.8 6.3 7.0 6.3 5.5 6.5 6.2 6.1 6.3 6.7 6.2 6.4 6.2 6.8
816ƒ|ƒ‹ƒJ–Ψ”¦‰–η52.0kg428+6 289.4 236.5 184.5 196.0 199.2 173.7 178.1 172.8 178.0 175.7 145.8 139.7 132.3 127.9