˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 15:30€ 15:15€ 15:00€ 14:45€ 14:30€ 14:15 14:00 13:45 13:30 13:15 13:00 12:45 12:30 12:16 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒgƒ~ƒPƒ“ƒ†[ƒNƒAƒC‹g“c”Ήl56.0kg490+4 10.6 9.9 8.7 8.1 9.3 9.1 9.0 9.0 9.0 9.0 9.1 9.1 9.2 9.2 9.3 9.5 9.5 9.6 10.0 10.5 11.5 12.7 13.0 12.8 13.1 13.8 14.9 16.2 16.5 16.4 17.1
202ƒtƒB[ƒ‹ƒUƒXƒ}[ƒg“c’†Ÿt56.0kg508-2 14.1 13.0 11.7 11.5 11.3 11.2 11.3 11.2 11.0 10.7 10.9 10.9 10.9 10.7 10.6 11.3 11.5 11.5 11.1 11.0 10.9 10.8 10.8 10.4 10.3 10.3 11.0 11.0 10.5 10.7 10.6
303ƒXƒ^[ƒoƒŠƒIƒ“Ξ‹΄γω56.0kg508+16 27.7 24.6 20.9 19.3 18.3 17.2 17.5 17.2 16.7 16.3 15.9 15.6 16.4 15.8 15.0 20.6 20.2 20.4 20.0 19.5 19.0 18.3 17.8 17.0 16.8 16.9 20.7 20.9 20.2 19.2 20.2
304ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒ\ƒ‰[ƒŒΌ“c‘εμ56.0kg496+10 31.4 30.9 28.3 25.9 24.4 23.9 23.6 23.4 23.8 24.0 24.2 24.3 24.3 23.6 23.2 22.5 22.4 22.0 22.1 21.7 22.7 22.9 23.5 24.2 24.1 24.9 23.8 23.5 23.8 22.8 22.2
405ƒmƒ{ƒoƒJƒ‰‰‘ŽR˜aΆ54.0kg492-6 12.0 11.2 12.6 11.9 13.5 13.4 13.2 13.0 13.0 12.8 12.8 12.8 12.6 12.5 12.2 11.6 11.6 11.8 11.8 12.2 12.9 13.8 13.4 13.6 13.8 13.5 15.0 15.0 14.6 15.2 15.9
406ƒcƒNƒoƒRƒKƒlƒI[Ÿ‰Y³Žχ56.0kg540+10 11.1 10.9 11.1 11.1 10.6 10.2 10.6 10.6 10.7 11.0 11.1 11.3 11.6 11.9 12.2 11.6 11.7 11.8 11.8 11.6 12.2 13.2 13.4 16.9 16.9 16.5 15.8 15.7 16.0 15.6 16.0
507ƒ_ƒuƒ‹ƒXƒ^[‘ε–μ‘ρ–ν56.0kg512+1 6.1 6.9 7.7 7.6 7.7 7.5 7.7 7.7 7.8 7.9 8.0 8.0 8.1 7.9 7.7 7.3 7.4 7.2 7.2 7.1 6.8 6.5 6.7 6.4 6.5 6.4 6.1 6.0 6.0 7.2 7.1
508ƒ‰ƒ“ƒEƒFƒCƒƒ‹ƒc’Γ‘Ί–ΎG56.0kg498-4 3.0 3.3 3.7 4.0 4.1 4.6 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.8 5.0 4.8 4.7 4.7 4.6 4.6 4.8 4.7 4.7 4.8 4.8 4.9 4.8 4.8 4.9 4.6 4.6
609ƒqƒ‰ƒ{ƒNƒ}ƒWƒbƒNŠΫ“c‹±‰ξ56.0kg512-4 23.4 21.7 19.3 19.6 18.3 17.7 17.4 17.5 18.0 17.4 17.6 17.4 17.3 16.8 16.0 16.3 16.6 17.2 16.9 16.8 18.6 19.6 19.8 20.5 20.2 21.0 19.8 20.0 22.4 22.9 24.4
610ƒgƒDƒUƒŒƒWƒFƒ“ƒhμ{‰h•F54.0kg506-10 8.0 7.6 6.8 7.0 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.9 6.9 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.9 7.0 6.5 6.5 6.3 6.4 6.5 6.4 6.3 6.3 6.3 6.0 6.0
711ƒxƒ‹ƒTƒŠƒG[ƒŒ’·‰ͺ’υm56.0kg488+6 33.4 30.9 25.9 25.2 23.8 22.7 22.1 21.6 20.9 20.2 20.0 19.7 19.1 18.1 18.3 17.2 18.1 17.6 21.1 20.6 20.0 19.3 20.0 19.4 19.1 18.9 18.0 18.0 17.4 16.6 16.1
712ƒLƒNƒmƒ\ƒ‹ŠΫŽRŒ³‹C56.0kg510-6 8.8 8.2 9.6 9.8 9.2 9.0 9.0 9.1 9.0 9.1 9.0 9.0 8.8 9.1 9.0 8.5 8.4 8.5 8.3 8.3 8.1 7.9 7.8 7.4 7.3 7.2 6.9 6.8 6.9 6.6 6.4
813ƒAƒƒŠƒJƒ“ƒEƒBƒi[ŽL“‡Žx56.0kg496-4 40.2 52.6 46.8 44.2 41.3 39.8 40.2 39.7 39.7 38.6 37.3 36.4 36.3 35.2 35.2 37.1 36.9 36.4 37.0 37.4 36.8 38.0 37.1 35.3 35.1 34.7 39.0 38.6 38.1 36.6 35.6
814ƒsƒ“ƒ|ƒ“ΌŽα•—”n56.0kg460-6 38.2 32.3 23.8 22.4 20.4 19.6 19.3 19.0 19.4 19.3 19.8 19.5 19.1 18.7 19.7 21.2 20.6 20.3 19.7 19.3 17.0 16.4 16.1 15.3 15.2 14.9 14.3 14.4 14.3 13.7 13.6