˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 12:15€ 12:00€ 11:45€ 11:31€ 11:15€ 11:00 10:45 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒqƒ‹ƒmƒ}ƒ[ƒ‰ƒ“ŒΓμ‹g—m55.0kg496-- 2.5 3.0 3.0 2.9 2.8 2.9 2.9 3.2 3.3 3.4 3.4 3.4 3.3 3.4 3.3 3.3 3.4
202ƒAƒXƒ^ƒŠƒXƒNŠβ“cN½55.0kg458-- 25.0 16.5 22.2 21.0 20.8 20.9 21.2 28.9 29.8 29.3 28.5 26.7 27.2 27.5 26.5 26.6 26.1
303ƒtƒ@ƒCƒiƒ‹ƒŒ[ƒT[˜a“c—³“ρ55.0kg502-- 26.1 22.6 20.6 22.7 21.5 22.4 22.2 22.7 26.0 27.1 27.1 25.6 24.9 24.3 23.0 23.8 23.4
304ƒCƒ`ƒUƒAƒCƒo[Šβθ—ƒ53.0kg424-- 248.4 151.4 123.6 132.7 128.5 135.6 130.6 137.6 145.6 144.0 150.0 146.0 153.7 167.4 162.5 161.2 164.4
405ƒ‰ƒuƒJƒeƒŠ[ƒiŽπˆδŠw54.0kg436-- 26.7 25.6 24.9 21.6 19.9 20.2 20.1 23.1 23.1 22.7 24.1 22.0 22.3 23.1 23.9 24.1 24.0
406ƒZƒfƒ…ƒC[ƒ‹‚lDƒfƒ€54.0kg492-- 8.3 6.0 6.5 10.5 9.8 9.8 9.9 10.1 10.2 10.8 11.5 11.1 11.1 11.2 11.0 11.0 10.9
507ƒqƒƒ“ƒXƒL[ΌŽRO•½54.0kg450-- 41.5 37.6 31.7 33.5 30.8 33.1 32.8 40.5 39.5 40.6 39.5 38.3 38.2 48.1 47.6 47.7 47.9
508ƒŒƒbƒhƒWƒ…ƒfƒBƒX‘ε–μ‘ρ–ν54.0kg414-- 25.4 20.3 15.8 14.3 15.2 14.8 14.4 11.7 11.3 11.2 10.8 9.7 9.5 9.2 8.5 8.5 8.4
609ƒtƒFƒAƒŠ[ƒoƒYΞ‹΄γω54.0kg448-- 238.2 151.4 133.2 135.4 121.2 118.7 131.8 188.7 179.9 169.4 168.8 150.6 148.7 161.2 156.3 155.0 157.8
610ƒIƒuƒŠƒQ[ƒVƒ‡ƒ“’Γ‘Ί–ΎG55.0kg458-- 94.2 90.1 86.3 78.8 73.7 77.9 74.6 113.8 109.2 102.8 101.9 90.9 96.0 96.7 104.2 103.3 103.8
711ƒI[ƒVƒƒƒ“ƒ€[ƒTHŽR^ˆκ54.0kg438-- 127.0 85.0 68.1 54.8 49.1 45.3 44.7 32.3 30.8 30.1 33.1 30.3 31.5 30.0 28.4 28.5 28.1
712ƒtƒFƒUƒŠ[ƒ^ƒbƒ`ƒ‹ƒ[ƒ‹55.0kg434-- 5.6 6.4 5.8 5.9 5.6 5.4 5.5 5.0 4.9 4.7 4.6 5.5 5.5 5.4 6.4 6.3 6.6
813ƒtƒH[ƒ‹ƒCƒ“ƒ‰ƒu•l’†r54.0kg460-- 6.4 7.5 10.1 10.2 10.9 12.2 13.3 13.5 13.1 12.5 13.1 13.0 13.3 13.5 13.0 12.9 12.8
814ƒNƒB[ƒ“ƒAƒ}ƒ|[ƒ‰K‰p–Ύ54.0kg480-- 4.7 4.7 4.4 3.7 4.1 4.0 3.8 3.5 3.4 3.3 3.3 3.2 3.3 3.2 3.1 3.1 3.1