˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 13:15€ 13:00€ 12:45€ 12:30€ 12:15 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒhƒD[ƒCƒbƒg”ΊŒ[‘Ύ54.0kg456+2 31.5 25.0 23.1 21.5 20.5 20.5 20.3 24.5 23.0 22.3 23.5 24.3 23.0 21.2 21.3 22.0 21.2 21.0 20.6 21.2 20.8 20.6 21.0 20.4 19.9 19.7
102ƒnƒiƒYƒvƒ‹ƒƒŠƒAŠΫŽRŒ³‹C54.0kg408-10 168.2 92.8 72.8 66.8 69.0 68.1 65.4 60.6 57.6 54.1 47.1 44.4 42.1 38.2 35.6 35.2 32.7 30.7 28.6 27.3 26.5 25.4 25.5 25.7 24.6 27.7
203ƒI[ƒvƒ“ƒUƒEƒFƒCŸ‰Y³Žχ56.0kg4760 7.4 8.8 10.4 10.5 10.3 10.7 10.4 11.9 11.6 14.0 12.5 13.4 15.1 14.4 14.8 14.3 14.3 14.3 14.3 14.5 14.6 17.9 18.1 20.2 21.6 21.2
204ƒPƒ“ƒuƒŠƒbƒWƒ[ƒEƒX“‘‰ͺN‘Ύ56.0kg548+20 65.6 45.0 39.6 50.3 47.5 45.8 43.8 42.5 39.4 38.7 33.1 36.2 43.8 43.7 43.8 47.9 48.0 49.1 48.0 62.3 63.4 60.6 63.0 62.1 62.5 61.3
305ƒLƒ‡ƒEƒGƒCƒ{ƒk[ƒ‹μ{‰h•F55.0kg468-4 40.7 32.5 28.6 28.2 26.6 27.1 26.9 25.1 23.6 27.9 23.9 25.3 24.0 29.4 30.6 41.1 39.5 39.8 43.0 43.6 43.5 42.4 40.9 40.1 38.9 38.2
306ƒ‰ƒCƒuƒŠƒwƒCƒ[‰Α“‘Λ‘Ύ52.0kg4680 32.3 32.6 34.0 36.9 34.3 35.2 34.2 34.5 31.8 30.5 26.4 27.9 27.2 27.2 27.6 29.3 28.3 27.7 28.1 30.5 29.8 28.9 31.2 34.5 33.9 33.3
407ƒLƒ^ƒTƒ“ƒRƒ“ƒT[ƒgŒΓμ‹g—m56.0kg486+10 10.2 10.7 10.2 9.8 9.4 9.0 8.5 9.6 9.2 8.8 7.9 8.1 8.6 9.5 9.7 9.6 9.8 10.9 10.6 10.3 11.0 10.9 11.1 11.3 12.7 12.5
408ƒ^ƒCƒUƒ“ƒzƒNƒg’·‰ͺ’υm57.0kg4980 72.4 56.6 47.1 50.8 49.0 47.5 45.0 42.0 39.7 38.9 33.2 36.9 35.1 33.1 34.4 33.5 31.3 29.5 27.5 26.1 36.9 36.1 35.8 35.1 34.2 33.6
509ƒAƒ‹ƒfƒBƒoƒCƒ“•H“c—T“ρ57.0kg494+10 41.9 26.9 24.4 23.3 22.7 22.8 21.7 20.6 19.1 18.2 15.6 15.9 16.2 14.5 14.5 13.7 12.7 13.4 15.2 14.5 14.6 14.5 14.5 14.6 15.8 15.5
510ƒXƒC[ƒgƒK[ƒfƒ“’Γ‘Ί–ΎG55.0kg492-8 207.5 126.3 106.7 102.7 94.7 93.0 90.0 84.3 77.8 72.7 62.6 66.3 65.6 56.8 55.7 51.1 46.8 43.4 40.2 38.6 40.0 38.5 38.3 37.1 36.5 35.8
611ƒAƒCƒtƒ@[ƒTƒ“ƒfƒBιŒΛ‹`­54.0kg4640 17.4 22.1 21.9 21.5 23.3 26.5 26.3 24.8 23.2 25.7 22.8 23.7 23.8 22.5 24.0 23.6 24.2 23.9 24.9 25.4 29.0 29.2 29.3 30.1 35.5 35.2
612ƒ|ƒbƒvƒAƒbƒvƒn[ƒg™Œ΄½l57.0kg512+8 65.0 44.4 36.8 33.6 31.8 43.1 41.7 39.5 37.9 36.7 32.9 30.8 30.3 37.9 38.4 36.4 34.1 32.9 30.7 29.0 28.1 27.6 27.3 26.7 26.7 26.6
713ƒpƒŠ[ƒA[ƒNΞ‹΄γω57.0kg486+4 24.9 19.9 23.8 22.2 20.7 20.4 21.1 20.7 19.4 19.0 16.4 17.2 16.5 19.1 20.5 20.8 19.4 18.8 18.2 17.6 17.7 17.8 17.5 18.7 18.8 18.4
714ƒLƒNƒmƒZƒ“ƒgƒΌ“c‘εμ57.0kg488+12 135.1 99.3 111.2 136.4 130.1 129.6 129.5 127.1 122.9 113.4 103.9 98.0 97.8 138.0 155.2 174.3 157.7 146.2 147.4 148.1 161.0 159.4 160.0 201.8 203.9 200.2
815ƒXƒgƒƒ“ƒOƒgƒŠƒgƒ“‹`‰p^54.0kg484+2 10.3 9.8 9.6 9.4 8.8 8.8 8.5 8.3 7.7 8.0 6.9 6.6 6.4 10.7 10.8 9.9 14.4 14.4 14.9 14.2 13.9 13.4 13.3 13.8 13.6 13.4
816ƒRƒƒ}ƒ“ƒfƒ‹ŽL“‡Žx54.0kg4480 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.6 1.7 1.6 1.8 1.7 2.1 2.0 2.0 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5