˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 15:30€ 15:15€ 15:00€ 14:45€ 14:30 14:15 14:00 13:45 13:30 13:15 13:00 12:45 12:30 12:15 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒ_ƒuƒ‹ƒXƒ^[Ξ‹΄γω55.0kg518+6 41.8 35.7 30.8 29.7 30.1 29.8 29.6 28.6 28.0 28.3 27.8 27.1 26.2 26.1 25.8 25.3 25.9 25.5 24.5 24.1 32.6 34.4 33.8 33.0 36.5 36.5 35.3 37.2 39.6 49.5
102ƒjƒVƒPƒ“ƒ‚ƒmƒmƒt‰‘ŽR“TO56.0kg506+6 5.9 6.1 6.1 6.1 5.9 5.8 5.8 6.0 6.2 6.2 6.2 6.3 6.2 6.0 5.9 5.9 5.8 5.8 5.8 5.7 5.9 6.2 6.0 5.9 5.9 5.8 5.7 5.7 5.9 6.6
203ƒtƒB[ƒ‹ƒUƒXƒ}[ƒg“c’†Ÿt56.0kg506-8 17.8 16.7 14.7 14.5 13.9 13.8 13.7 13.4 13.4 13.7 13.7 13.5 13.2 12.9 12.8 12.8 12.6 12.6 12.3 13.2 16.1 15.9 15.5 14.9 14.6 14.5 15.1 15.4 15.3 14.9
204ƒI[ƒuƒ‹ƒ`ƒFƒtŽΔŽR—Yˆκ54.0kg5200 232.9 183.2 160.1 154.9 150.5 150.3 147.7 144.1 140.5 140.7 137.1 131.0 126.1 122.7 118.3 113.9 113.3 111.8 114.4 110.2 112.4 105.2 123.4 116.6 110.9 106.6 92.9 88.8 104.8 98.5
305ƒ\ƒƒ‹‹g“c”Ήl58.0kg494-10 25.4 21.0 18.9 18.7 18.7 18.7 19.0 19.0 19.0 18.9 18.9 18.9 18.3 18.2 18.7 19.0 18.8 18.5 18.2 17.6 14.8 14.0 13.8 13.1 13.0 12.5 19.2 20.2 22.0 23.4
306ƒTƒ“ƒ}ƒ‹ƒfƒ…[ƒN•Žm‘ς—F52.0kg512+6 183.5 136.0 132.6 133.0 125.5 118.9 115.8 111.3 106.5 105.6 111.5 108.4 104.7 103.4 100.9 97.1 95.3 93.9 102.5 99.3 116.3 114.3 111.5 111.4 114.8 109.0 105.6 102.5 101.4 100.8
407ƒ‚ƒYƒ‰ƒCƒWƒ“’†’J—Y‘Ύ54.0kg470-4 13.9 11.8 11.1 11.2 10.7 11.0 10.9 10.7 10.5 10.3 10.4 10.1 9.8 9.4 9.8 9.8 9.8 9.6 9.4 9.0 9.6 9.5 9.6 9.5 9.7 9.6 8.7 8.3 8.4 8.0
408ƒ‰ƒ“ƒEƒFƒCƒƒ‹ƒcŒΛθŒ\‘Ύ56.0kg504+6 4.0 4.6 4.7 4.8 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.0 5.0 5.0 4.9 5.0 5.0 5.0 4.8 4.9 6.0 5.9 6.0 5.8 5.6 5.6 5.9 6.1 5.9 5.9
509ƒpƒ[ƒ|ƒPƒbƒgŽO‰Yc¬54.0kg540+4 3.9 4.1 4.6 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 5.1 5.2 5.3 5.5 5.4 5.5 5.5 5.7 5.7 5.8 5.8 6.2 5.2 5.2 5.3 6.1 6.0 5.9 5.4 5.3 4.6 4.3
510ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒAƒ|ƒƒ“ε‚–Ό³‹`54.0kg518+8 18.9 18.5 17.9 17.6 19.6 19.2 19.0 19.1 18.7 18.3 17.8 17.5 17.0 17.5 18.4 18.3 18.4 18.5 18.9 18.1 14.6 13.9 13.7 13.1 13.0 12.3 11.6 11.4 15.4 17.6
611ƒ”ƒ@ƒ“ƒk[ƒ”ƒH[‘ε–μ‘ρ–ν56.0kg508+6 35.6 32.6 32.0 31.8 33.3 32.9 32.3 32.4 31.9 31.6 30.6 30.5 29.9 31.3 31.4 30.0 31.1 31.2 31.3 30.5 28.5 26.5 26.7 27.2 26.8 25.7 24.6 25.0 23.3 23.0
612ƒXƒgƒƒ“ƒOƒTƒEƒU[Ό‰ͺ³ŠC56.0kg486+16 26.8 22.6 21.0 20.4 20.8 21.0 22.3 21.9 21.9 21.7 22.2 22.5 22.6 22.8 22.2 22.2 21.7 21.1 20.3 20.0 17.8 18.0 18.0 17.1 17.3 25.3 26.4 25.9 29.6 28.7
713ƒoƒ“ƒY[ƒ€“c•Σ—TM55.0kg474+2 6.0 6.2 6.0 5.9 5.7 5.6 5.5 5.5 5.4 5.3 5.2 5.2 5.9 6.0 5.9 5.7 5.7 5.7 6.1 6.2 5.6 5.7 5.6 5.6 5.6 5.5 5.3 5.3 5.2 4.8
714ƒcƒNƒoƒRƒKƒlƒI[ŽΔ“c‘Pb54.0kg546+6 26.6 23.3 24.6 23.6 23.4 23.9 23.8 24.2 24.0 23.8 24.2 23.9 22.8 22.8 23.2 22.9 22.8 23.9 23.9 23.3 22.7 25.5 26.2 25.6 28.0 27.0 26.1 26.1 25.7 29.0
815ƒLƒNƒmƒ\ƒ‹ŠΫŽRŒ³‹C55.0kg5100 22.0 21.6 22.6 23.0 23.1 22.8 22.6 22.5 22.0 22.2 22.2 21.6 21.0 20.7 22.7 22.9 23.5 23.7 23.1 22.6 21.3 21.2 22.1 21.9 22.8 21.7 23.3 23.5 22.1 23.0
816ƒgƒ~ƒPƒ“ƒ†[ƒNƒAƒC]“cΖ’j54.0kg492+2 68.6 54.0 47.0 49.4 47.2 45.9 45.8 45.1 43.4 43.2 42.7 43.4 42.3 41.4 44.2 45.7 47.4 46.5 49.5 47.0 60.3 58.6 56.8 52.4 52.9 76.4 74.9 92.4 91.4 86.4