˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 12:45€ 12:30€ 12:15€ 12:00€ 11:45€ 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒVƒ‹ƒo[ƒpƒSƒ_’·‰ͺ’υm54.0kg366-- 113.6 63.8 53.6 53.0 48.0 45.8 44.4 42.3 40.9 48.0 49.0 50.9 47.0 45.1 49.7 55.8 53.2 51.4 46.4 43.5 40.7 38.2 33.4 33.7
102ƒAƒOƒlƒXƒŠƒoƒeƒBŽO’Γ’J”Ή53.0kg472-- 50.7 27.7 24.8 30.6 27.1 26.4 26.8 26.7 25.6 26.8 26.6 29.7 30.4 32.2 33.8 31.2 27.9 26.7 23.0 21.3 21.7 20.4 32.6 32.9
203ƒJƒlƒgƒVƒuƒŒƒXιŒΛ‹`­52.0kg426-- 7.1 10.3 9.8 9.4 9.9 9.7 9.6 9.5 9.2 8.8 8.6 8.4 9.1 8.6 8.4 8.1 7.4 8.2 7.6 7.1 7.4 7.1 6.3 6.3
204ƒ‰ƒCƒuƒŠƒVƒ…ƒiƒCƒg“c’†”ŽN56.0kg482-- 5.6 7.9 9.0 8.6 8.1 8.4 8.3 8.7 8.6 9.1 9.5 9.6 9.6 10.9 10.8 11.2 10.4 10.0 8.7 8.6 8.3 10.2 9.9 10.0
305ƒsƒ“ƒNƒmƒIƒEƒ}ƒTƒ“‰Α“‘Λ‘Ύ52.0kg414-- 17.4 12.2 10.8 9.4 8.8 8.6 8.4 9.0 8.8 8.8 9.5 9.3 9.5 9.4 9.3 8.7 8.5 8.6 7.3 7.1 7.2 7.2 8.0 8.4
306ƒ”ƒFƒŠƒ^ƒXƒtƒFƒXƒ^‚‘q—Ε56.0kg448-- 43.8 23.5 33.9 31.9 29.7 28.8 28.1 27.1 26.2 26.2 25.8 26.1 26.4 27.1 28.6 28.4 27.9 27.5 26.9 26.2 24.9 24.0 23.9 23.9
407ƒfƒBƒoƒCƒ“ƒuƒŒƒX–k‘Ί—Fˆκ54.0kg434-- 10.6 11.3 12.3 11.5 11.2 10.9 12.6 14.3 13.9 13.7 13.2 13.0 13.3 16.3 16.9 17.4 16.5 17.6 14.5 14.3 14.0 13.4 11.7 11.5
408ƒAƒOƒlƒXƒvƒŒƒW[ƒ‹Šβθ—ƒ53.0kg500-- 13.1 13.5 11.8 11.0 10.9 10.7 10.3 9.9 10.4 10.1 9.7 9.6 9.2 8.3 8.0 8.3 9.6 9.2 12.2 11.4 11.2 11.4 15.6 15.7
509ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒƒŠƒŠ[“c’†Œ’54.0kg452-- 68.5 35.0 26.3 26.7 27.0 27.0 26.6 25.3 24.9 23.8 23.0 24.1 22.5 20.5 21.1 20.7 20.1 19.6 17.7 23.8 23.2 23.3 20.6 20.2
510ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒŒƒNƒZƒ‰ƒ”ƒFƒƒ“54.0kg456-- 5.2 6.5 7.3 7.3 7.2 7.2 7.0 6.8 6.9 7.3 7.1 7.6 7.2 6.6 6.4 6.8 7.3 7.0 9.3 8.6 8.3 8.2 7.7 7.6
611ƒ~ƒ‰ƒ{[”ΊŒ[‘Ύ52.0kg432-- 40.1 28.0 22.6 20.6 21.5 25.6 26.4 27.0 26.0 25.9 30.0 29.5 33.2 34.6 38.7 40.3 36.4 34.2 27.6 26.6 27.7 27.8 25.2 25.3
612ƒtƒ@ƒ‰ƒIƒJƒYƒ}K‰p–Ύ56.0kg448-- 6.0 5.2 5.4 8.2 9.1 9.4 9.2 9.1 9.1 8.8 8.3 8.5 8.4 9.1 9.4 8.6 7.8 7.7 6.7 8.0 7.9 7.6 7.6 7.5
713ƒJƒXƒ~ƒ|ƒbƒvƒR[ƒ“μ{‰h•F56.0kg490-- 8.8 9.9 9.6 8.2 7.9 7.9 8.0 7.6 7.9 7.6 8.2 7.8 8.0 9.8 9.7 9.9 8.5 9.3 9.9 9.5 10.2 9.8 9.9 9.8
714ƒhƒ‹ƒ“ƒxƒ‹ƒK[Ÿ‰Y³Žχ56.0kg510-- 16.3 12.5 13.4 12.8 13.1 13.7 13.9 14.6 14.3 13.8 14.0 13.5 13.8 13.4 14.2 13.2 11.7 12.0 13.4 13.0 12.7 12.0 10.8 10.7
815ƒAƒ‹[ƒŠƒ“ƒOƒn[ƒgŽL“‡—Η‘Ύ54.0kg466-- 11.5 9.7 8.7 7.9 8.3 8.1 8.2 8.0 8.1 7.9 7.8 7.5 7.3 6.4 6.2 6.4 8.8 8.3 10.3 10.3 10.6 11.2 12.3 12.6
816ƒGƒeƒ‹ƒiƒ~ƒmƒ‹Ξ‹΄γω54.0kg000-- .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0