˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 16:00€ 15:45€ 15:30€ 15:15€ 15:00€ 14:45 14:30 14:15 14:00 13:45 13:30 13:15 13:00 12:45 12:30 12:15 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒyƒKƒTƒXƒ{ƒXƒoƒ‹ƒWƒ…56.0kg520+24 6.3 6.7 6.7 6.8 6.8 6.7 6.6 6.5 6.5 6.5 6.7 6.8 6.5 6.6 6.4 6.4 6.4 6.3 6.2 6.1 5.5 5.9 6.0 5.2 5.1 4.9 4.7 4.8 5.0 6.2 6.5 6.3 6.5 6.5 6.4 6.2 5.0
202ƒAƒtƒFƒNƒVƒIƒ“‹g“c”Ήl54.0kg430-6 146.0 63.4 54.3 54.6 53.8 52.5 50.7 49.2 51.5 51.1 51.2 80.3 80.8 81.5 80.6 79.4 79.0 75.9 73.5 74.3 65.6 63.5 60.5 53.9 73.2 82.6 95.2 96.2 101.4 108.2 113.2 110.6 116.8 127.5 127.1 145.8 128.7
303ƒ‰ƒNƒAƒ~ΌŽRO•½54.0kg454-2 8.6 7.4 7.2 7.5 7.5 7.7 7.7 7.6 8.2 8.0 7.9 7.9 8.7 8.5 8.0 8.1 8.2 8.2 8.0 8.0 7.1 6.9 6.7 7.0 7.0 6.8 6.5 6.1 5.9 5.6 5.5 5.3 5.2 5.0 4.7 4.8 3.8
304ƒWƒ‡[ƒEƒHƒ‹ƒ^[‰Α“‘Λ‘Ύ57.0kg470-2 18.5 16.0 14.1 13.6 13.5 13.6 13.1 12.9 12.7 13.5 14.1 13.8 13.6 13.1 12.6 12.3 12.2 11.8 11.5 11.1 9.8 9.2 9.1 11.3 11.2 11.2 13.2 13.6 13.5 14.6 16.0 15.5 17.7 19.5 19.1 19.0 15.3
405ƒNƒB[ƒ“ƒpƒŒƒbƒg‘αOl54.0kg4440 24.4 21.3 20.0 19.3 19.2 19.1 18.9 18.7 18.3 17.9 17.7 18.0 20.8 20.0 19.5 21.8 21.8 21.8 21.8 22.4 20.3 22.1 23.9 23.8 24.5 24.8 24.4 25.1 24.4 25.5 26.5 26.9 29.2 33.2 33.7 34.5 28.3
406ƒAƒ‹ƒp[ƒVƒƒƒ“‘ΎΙŒ[‰ξ56.0kg460+2 2.2 2.6 3.0 2.9 2.9 2.9 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.1 3.1 2.9 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.6 3.6 3.6 3.6 3.8 3.7 3.8 3.6 3.5 3.5 3.3 3.2 3.3 3.2 3.1 3.1 3.2 3.6
507ƒ^ƒKƒmƒƒuƒƒC•H“c—T“ρ56.0kg494-5 34.2 21.6 19.0 18.5 18.6 18.7 18.8 18.4 18.1 17.4 17.6 18.7 19.0 18.5 19.9 20.3 20.5 20.3 22.5 24.9 24.0 25.9 25.4 22.2 22.0 27.5 29.0 28.0 29.6 31.1 32.5 32.5 33.6 34.7 36.0 38.7 32.1
508ƒ^ƒKƒmƒXƒJƒCŠΫŽRŒ³‹C55.0kg476+2 15.2 16.7 15.6 15.9 15.8 15.7 15.2 14.9 15.2 15.0 15.1 15.5 14.9 15.8 15.2 14.9 15.2 17.6 17.6 17.5 15.6 15.3 15.3 13.7 13.7 14.6 14.9 14.1 13.7 13.3 12.9 12.6 12.6 12.7 12.2 11.8 14.7
609ƒzƒbƒR[ƒ^ƒtƒlƒXK‰p–Ύ57.0kg458+2 105.1 42.5 37.1 36.9 37.0 36.3 35.4 36.8 36.2 35.7 35.4 34.1 32.1 31.1 29.2 28.8 28.3 28.8 28.5 28.0 24.7 23.1 23.1 19.9 22.2 23.4 32.9 34.4 36.5 36.0 37.5 36.8 35.8 39.3 44.8 47.2 37.9
610ƒTƒgƒmƒXƒeƒBƒ“ƒOΞ‹΄γω57.0kg464+6 8.3 9.5 8.4 9.2 9.0 9.0 8.6 8.5 8.3 8.0 8.0 8.1 8.0 7.7 7.3 7.6 7.4 7.8 7.7 7.9 7.0 7.4 7.3 8.7 9.0 8.8 8.3 9.5 9.3 9.0 9.4 9.8 10.3 10.1 9.5 9.2 8.1
711ƒuƒ‰ƒbƒNƒo[ƒhŽL“‡Žx56.0kg468-2 30.0 19.0 17.4 16.8 19.4 18.8 18.3 18.0 18.4 17.8 17.4 17.0 17.0 20.8 20.0 19.4 23.1 23.5 23.6 23.4 20.7 19.5 19.9 17.8 19.3 19.7 20.1 25.2 25.3 24.1 23.8 23.8 24.4 29.4 29.2 29.8 24.9
712ƒz[ƒvƒtƒ‹ƒfƒCƒY‚‘q—Ε54.0kg448-6 145.2 67.9 62.4 62.5 66.9 66.3 64.4 64.3 66.9 64.6 63.8 66.3 73.9 74.0 68.7 69.8 70.8 67.6 67.7 67.5 60.1 57.7 59.3 51.4 50.3 53.4 54.1 53.2 51.5 53.6 51.2 51.5 50.5 51.0 47.8 45.0 37.4
813ƒKƒ‹ƒfƒ‹ƒXƒŠ[ƒ‹“‘‰ͺN‘Ύ55.0kg478-2 7.0 10.4 10.4 11.2 11.1 11.1 10.6 11.7 11.4 11.5 11.4 11.0 11.1 10.7 10.4 10.1 10.0 10.3 10.9 10.8 9.6 9.2 9.0 8.5 8.3 7.7 7.8 7.3 7.3 6.9 6.7 6.5 6.3 6.1 6.7 6.3 15.3
814ƒLƒ“ƒOƒiƒ|ƒŒƒIƒ“ƒ”ƒFƒƒ“57.0kg482-4 31.4 16.0 14.0 13.2 12.6 12.4 12.5 12.2 11.9 11.5 11.3 11.1 10.5 13.0 26.3 26.3 26.4 25.4 25.0 27.4 25.6 25.8 27.3 24.2 23.7 22.9 22.7 23.2 22.6 21.7 21.9 21.4 21.6 22.2 26.6 27.3 26.8