˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 10:45€ 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒeƒCƒGƒ€ƒ†ƒƒnƒiƒr‰Γ“‘‹Ms56.0kg500+8 580.6 250.4 271.0 277.2 289.0 276.2 266.1 249.2 227.5 211.3 205.6
102ƒCƒ_ƒtƒFƒCƒ}ˆδγ•qŽχ51.0kg540-8 9.0 6.8 6.5 6.1 6.3 5.8 5.6 6.3 5.9 6.1 6.1
203ƒqƒgƒRƒGΌ‰ͺ³ŠC56.0kg462-2 286.6 106.4 117.7 123.9 122.8 118.9 116.2 117.0 113.7 211.3 212.5
204ƒVƒ“ƒLƒ“ƒOƒ_ƒ“ƒT[‘ε–μ‘ρ–ν56.0kg474+4 17.2 16.6 16.2 16.2 15.8 14.7 14.4 13.9 13.5 12.7 12.8
305ƒ_ƒCƒƒCƒLƒ“ƒO•Žm‘ς—F56.0kg482+2 118.5 57.0 58.2 55.4 58.4 53.5 58.1 57.2 53.8 64.8 67.1
306ƒlƒRƒGƒ‹ƒtΞμ—T‹I55.0kg456+8 20.1 17.6 17.2 16.6 17.8 18.8 19.0 18.7 18.9 17.9 18.2
407ƒOƒbƒhƒtƒH[ƒTƒCƒgŽΔ“c‘ε’m56.0kg444-2 261.3 89.9 93.9 95.7 94.4 94.1 91.6 111.9 103.7 99.2 99.6
408ƒXƒJƒCƒhƒ‰ƒSƒ“ŒΛθŒ\‘Ύ56.0kg492-2 11.1 10.6 11.2 13.3 13.5 15.0 15.5 16.8 17.3 16.7 17.0
509ƒTƒ“ƒzƒbƒuƒYε‚–Ό³‹`56.0kg474-2 2.3 2.6 2.5 2.4 2.4 2.5 2.5 2.4 2.5 2.5 2.5
510ƒEƒCƒ“ƒo[ƒjƒ“ƒOŽO‰Yc¬56.0kg462-2 34.9 30.4 32.1 31.5 31.1 28.0 27.5 26.7 25.8 25.1 25.0
611ƒVƒQƒ‹ƒVƒ}ƒ_ƒCŸ‰Y³Žχ56.0kg5100 12.2 13.4 13.2 13.3 13.6 13.0 12.7 12.3 11.6 11.2 12.0
612ƒiƒ|ƒŒƒIƒ“ƒYƒ[ƒhŽΔŽR—Yˆκ56.0kg494-2 2.8 3.3 3.5 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6
713ƒtƒHƒ“ƒZƒJΞ‹΄γω56.0kg528-8 88.3 84.6 86.9 84.2 98.2 96.2 95.9 91.9 92.8 89.7 88.5
714ƒfƒ“ƒRƒEƒCƒbƒZƒ“•–L56.0kg488+6 76.1 25.7 27.6 27.4 26.8 25.1 25.3 25.5 24.2 23.9 23.5
815ƒ‰ƒuƒCƒYƒA[ƒg]“cΖ’j54.0kg480+10 285.4 138.8 135.5 135.0 134.6 125.9 135.2 128.7 153.3 152.3 148.2
816ƒ„ƒTƒJƒuƒŒƒCƒu‹g“c–L56.0kg470-2 185.1 106.4 103.1 101.3 102.3 94.1 94.8 90.8 95.3 89.7 88.5