˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 10:45€ 10:30€ 10:15€ 10:00€ 09:45€ 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒIƒŒƒI[ƒ‹ƒJƒtƒFƒ”ƒFƒƒ“56.0kg458-2 19.9 19.2 16.5 13.0 13.0 13.4 13.3 12.7 11.5 10.4 10.3 10.6 10.5 11.2 12.4 12.3
102ƒ‰ƒpƒ“ƒmƒ[ƒ‹Ξ‹΄γω54.0kg426+2 34.1 32.3 27.5 22.6 25.0 31.2 30.7 31.6 30.1 30.0 29.4 33.8 34.6 34.5 36.3 36.3
203ƒ„ƒ}ƒ`ƒ‡ƒEƒ‹ƒ“ƒoˆδγ•qŽχ53.0kg488+10 60.3 44.6 29.3 42.9 41.4 40.1 38.8 36.6 34.0 30.7 33.2 32.7 34.1 32.5 29.2 28.5
204ƒWƒƒƒYƒ\ƒ“ƒOΌ‰ͺ³ŠC54.0kg406-4 187.1 145.6 97.6 74.1 78.3 78.4 75.8 71.2 66.0 62.1 63.1 67.6 68.6 66.8 66.6 66.4
305ƒAƒ|ƒƒKƒbƒcŸ‰Y³Žχ54.0kg482+2 46.2 49.6 44.2 56.3 57.5 57.8 56.8 56.6 56.7 56.3 55.6 54.6 55.9 62.0 58.4 56.7
306ƒLƒ“ƒmƒIƒEƒJƒ“Šβ•”ƒ“ρ56.0kg500-4 524.0 310.0 196.4 172.4 172.0 210.4 235.6 226.4 221.7 199.9 194.1 195.2 190.1 178.9 226.1 240.3
407ƒAƒLƒcƒVƒ}“c’†Ÿt56.0kg424+4 155.6 103.5 82.1 68.1 68.5 68.0 81.4 80.3 77.9 80.7 80.3 75.1 74.7 81.1 88.1 90.1
408ƒŠƒoƒeƒB[ƒNƒC[ƒ“ε‚–Ό³‹`54.0kg458-4 2.0 1.7 1.6 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 2.0 2.0 2.1 2.0 2.0
509ƒXƒYƒJƒnƒCƒ‹[ƒ‰[“ΰ“c”ŽK56.0kg458-2 2.5 3.5 4.3 3.5 3.3 3.2 3.2 2.9 3.0 3.3 3.4 3.1 3.1 3.0 2.9 2.9
510ƒAƒIƒCƒ\ƒ‰‹g“c–L56.0kg474+4 10.2 10.1 8.2 6.8 6.8 7.1 7.2 9.7 11.0 10.8 10.9 10.4 10.6 10.7 11.0 11.0
611ƒ‰ƒ”ƒŠ[ƒnƒbƒg‘ε–μ‘ρ–ν54.0kg470-6 28.6 27.9 34.2 26.8 28.3 28.8 28.3 32.0 35.8 38.3 38.0 38.2 37.6 41.1 39.5 42.9
612ƒ‹ƒr[ƒAƒQƒ“–μ’†—I‘Ύ51.0kg438-6 462.1 346.2 273.6 237.3 247.1 248.0 244.3 226.4 216.9 190.8 180.8 189.8 184.8 173.8 162.5 162.8
713ƒjƒbƒ|ƒ“ƒCƒ`•Žm‘ς—F56.0kg474+16 270.5 158.0 119.0 99.8 109.6 146.1 145.0 150.9 146.7 137.6 147.3 145.4 141.6 129.4 130.0 132.8
714ƒ_ƒCƒƒCƒXƒ^[Œ΄“c˜a^54.0kg420-6 397.0 316.0 238.9 183.3 219.3 204.2 203.0 198.6 188.3 186.5 180.8 179.8 190.1 173.8 179.3 174.0
815ƒ\ƒjƒbƒNƒ^ƒCƒK[]“cΖ’j56.0kg4540 176.9 132.8 97.0 74.1 70.4 75.0 73.7 71.2 67.4 61.2 59.8 53.8 54.1 57.9 53.0 51.5
816ƒTƒmƒmƒJƒKƒ„ƒL“c•Σ—TM56.0kg480-6 10.6 11.9 14.7 11.5 11.5 12.5 13.3 12.5 11.9 11.2 11.0 10.5 10.5 10.4 14.6 14.6