˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 10:45€ 10:30€ 10:15€ 10:00€ 09:45€ 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒTƒ€ƒ‰ƒCƒtƒHƒ“ƒeƒ“ŽΔ“c‘ε’m56.0kg478+2 17.5 18.8 17.0 15.3 16.4 18.0 17.2 16.9 15.1 14.5 14.8 16.1 16.8 16.6 18.8 18.6
202ƒpƒ‹ƒgƒlƒ‹ƒ‰[ƒtŠΫŽRŒ³‹C56.0kg500+2 38.6 30.4 22.8 21.2 21.9 20.8 18.6 18.2 17.1 16.0 15.4 14.6 13.7 12.8 13.6 12.6
203ƒAƒOƒlƒXƒJƒ~ƒ“ƒOΌ‰ͺ³ŠC56.0kg458-4 108.3 68.4 53.8 62.6 58.9 55.3 49.6 62.4 60.6 62.1 61.6 59.7 55.5 70.9 64.6 61.6
304ƒAƒCƒAƒ€ƒqƒ‰ƒPƒSƒ}Šβ“cN½56.0kg508-2 37.0 25.9 25.7 24.1 26.0 30.5 31.5 31.0 27.2 28.6 27.6 29.9 31.8 30.1 33.9 33.1
305ƒEƒGƒXƒ^ƒ“ƒmƒ[ƒ‹“c’†Ÿt56.0kg552-- 19.0 16.3 16.3 15.0 15.3 14.7 16.1 15.5 13.6 12.9 12.6 12.4 11.7 11.3 10.1 9.5
406ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒnƒIƒEΞμ—T‹I55.0kg000-- .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
407ƒfƒB[ƒ[ƒ‹ƒpƒ[ŽΔŽR—Yˆκ56.0kg508-2 30.3 24.9 25.6 23.9 24.2 27.4 24.6 23.7 22.6 21.2 21.3 21.7 25.0 25.6 28.5 28.8
508ƒ€[ƒ“ƒVƒƒƒCƒi[‹g“c–L56.0kg452-4 3.2 4.1 4.9 5.3 5.0 5.1 5.4 5.4 6.2 6.2 6.2 5.9 6.1 5.9 5.3 5.4
509ƒŒƒbƒhƒZƒoƒXƒ`ƒƒƒ“Šβ•”ƒ“ρ56.0kg4200 460.2 227.3 195.7 173.0 162.3 160.8 181.9 180.9 200.9 191.1 207.3 202.6 208.7 215.6 214.4 218.9
610ƒ_ƒCƒƒCƒz[ƒNƒXΞ‹΄γω56.0kg540+6 343.6 230.1 119.2 159.5 148.1 148.2 132.7 127.0 113.0 137.4 138.2 145.3 137.5 133.5 134.7 132.6
611ƒLƒ“ƒOƒYƒ~ƒbƒVƒ‡ƒ“‘ε–μ‘ρ–ν56.0kg452-2 3.1 4.8 5.6 5.3 4.8 4.7 4.6 4.6 5.2 5.4 5.3 5.1 5.0 5.7 5.1 5.3
712ƒX[ƒp[ƒ‰ƒrƒbƒg“‘“cΨŽ΅53.0kg416+4 20.4 10.7 7.0 8.2 8.7 9.7 10.0 10.0 9.7 10.1 10.0 10.4 11.1 11.7 11.9 11.8
713ƒEƒCƒ“ƒo[ƒjƒ“ƒOŽO‰Yc¬56.0kg452-2 36.3 44.0 45.9 44.7 42.9 46.9 55.3 55.0 51.9 48.4 47.3 45.9 42.7 43.2 57.5 56.1
814ƒ|ƒ‹ƒgƒhƒŒ[ƒ”“ΰ“c”ŽK56.0kg450-8 5.0 3.6 3.7 3.5 3.6 3.3 3.2 3.3 3.1 3.2 3.3 3.2 3.1 2.9 2.8 2.9
815ƒJƒ€ƒCŽΔ“c‘Pb56.0kg4620 7.0 6.2 5.8 6.3 6.6 6.4 6.7 6.7 6.7 6.5 6.3 7.1 7.2 7.2 9.9 9.7