˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 12:30€ 12:15€ 12:00€ 11:45€ 11:30€ 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒ}ƒbƒL[ƒCƒ}ƒWƒ“•Žm‘ς—F54.0kg424-- 16.1 15.0 16.6 17.2 17.2 16.8 17.7 17.4 17.6 17.8 17.2 16.8 17.6 17.2 16.6 16.3 15.8 15.5 15.6 16.5 16.3 16.9 17.2
102ƒTƒ“ƒiƒbƒVƒ…ƒrƒ‹“ρ–{–φ‘s54.0kg470-- 66.8 54.1 47.4 48.7 46.6 45.8 49.0 47.8 48.3 48.6 46.9 45.5 50.8 55.9 57.4 55.2 58.4 57.8 59.6 57.4 56.2 55.9 56.4
203ƒnƒVƒ‹ƒLƒZƒL]“cΖ’j54.0kg454-- 5.5 5.5 5.7 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6 5.5 5.4 5.6 5.6 5.8 5.9 6.1 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.1 6.1 6.2
204ƒAƒƒnƒXƒsƒŠƒbƒg–Ψ”¦I–η51.0kg452-- 90.6 73.2 64.2 63.4 58.7 55.7 60.4 59.6 60.6 60.6 59.8 60.6 60.8 59.0 62.5 64.0 94.1 92.4 96.1 94.3 96.1 92.6 94.0
305ƒJƒVƒmƒ‹[ƒ‰[”ΊŒ[‘Ύ52.0kg468-- 180.0 120.7 102.7 91.0 100.0 92.4 95.5 92.2 95.7 96.1 93.7 94.7 85.5 84.4 80.4 90.8 88.2 85.1 89.1 86.2 81.4 81.6 76.9
306ƒZƒCƒvƒŒƒW[ƒ‹“c•Σ—TM54.0kg462-- 12.7 10.7 10.3 11.1 10.8 10.3 10.0 9.8 9.9 9.9 9.7 9.5 9.0 8.8 8.7 8.7 8.5 8.5 8.2 8.2 8.2 8.2 8.5
407ƒrƒbƒOƒqƒbƒgΞμ—T‹I53.0kg480-- 2.6 3.4 3.5 3.7 3.9 4.0 4.0 3.9 3.8 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.9
408ƒGƒ]ƒOƒŒƒCƒ“‰Γ“‘‹Ms54.0kg470-- 9.6 8.6 8.7 8.2 8.4 8.2 8.2 8.5 8.1 8.0 7.9 7.8 7.9 8.2 8.2 7.9 7.7 7.5 7.8 7.6 7.2 7.0 6.6
509ƒTƒ“ƒVƒAƒgƒ‹“c’†Ÿt54.0kg442-- 79.1 55.1 52.8 59.2 66.6 62.4 59.9 58.7 60.3 59.2 62.5 61.8 66.9 67.0 69.7 67.7 67.7 66.3 69.3 66.7 67.0 65.7 64.4
510ƒlƒRƒ[ƒ‹ƒhΞ‹΄γω54.0kg488-- 7.4 7.7 7.9 7.9 7.8 7.8 8.0 8.2 8.2 8.5 8.7 8.6 8.7 8.6 8.8 9.1 9.6 9.9 10.3 10.5 10.9 11.5 11.6
611ƒVƒƒNƒj‰‘ŽR“TO54.0kg442-- 24.1 21.3 20.1 21.2 21.0 20.2 20.1 19.8 19.3 19.2 19.3 19.1 17.8 18.8 18.0 17.5 16.7 16.5 15.8 15.6 17.2 16.7 16.7
612ƒGƒAƒŠ[ƒEƒCƒ“ƒh‹{θ–k“l54.0kg452-- 167.4 109.4 93.2 112.2 105.4 99.7 95.5 98.0 94.6 93.2 86.9 86.7 78.5 75.1 71.9 69.2 65.4 65.5 65.2 65.7 61.8 60.0 56.4
713ƒAƒyƒŠƒ‰ƒ‹ƒr[›Œ΄—²ˆκ54.0kg470-- 192.7 144.1 125.4 134.5 125.2 119.8 118.4 125.0 123.3 123.7 118.1 117.6 131.7 127.9 123.9 118.6 125.1 122.9 123.0 120.3 114.1 113.6 112.8
714ƒpƒgƒŠƒˆƒeƒBƒXƒ€“‘“cΨŽ΅51.0kg474-- 40.0 24.0 21.6 18.9 17.4 16.4 16.0 16.1 16.2 16.2 16.6 17.1 18.1 17.8 17.8 18.5 18.3 18.3 18.8 18.4 18.6 18.8 20.1
815ƒAƒtƒ^[ƒo[ƒi[ŠΫ“c‹±‰ξ54.0kg488-- 9.6 7.9 7.8 7.3 7.1 7.2 7.2 7.2 7.8 8.4 7.9 7.9 7.5 7.4 7.5 7.8 7.7 7.6 7.6 7.6 7.3 7.1 6.9
816ƒAƒ|ƒƒmƒŠƒ…ƒEƒWƒ“Ό“c—Yˆκ54.0kg490-- 44.9 41.6 40.2 40.6 38.7 37.0 38.1 37.9 42.5 42.5 43.2 42.7 42.4 41.9 41.3 40.9 49.9 50.0 49.0 47.1 44.1 43.3 43.1