˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 10:15€ 10:00€ 09:45€ 09:30€ 09:15€ 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒCƒfƒAƒLƒ“ƒO–μ’†—I‘Ύ51.0kg426-4 343.7 224.5 213.4 203.4 211.8 210.4 222.4 223.9 210.4 194.9 184.5 179.4 165.4 186.4
102ƒuƒŒƒXƒWƒƒ[ƒj[ŽΔ“c‘Pb54.0kg442+2 2.7 2.8 3.1 2.6 2.5 2.5 2.5 2.6 2.5 2.4 2.4 2.3 2.1 2.1
203ƒpƒgƒŠƒˆƒeƒBƒXƒ€“‘“cΨŽ΅51.0kg472-2 37.2 66.1 54.9 52.3 64.3 61.2 56.9 59.2 56.5 53.3 52.8 57.6 55.2 60.1
204ƒ~ƒIƒeƒ][ƒ‘ε’λ˜a–ν54.0kg458-4 425.0 226.9 212.1 185.8 182.0 165.5 146.8 147.2 138.6 128.7 127.0 127.6 115.9 116.8
305ƒWƒFƒCƒPƒCƒ‰ƒCƒWƒ“•Žm‘ς—F54.0kg4680 130.7 92.5 86.1 118.8 124.3 114.1 108.8 107.1 107.6 103.5 100.3 99.5 96.2 102.3
306ƒtƒ‹ƒRƒ“ƒ^ƒNƒg‘ε–μ‘ρ–ν54.0kg446-6 183.2 150.8 162.9 145.2 156.4 154.5 148.3 155.7 148.1 134.4 151.6 160.3 147.0 169.3
407ƒrƒˆƒ“ƒhƒUƒXƒ^[Ξ‹΄γω54.0kg4180 241.8 160.4 166.0 165.1 167.5 156.6 145.3 144.9 145.4 131.9 132.1 128.5 147.0 165.5
408ƒƒWƒ€[ƒ“ŒΛθŒ\‘Ύ54.0kg4460 1.9 1.9 1.8 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7 2.7
509ƒƒCƒ“ƒAƒ“ƒhƒ_ƒCƒ“ŽΔ“c‘ε’m54.0kg394-2 14.1 13.3 13.5 12.2 12.0 11.2 10.5 10.6 9.8 9.6 10.5 10.6 12.2 12.3
510ƒ†ƒjƒ‹ƒh[ƒ‹‰‘ŽR“TO54.0kg428+2 58.0 50.8 49.3 45.3 47.1 45.5 43.1 43.5 40.8 38.3 37.5 37.6 48.4 48.0
611ƒRƒXƒ‚ƒ[ƒCƒGƒbƒgΌ‰ͺ³ŠC54.0kg4800 227.2 140.9 116.9 101.4 97.4 118.3 113.3 111.0 105.7 95.6 119.3 118.4 109.5 116.0
612ƒjƒVƒmƒLƒXƒ~[‹g“c–L54.0kg4460 20.8 19.3 20.8 21.3 21.7 21.1 19.1 19.0 17.6 17.8 18.1 18.2 16.6 16.4
713ƒ|ƒ“ƒ|ƒ“‰Γ“‘‹Ms54.0kg430-8 12.0 11.0 10.8 10.6 10.6 10.3 9.6 9.9 9.5 9.8 9.5 10.2 9.7 10.0
714ƒVƒQƒ‹ƒSƒŠƒ‰Ό“c—Yˆκ54.0kg458-4 341.4 237.6 205.1 182.9 203.2 189.8 189.8 205.2 214.3 200.3 201.6 201.3 191.3 196.4
815ƒ_ƒ_ƒbƒR]“cΖ’j54.0kg4700 196.0 167.0 163.4 143.5 145.0 130.7 123.6 120.9 112.6 108.9 104.0 99.0 95.0 103.7
816ƒEƒCƒ“ƒhƒƒCƒ„ƒ‹Ξμ—T‹I53.0kg470-2 32.3 31.5 40.8 39.6 43.2 42.5 41.3 42.5 40.6 42.7 41.1 40.8 38.7 39.0