˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 14:45€ 14:30€ 14:15€ 14:00€ 13:45€ 13:30 13:15 13:00 12:45 12:30 12:15 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒXƒPƒƒNŽΔ“c‘ε’m57.0kg5020 125.2 81.8 71.9 66.1 60.3 57.1 57.5 55.1 55.2 53.2 53.7 51.7 52.3 50.6 51.0 52.5 51.5 50.8 50.1 49.8 54.8 61.5 58.2 61.8 64.9 65.4 62.2 65.3 62.4 63.9 59.8 60.5
102ƒk[ƒiε‚–Ό³‹`55.0kg5200 52.9 46.3 38.3 42.8 48.1 44.9 46.5 47.1 50.6 49.7 47.9 47.2 46.1 47.8 52.1 50.5 49.3 50.7 51.4 51.9 52.6 53.6 51.6 52.8 55.1 56.7 61.5 59.1 58.0 61.9 58.3 57.3
203ƒ_ƒCƒƒ`ƒƒ[ƒ`ƒ‹]“cΖ’j54.0kg496+2 372.4 223.3 213.6 137.6 195.0 180.4 193.0 207.6 212.8 199.3 186.0 184.2 184.1 181.7 177.4 186.2 185.6 182.2 183.6 185.0 192.7 204.3 198.2 189.8 181.5 177.8 178.5 162.1 162.4 155.4 159.7 163.5
204ƒRƒeƒBƒjƒƒƒbƒNŒΛθŒ\‘Ύ57.0kg522-8 2.5 2.8 3.1 3.5 3.5 3.4 3.5 3.6 3.6 3.7 3.7 3.5 3.5 3.4 3.3 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.2 3.0 3.0 2.8 2.9 2.9 3.0 2.8 2.7 2.6 2.6 2.7
305ƒŒƒbƒcƒS[ƒXƒ^[‰Γ“‘‹Ms57.0kg456+2 78.8 61.1 59.6 60.1 57.6 54.0 55.0 53.8 51.6 56.8 54.8 53.3 52.7 50.0 48.6 46.3 45.4 42.8 43.4 41.8 42.2 52.0 72.6 72.0 68.9 74.4 85.7 87.9 87.5 83.4 126.5 123.4
306ƒfƒBƒAƒRƒ“ƒ`ƒFƒ‹ƒg‘ε–μ‘ρ–ν57.0kg4560 7.4 7.2 6.5 5.8 6.8 6.9 6.8 6.5 6.5 6.3 7.1 6.8 6.9 7.1 7.2 6.8 6.9 6.6 6.4 6.5 6.5 5.9 5.9 6.5 6.5 6.3 6.1 6.0 6.2 6.2 6.1 5.9
407ƒg[ƒZƒ“ƒ‰ƒ€ƒZƒX›Œ΄—²ˆκ57.0kg508+2 9.1 11.0 13.2 14.5 14.5 13.9 14.3 14.7 14.7 15.0 14.7 14.1 13.9 13.6 13.9 14.0 14.3 14.2 13.9 13.6 13.5 12.6 12.8 12.5 13.0 13.0 12.6 13.6 13.5 13.4 14.4 14.3
408ƒ†ƒAƒUƒXƒ^[Ό‰ͺ³ŠC54.0kg490+2 386.4 233.4 223.0 199.9 182.9 170.5 185.2 178.3 172.9 167.1 157.4 155.0 151.2 144.4 145.6 152.3 149.7 152.4 145.5 156.2 234.6 241.4 229.2 245.0 237.4 243.2 223.2 204.4 217.8 203.3 186.3 186.9
509ƒfƒWƒ^ƒ‹ƒtƒ‰ƒbƒVƒ…–Ψ”¦I–η57.0kg464+4 73.4 50.8 52.1 53.7 49.6 45.7 44.7 42.9 41.3 39.6 38.0 36.0 36.9 35.1 34.6 32.4 31.8 31.2 31.5 31.2 31.1 27.7 25.6 24.5 22.8 22.4 20.6 18.3 17.7 16.1 14.2 13.9
510ƒ‰ƒCƒ“ƒtƒFƒ‹ƒXΞ‹΄γω57.0kg4800 15.0 14.0 15.7 14.2 14.4 12.9 12.6 12.2 12.0 11.6 11.1 10.4 10.7 10.2 10.1 15.1 15.6 15.6 15.1 14.4 14.7 13.4 12.7 12.0 11.5 11.3 11.0 14.8 14.5 17.6 17.8 17.5
611ƒxƒ‰ƒ|[ƒTΞμ—T‹I52.0kg486+2 7.0 7.2 7.3 7.3 7.0 7.0 7.1 7.2 7.2 7.2 7.8 7.5 7.4 8.0 8.2 8.1 8.0 8.2 8.1 8.5 8.5 7.7 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.3 7.0 7.0
612ƒƒbƒWƒ|[ƒ‹ƒpƒCƒ“‰‘ŽR“TO54.0kg512-2 19.9 18.4 21.7 24.2 24.2 23.6 23.1 25.4 24.4 23.9 22.8 22.0 22.2 23.5 23.0 21.6 21.1 21.2 21.5 22.1 22.8 22.1 20.8 22.0 21.1 21.5 24.2 24.1 24.6 25.5 31.2 30.5
713ƒCƒ“ƒpƒ‹ƒVƒ‡ƒ“Ό“c—Yˆκ57.0kg466+2 350.9 233.7 223.5 210.7 191.3 189.0 219.0 213.6 207.2 193.9 185.2 171.9 168.9 181.7 179.4 168.6 170.4 164.3 197.2 190.0 194.7 169.5 341.2 313.3 316.6 322.0 297.6 276.6 297.7 360.4 670.8 654.3
714ƒW[ƒAƒCƒEƒH[ƒJ[“c’†Ÿt57.0kg486+10 208.4 114.2 143.2 128.1 127.0 147.0 150.4 149.0 156.2 160.9 150.3 140.6 143.7 142.5 144.2 143.2 142.6 143.7 151.0 162.2 218.7 201.7 185.7 195.3 196.0 212.8 210.1 218.7 241.4 240.3 223.6 218.1
815ƒŒƒbƒhƒQƒ‹ƒjƒJŽΔ“c‘Pb54.0kg550+2 4.1 3.7 3.1 2.9 2.8 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 3.1 3.0 3.0 3.7 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8 3.7 3.9 3.9 4.0 4.0
816ƒGƒƒ‰ƒ‹ƒGƒiƒW[‹g“c–L57.0kg492+2 23.3 22.1 24.3 24.6 23.6 24.6 24.8 24.1 23.4 22.5 21.4 20.3 20.2 19.4 19.7 19.6 20.1 20.1 19.7 20.1 20.1 20.5 19.4 19.5 21.9 22.5 22.9 25.1 26.3 24.8 25.8 25.4