˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 15:15€ 15:00€ 14:45€ 14:30€ 14:15€ 14:00 13:45 13:30 13:15 13:00 12:45 12:30 12:15 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒRƒXƒ‚ƒ‰ƒ”ƒ‚ƒA’Γ‘Ί–ΎG57.0kg490-2 36.7 26.9 23.7 25.7 25.1 25.1 22.4 22.4 22.7 22.2 22.0 21.5 21.9 23.9 23.8 22.9 23.3 23.8 24.2 25.7 25.8 26.4 29.0 31.2 33.9 32.4 34.8 34.5 35.2 35.1 34.3 34.1 37.9 38.2
202ƒƒWƒe[ƒ‹‘ε–μ‘ρ–ν57.0kg474-2 19.0 19.2 19.0 18.7 19.4 19.1 17.0 17.2 17.1 16.5 16.4 16.9 16.5 16.1 16.1 15.6 15.6 15.2 14.9 15.2 15.4 15.5 16.4 17.2 18.2 18.1 17.9 18.6 19.4 19.3 19.3 22.4 29.0 28.9
203ƒ^ƒ}ƒmƒuƒŠƒ…ƒlƒbƒgŒΛθŒ\‘Ύ55.0kg486+20 4.8 4.4 4.3 4.7 4.6 4.7 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8 4.7 4.8 4.6 4.5 4.5 4.4 4.3 4.4 4.2 3.8 3.7 4.3 4.1 4.1 3.9 3.9 4.1 3.9 3.9 3.9
304ƒAƒ‹ƒ^ƒCƒ‹ε‚–Ό³‹`57.0kg474-10 7.0 6.9 6.7 6.3 6.1 6.1 5.5 5.6 5.6 5.6 5.8 5.9 6.0 5.9 6.0 5.7 5.6 5.5 5.7 5.6 5.7 5.7 5.6 5.1 5.0 4.8 4.6 4.5 4.8 4.8 4.6 4.5 4.2 4.2
305ƒ‰ƒuƒ†[–Ψ”¦I–η55.0kg496+4 33.3 21.3 17.7 15.8 15.8 15.7 13.9 13.6 13.3 13.1 12.9 13.2 13.8 13.2 13.0 13.4 13.6 14.4 14.0 14.9 14.1 13.8 13.1 21.8 21.6 21.9 22.6 23.3 24.8 25.5 25.5 26.2 26.6 26.6
406ƒZƒ‹ƒŠƒAƒ“ƒ‰ƒrƒbƒgΞμ—T‹I57.0kg450-10 163.6 104.4 100.3 90.1 89.4 85.6 76.4 74.7 75.6 74.2 75.0 72.9 71.2 67.7 66.5 65.1 64.2 66.0 65.2 68.7 79.0 78.6 83.6 94.4 101.8 104.0 105.6 106.3 101.3 96.9 90.7 90.7 85.6 86.4
407ƒƒ“ƒMƒ“ƒOƒG[ƒXΞ‹΄γω57.0kg506-12 112.0 74.8 66.4 64.7 63.5 61.9 56.4 55.1 54.3 52.2 50.9 50.5 48.6 46.1 54.4 53.0 55.3 55.2 55.1 55.5 58.6 57.2 59.2 59.4 58.1 58.0 58.7 62.6 59.1 59.9 60.9 59.8 55.2 55.0
508ƒGƒA[ƒEƒF[ƒu]“cΖ’j57.0kg514-18 140.9 88.1 82.8 77.4 82.7 81.3 76.0 83.9 83.2 81.1 78.6 79.5 78.1 72.9 71.6 69.1 69.1 69.3 68.8 70.8 73.1 78.3 80.7 99.9 106.9 101.3 99.8 100.2 95.2 92.9 90.7 89.7 107.7 109.1
509ƒ|ƒ€ƒtƒBƒŠƒA“ΰ“c”ŽK55.0kg470-4 5.6 7.7 8.4 8.3 8.4 8.3 7.8 7.8 8.0 8.2 8.3 8.3 8.3 8.3 8.2 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.9 7.9 7.6 8.1 8.3 8.0 8.4 8.4 9.9 10.1 13.2 12.9 13.4 13.5
610ƒ`ƒƒƒI™Œ΄½l57.0kg456-6 155.4 86.2 71.0 67.5 66.0 67.3 59.9 60.5 61.3 59.9 59.0 58.3 56.8 53.2 51.5 49.6 48.4 47.6 45.7 47.4 56.3 56.5 56.5 90.1 97.9 95.6 96.3 94.8 92.5 95.8 102.0 102.8 96.8 96.4
611ƒGƒo[ƒLƒ…[ƒg“c’†Ÿt55.0kg4440 5.3 6.2 6.8 6.9 7.0 6.8 6.2 6.2 6.2 6.4 6.5 6.6 6.6 6.4 6.3 6.3 6.3 6.6 6.5 6.5 6.6 6.5 6.8 6.7 6.7 6.6 6.8 6.8 6.6 6.7 6.4 6.8 7.5 7.5
712ƒƒgƒ‰ƒgƒD[ƒ‹‰‘ŽR“TO55.0kg494-10 37.5 32.9 30.8 30.3 29.2 28.6 25.1 25.0 24.2 24.0 23.3 23.0 22.3 23.6 32.3 31.1 32.1 31.8 31.7 32.0 31.7 31.8 32.2 32.9 39.2 37.2 36.7 37.4 38.0 37.9 37.4 36.5 43.4 43.3
713ƒ”ƒFƒAƒŠƒAƒXƒTƒ}[ŽΔ“c‘Pb57.0kg512-4 80.4 53.0 43.0 38.1 41.7 43.3 40.1 39.3 38.9 38.1 37.0 36.3 34.7 48.6 47.5 45.2 44.8 43.8 43.8 45.2 47.3 46.4 46.9 45.0 44.6 43.7 48.4 46.5 44.9 44.0 45.1 47.4 53.0 52.8
814ƒNƒƒtƒlƒr[ƒ€ƒX‹g“c–L55.0kg476+4 2.9 3.0 3.1 3.1 3.1 3.2 4.0 4.1 4.0 4.0 3.9 3.8 3.9 3.9 3.8 4.0 4.1 4.1 4.0 4.0 3.9 3.9 3.9 3.7 3.6 3.4 3.5 3.5 3.3 3.2 3.0 3.0 2.8 2.8
815ƒRƒEƒ†[ƒAƒ“ƒhƒŒ•Žm‘ς—F57.0kg466+2 40.3 32.6 30.7 32.2 31.7 30.8 28.1 27.7 27.5 26.7 26.7 27.0 27.9 28.3 28.5 28.5 29.9 30.9 30.4 30.5 35.0 37.3 41.5 43.3 44.3 43.4 43.9 45.9 44.3 43.1 52.0 50.7 54.7 54.5