˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 11:15€ 11:00€ 10:45€ 10:30€ 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒJƒtƒFƒWƒ…[ƒkΞ‹΄γω56.0kg472+2 306.3 191.8 168.6 162.6 159.7 169.8 127.0 129.7 129.8 134.3 162.1 198.1 203.6 183.3 180.4 182.2 180.0 173.5
202ƒxƒXƒgƒTƒ|[ƒ^[–μ’†—I‘Ύ53.0kg502-4 53.6 38.8 45.7 48.0 46.7 47.9 35.9 36.6 39.1 38.6 37.3 34.0 49.7 52.5 52.4 51.1 45.4 46.5
203ƒgƒLƒmƒAƒCƒ`ƒƒƒ“’Γ‘Ί–ΎG56.0kg434-6 18.3 18.0 16.7 16.9 17.3 18.0 13.3 13.8 13.5 13.3 13.0 11.7 11.1 20.6 20.3 21.8 20.5 19.7
304ƒŒƒbƒhƒŠƒbƒW“ΰ“c”ŽK56.0kg538-12 10.3 16.9 17.1 19.1 19.7 19.7 14.7 14.2 14.3 14.2 13.9 12.4 11.7 11.4 11.3 10.8 9.1 9.3
305ƒEƒ‰ƒƒU‰Γ“‘‹Ms56.0kg502+6 158.0 143.0 149.4 147.5 139.6 144.1 118.6 137.1 134.2 129.6 134.6 131.3 138.3 139.5 150.3 155.2 158.0 151.8
406ƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒhƒ\ƒEƒ‹‹{θ–k“l56.0kg498-4 58.2 58.4 55.6 56.6 55.7 55.7 40.3 56.7 58.3 65.6 63.4 57.0 55.0 57.0 58.9 61.6 59.4 57.8
407ƒ”ƒ@[ƒVƒJƒ‰[Ξμ—T‹I55.0kg440+6 87.6 70.9 61.9 59.5 56.5 54.2 37.4 95.6 93.6 96.4 95.1 84.7 82.3 87.4 85.9 103.5 87.5 83.2
508ƒEƒCƒ“ƒo[ƒjƒ“ƒOŽΔ“c‘ε’m56.0kg444-8 29.4 25.8 22.5 22.7 22.5 22.7 17.7 19.4 19.0 20.7 20.7 22.8 22.9 21.9 24.5 25.1 26.8 26.8
509ƒŠ[ƒKƒ‹ƒIƒtƒBƒX‘ε–μ‘ρ–ν56.0kg4560 11.4 13.2 16.1 17.9 17.6 18.0 13.1 15.9 16.0 16.1 16.9 16.1 16.8 16.3 16.2 15.7 14.3 14.0
610ƒCƒfƒAƒIƒuƒ_ƒ“ƒfƒB]“cΖ’j56.0kg458-4 203.6 120.0 106.0 102.2 152.2 152.3 125.4 122.1 127.8 134.3 129.7 125.6 121.2 118.3 120.2 116.4 132.2 129.2
611ƒAƒIƒeƒ“‹g“c–L56.0kg474-6 3.4 4.5 4.9 5.0 5.1 5.5 4.1 4.0 3.9 4.0 3.9 3.4 3.5 3.4 3.3 3.5 3.5 3.6
712ƒTƒ“ƒOƒ‰ƒXƒ|ƒeƒgŒΛθŒ\‘Ύ56.0kg516+2 2.3 2.2 1.7 1.7 1.6 1.6 2.5 2.3 2.3 2.3 2.3 2.9 2.9 2.8 2.7 2.7 2.2 2.2
713ƒlƒRƒGƒ‹ƒt–Ψ”¦I–η53.0kg460-2 6.1 4.4 7.3 7.3 7.4 7.4 5.3 5.1 5.4 5.3 5.2 4.6 4.6 4.2 4.3 4.2 7.1 7.7
814ƒoƒ“ƒ_ƒ€ƒUƒuƒ‰ƒbƒhŠΫ“c‹±‰ξ56.0kg466-6 29.5 20.3 23.8 27.1 26.2 28.2 20.9 21.2 21.3 21.6 20.7 17.9 18.0 19.4 19.9 20.6 20.8 19.7
815ƒVƒ‹ƒo[ƒ‰ƒCƒ“–Ψ”¦‰–η53.0kg512-6 346.1 227.1 261.7 266.9 271.1 263.8 191.1 183.9 180.9 174.9 171.9 171.8 168.6 150.8 145.4 149.7 150.7 155.7