˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 12:45€ 12:30€ 12:15€ 12:00€ 11:45€ 11:31 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒŒƒW[ƒiƒtƒHƒ‹ƒe‘ε–μ‘ρ–ν54.0kg480-- 9.8 8.5 8.5 8.8 8.6 9.8 9.8 9.6 9.6 9.8 10.0 9.8 10.2 10.2 10.0 9.6 10.5 10.2 10.3 12.0 12.3 13.0 13.1 14.0
102ƒIƒgƒƒmƒXƒKƒ^–Ψ”¦‰–η51.0kg418-- 123.7 83.5 76.8 71.5 65.2 60.8 58.3 59.1 58.7 58.1 56.9 56.4 60.4 57.5 58.8 55.7 55.9 58.9 52.1 54.7 51.3 60.2 61.8 58.0
203ƒLƒ‡ƒbƒRƒE]“cΖ’j54.0kg440-- 11.7 14.6 14.5 14.1 15.9 15.0 15.2 14.9 15.5 15.1 15.2 16.4 17.8 17.7 17.5 17.9 17.9 19.7 17.7 17.1 16.6 17.4 17.1 16.8
204ƒ‰ƒuƒpƒ“ƒ`–Ψ”¦I–η51.0kg420-- 19.5 17.4 15.6 15.6 14.8 14.0 13.8 14.2 14.1 14.2 14.2 14.4 14.5 13.7 13.3 12.6 12.6 12.4 11.0 10.7 10.4 10.3 9.9 9.6
305ƒE[ƒ}ƒbƒn‹g“c–L54.0kg454-- 8.0 8.7 8.2 8.0 7.5 7.1 7.3 7.5 7.6 7.5 7.6 8.5 8.4 8.1 8.1 7.8 7.7 7.4 6.6 6.6 6.4 6.3 6.4 7.3
306ƒNƒŠƒmƒJƒOƒ„ƒqƒ–μ’†—I‘Ύ51.0kg400-- 29.3 22.5 20.5 21.6 22.5 21.2 21.6 22.2 21.9 21.5 22.1 22.9 24.6 24.0 25.1 24.7 24.7 27.0 24.6 24.5 23.1 26.0 26.0 25.1
407ƒ^ƒPƒVƒ‡ƒEƒxƒXƒgε‚–Ό³‹`54.0kg452-- 4.6 4.6 4.7 4.5 4.4 4.7 4.6 4.6 4.5 4.6 4.6 4.5 4.5 5.1 5.2 5.5 5.5 5.4 4.9 4.7 4.9 4.7 4.7 4.5
408ƒLƒƒƒhƒEƒFƒ‹ƒp[ƒN“ΰ“c”ŽK54.0kg420-- 68.9 51.7 56.5 57.6 57.9 57.0 54.6 53.9 53.9 53.0 52.3 50.3 50.8 50.5 49.3 50.4 51.3 59.2 53.5 54.4 52.0 48.2 48.0 45.2
509ƒVƒƒƒ“ƒpƒ“ƒS[ƒ‹ƒhŠβ•”ƒ“ρ54.0kg436-- 122.4 85.2 68.6 65.4 59.7 54.4 51.1 48.4 51.4 51.0 49.3 53.7 51.5 49.1 49.5 47.5 47.4 48.4 43.5 43.2 41.8 41.7 42.4 40.4
510ƒ†ƒEƒMƒŠƒWƒ‡ƒE’Γ‘Ί–ΎG54.0kg432-- 7.0 6.4 6.9 6.9 7.0 7.0 7.0 7.0 7.1 7.1 7.2 7.0 6.9 7.3 7.4 7.6 7.7 7.8 7.4 7.5 7.6 7.4 7.4 7.3
611ƒLƒ`ƒƒNƒGƒ“ƒpƒCƒA“ρ–{–φ‘s54.0kg460-- 141.9 91.2 86.3 84.1 75.8 71.4 67.6 65.3 63.3 66.9 65.0 60.7 60.0 56.8 54.8 52.2 50.7 57.1 50.3 50.2 47.1 42.7 42.7 40.1
612ƒ{ƒk[ƒ‹ƒ|ƒbƒVƒ…Ξ‹΄γω54.0kg426-- 165.3 104.7 95.2 95.6 84.6 77.4 76.9 75.9 79.7 80.2 79.2 75.1 72.6 77.3 74.6 72.4 71.5 74.0 72.8 68.4 64.3 60.2 58.5 56.1
713ƒVƒ…ƒs[ƒ‹ƒJƒ‹ƒeŽΔ“c‘ε’m54.0kg438-- 2.8 3.5 3.7 3.7 4.0 4.0 4.0 4.1 4.0 4.0 3.9 3.8 3.7 3.4 3.2 3.2 3.1 3.0 4.1 4.0 4.1 4.1 4.2 4.1
714ƒiƒ€ƒ‰ƒAƒ”ƒBŠΫ“c‹±‰ξ54.0kg440-- 209.1 128.5 120.0 108.5 101.7 93.9 89.2 84.3 85.9 86.9 85.1 82.2 82.4 78.6 76.5 70.7 69.7 95.6 84.5 90.2 93.5 91.8 96.5 90.1
815ƒWƒ‡ƒŠ[‰Γ“‘‹Ms54.0kg466-- 28.9 22.4 20.4 23.0 21.4 20.9 20.7 20.2 20.5 20.4 20.4 20.9 21.5 22.1 22.5 24.2 23.9 24.6 22.2 21.9 22.3 22.5 21.1 21.5
816ƒtƒWƒgƒLƒƒL“c’†Ÿt54.0kg436-- 96.3 61.4 51.4 47.2 46.0 44.8 43.2 41.9 40.6 39.6 39.3 37.8 41.1 44.9 44.0 43.6 43.5 46.8 41.0 51.7 49.8 47.0 47.1 44.4