˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 14:00€ 13:45€ 13:30€ 13:28€ 13:03 12:45 12:30 12:15 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒRƒ‹ƒkƒRƒsƒA–Ψ”¦I–η52.0kg442-2 22.2 22.9 21.1 20.5 20.1 20.6 19.7 19.6 19.3 18.9 18.2 19.0 19.0 18.9 19.0 21.0 21.4 22.5 23.2 22.6 21.6 21.2 20.8 21.9 21.2 20.3 21.8 22.3 23.5
202ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒGƒ“ƒWƒFƒ‹•Žm‘ς—F55.0kg4540 10.4 8.8 9.8 9.7 10.7 12.5 11.5 11.7 11.8 12.4 11.9 11.8 11.7 11.8 11.5 11.1 11.1 11.5 11.8 11.9 11.3 10.9 10.8 10.5 10.5 11.7 12.8 13.0 19.0
203ƒXƒC[ƒgƒƒƒfƒB[ŒΛθŒ\‘Ύ52.0kg478+8 4.7 4.5 4.1 4.1 4.2 4.3 4.1 4.2 4.4 4.2 4.2 4.1 4.0 4.1 4.2 4.1 4.0 3.9 3.9 3.8 3.6 3.8 3.7 3.4 3.4 3.2 3.1 3.1 2.9
304ƒOƒŒƒCƒXƒrƒNƒgƒŠƒA]“cΖ’j55.0kg452-8 151.9 126.8 116.0 113.6 103.0 103.7 102.2 99.8 101.4 102.1 98.0 105.9 104.0 100.2 106.9 111.0 110.1 108.7 112.4 125.8 134.1 126.0 125.7 114.2 112.9 116.1 108.8 130.8 114.9
305ƒ~ƒXƒ`ƒtƒEƒCƒbƒ`–Ψ”¦‰–η52.0kg456+8 149.9 107.1 101.6 100.9 90.1 91.1 80.8 78.5 83.6 82.8 79.4 77.0 85.3 81.7 84.8 84.1 84.3 83.2 101.6 101.2 94.2 85.5 84.9 75.1 76.2 74.0 78.5 89.9 84.3
406ƒCƒ“ƒ\ƒ€ƒjƒA‘ε–μ‘ρ–ν55.0kg482+14 57.2 49.7 42.9 41.4 36.7 35.4 31.3 30.8 29.4 28.3 31.6 31.9 31.3 29.9 30.7 34.4 34.7 34.1 34.6 34.6 32.8 30.4 29.7 48.4 48.0 63.1 79.8 75.7 74.3
407ƒGƒ~ƒmƒ}ƒ†ƒAƒN“c’†Ÿt52.0kg456+4 5.9 8.4 9.4 9.2 10.0 10.1 8.3 8.1 7.7 8.2 7.9 8.0 8.0 7.8 7.7 7.6 7.6 7.4 7.1 7.4 8.5 8.2 7.9 8.0 7.8 7.3 7.2 7.5 7.0
508ƒWƒƒƒ‹[ƒY‹g“c–L52.0kg466+12 25.4 28.1 25.5 25.0 23.2 25.6 22.0 21.4 20.2 20.2 19.9 22.5 22.1 21.8 21.2 20.1 20.5 21.1 30.8 32.0 32.9 33.2 33.6 32.9 33.0 34.3 33.9 41.3 46.6
509ƒPƒ‹ƒVƒƒƒ“ƒXΞ‹΄γω55.0kg434+4 19.0 15.9 15.1 15.0 14.8 14.7 12.3 12.2 11.5 10.9 11.3 11.4 11.3 10.9 10.9 10.9 10.8 10.0 9.6 9.4 9.3 11.9 13.7 14.2 14.3 14.4 14.5 14.3 24.9
610ƒ”ƒ@ƒyƒ“ƒVƒGƒ‹{θ–k“l55.0kg430-11 111.8 114.5 108.2 107.7 100.5 100.7 104.0 106.0 104.5 103.8 99.1 96.1 93.7 94.5 105.3 107.3 105.5 106.6 113.8 115.8 113.0 112.3 111.3 100.6 102.6 104.3 111.3 105.3 99.8
611ƒtƒBƒrƒ…ƒ‰Ξμ—T‹I51.0kg508+2 2.1 1.9 2.0 2.1 2.1 2.0 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 2.5 2.4 2.3 2.4 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.4 2.3 2.2
712ƒ|ƒƒXŠβ•”ƒ“ρ52.0kg450+10 24.6 71.3 65.7 63.8 67.9 68.3 64.2 63.6 61.4 68.3 64.8 62.3 64.0 61.2 60.9 60.7 61.5 64.2 64.7 95.7 111.5 105.6 102.9 98.9 104.5 102.2 95.7 89.9 88.2
713ƒI[ƒƒ‰ƒoƒCƒI“c•Σ—TM55.0kg472-16 52.1 47.9 43.3 44.0 38.9 38.0 34.5 33.6 31.7 33.4 35.2 34.1 35.6 34.4 34.7 34.3 34.3 33.7 35.3 35.3 33.8 33.4 32.5 28.9 28.5 28.4 29.3 28.4 27.2
814ƒNƒŒƒI[ƒ‹’Γ‘Ί–ΎG55.0kg454-4 21.0 17.0 15.5 15.0 13.0 13.5 10.9 10.7 10.2 10.2 10.1 10.4 10.4 9.9 9.6 9.5 9.4 16.6 16.9 16.4 15.8 15.3 15.2 14.6 14.8 15.0 16.7 17.0 16.0
815ƒAƒ“ƒiƒgƒ‹ƒeŠΫ“c‹±‰ξ52.0kg4820 63.7 61.6 56.0 55.8 48.3 46.5 46.4 46.0 45.6 43.2 43.3 41.9 42.1 43.4 43.3 41.0 45.4 45.5 47.2 49.4 51.4 50.2 52.2 47.6 62.7 60.1 62.2 61.6 54.9