˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 10:00€ 09:45€ 09:30€ 09:15€ 09:00€ 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒƒŠƒPƒ“ƒK[ƒ‹”ΊŒ[‘Ύ51.0kg442+24 294.1 169.5 111.0 181.8 187.8 185.1 189.8 185.9 200.5 222.9 222.3 241.4 234.4
102ƒqƒ‹ƒvƒŠƒ“ƒZƒXε‚–Ό³‹`54.0kg4900 16.0 16.3 18.1 16.7 16.6 16.7 16.6 16.3 15.2 14.3 13.8 14.3 13.7
203ƒI[ƒSƒ“ƒJƒKƒ„ƒLŽΔŽR—Yˆκ54.0kg422-2 271.0 160.1 139.0 127.7 127.9 119.2 110.6 106.8 103.0 96.1 92.9 94.4 105.7
204ƒhƒŠ[ƒ€ƒƒ‚ƒŠ[“c•Σ—TM54.0kg4520 13.0 11.3 9.4 9.6 9.8 9.8 10.2 11.8 12.4 11.7 11.3 11.4 11.5
305ƒqƒƒmƒGƒ‹ƒtŸ‰Y³Žχ54.0kg460-4 112.5 85.6 80.0 87.6 95.1 89.7 88.1 88.6 90.5 89.6 86.2 88.0 94.1
306ƒgƒDƒ‹[ƒ€[ƒ“–Ψ”¦‰L54.0kg4740 1.9 1.9 2.6 2.6 2.7 2.8 2.9 2.9 2.9 2.6 2.6 2.7 2.7
407ƒIƒ‰ƒ“ƒWƒ…ƒoƒg[Ξ‹΄γω54.0kg450+6 30.8 30.1 24.8 26.8 28.3 28.4 27.1 27.2 26.9 26.4 31.5 32.5 32.0
408ƒXƒYƒ_ƒŠƒAŒγ“‘_‹P54.0kg462-6 7.1 7.0 5.6 5.6 5.2 5.2 5.2 4.9 5.2 7.0 7.0 6.9 6.7
509ƒGƒNƒZƒŒƒ“ƒgƒK[ƒ‹ŠΫŽRŒ³‹C54.0kg4580 54.4 59.1 71.1 83.4 83.7 87.1 85.5 82.3 80.0 76.0 76.9 78.5 76.1
510ƒ†ƒƒmƒ}ƒCƒz[ƒ€’Γ‘Ί–ΎG54.0kg438+4 5.3 5.2 4.5 4.2 4.2 4.1 4.0 4.3 4.3 4.0 4.3 4.1 4.2
611ƒPƒ‰ƒ}ƒuƒ‹[ŽΔ“c‘Pb54.0kg4380 134.2 88.0 62.8 62.4 59.5 58.5 55.7 55.3 56.3 59.0 61.0 58.9 59.1
612ƒgƒŠƒAƒ“ƒhƒ‹ƒX“ΰ“c”ŽK54.0kg456+2 7.9 10.2 8.5 8.8 8.5 8.2 7.7 7.2 7.0 8.2 7.8 7.5 7.6
713ƒ|ƒbƒhƒEƒF[ƒu‘ε–μ‘ρ–ν54.0kg422+2 139.8 103.5 81.3 71.9 68.9 65.0 70.3 64.2 62.3 55.1 53.0 51.9 51.3
714ƒIƒ“ƒ†ƒAƒ}[ƒNŽO‰Yc¬54.0kg428-4 23.6 20.4 17.8 17.6 18.2 18.3 17.9 16.9 15.7 14.2 13.3 12.9 12.7
815ƒyƒCƒVƒƒƒpƒ“ƒh[ƒ‰ˆδγ•qŽχ51.0kg466-2 593.1 396.7 315.4 293.5 281.8 281.7 303.2 306.3 305.7 272.1 249.6 372.4 412.2
816ƒ‰ƒvƒ“ƒcƒFƒ‹ƒ_ƒ“ƒXΞμ—T‹I51.0kg470+18 66.2 43.7 39.7 40.3 38.1 36.6 40.3 41.2 40.7 37.2 36.0 34.9 37.5