˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 15:45€ 15:30€ 15:15€ 15:00€ 14:45€ 14:30€ 14:15 14:00 13:45 13:30 13:15 13:00 12:45 12:30 12:15 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒOƒŒƒCƒŒƒWƒFƒ“ƒh–Ψ”¦‰L57.0kg480+2 39.5 38.3 30.9 30.0 29.1 28.7 27.7 28.1 28.2 28.5 28.5 30.7 30.4 30.9 30.3 32.5 31.3 32.7 31.7 30.7 30.0 29.3 28.8 27.7 29.6 32.0 32.7 32.0 30.8 30.7 30.1 29.3 27.5 27.6 25.0 32.6
102ƒMƒƒƒU[ƒ[ƒWƒYŽΔŽR—Yˆκ57.0kg490+6 47.2 40.9 35.6 34.4 36.5 36.6 35.8 36.1 35.6 36.5 36.6 37.4 37.1 36.5 36.9 39.2 38.5 37.5 36.8 35.9 35.8 35.5 34.4 32.9 38.0 38.1 36.2 35.5 35.0 35.9 35.6 34.3 33.9 39.8 35.0 35.7
203ƒŠƒbƒJƒ‹ƒhŒΛθŒ\‘Ύ56.0kg494+2 5.8 5.4 5.6 5.5 5.6 5.7 5.7 5.7 5.8 5.9 5.9 5.9 5.8 5.7 5.8 5.8 5.5 5.5 5.7 5.9 5.9 6.1 5.9 5.9 5.9 5.8 6.0 5.9 5.8 5.9 6.0 6.4 6.1 5.9 5.5 5.2
204ƒ”ƒ@ƒ“ƒK[ƒhΌ‰ͺ³ŠC57.0kg500-4 6.7 6.7 6.6 6.5 6.7 6.8 6.7 6.7 6.7 6.6 6.6 6.5 6.4 6.6 6.4 6.5 7.3 7.4 7.5 7.3 7.3 7.4 7.7 7.4 7.0 6.8 6.8 6.8 7.0 7.0 7.0 6.8 7.0 7.0 6.5 6.8
305ƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒV[ƒYƒ“Ξ‹΄γω57.0kg524-12 12.4 11.5 13.4 13.3 13.0 12.9 12.9 12.7 12.4 12.4 12.2 12.0 11.7 11.3 11.1 11.2 11.0 10.8 10.9 10.5 10.6 10.4 10.1 11.1 11.4 11.7 12.2 12.2 12.0 12.2 11.8 10.9 11.3 11.1 11.5 10.7
306ƒRƒXƒ‚ƒVƒƒƒ“ƒnƒC‘αOl57.0kg506+2 67.9 58.4 49.9 52.7 51.4 51.4 49.7 49.8 50.1 49.6 48.3 47.6 48.2 46.8 45.3 45.3 44.3 43.3 42.0 44.7 43.8 45.2 42.2 41.7 45.2 48.1 46.5 46.3 49.9 49.6 48.3 45.2 40.3 46.0 46.7 52.5
407ƒeƒ“ƒyƒ‹‰‘ŽR˜aΆ57.0kg488-2 63.2 54.0 49.9 49.1 48.3 48.5 48.1 48.1 46.4 45.4 44.7 44.1 43.0 43.4 41.9 41.5 42.8 41.1 39.5 38.7 40.7 41.7 40.3 39.6 44.3 44.3 41.6 41.4 42.2 43.5 45.0 46.9 60.9 58.3 49.9 50.2
408ƒTƒ“ƒoƒr[ƒ“•Žm‘ς—F55.0kg498+2 164.2 131.4 101.8 96.6 91.7 94.0 92.2 91.2 93.5 91.3 89.8 87.0 93.2 93.0 89.4 89.4 86.2 85.5 87.8 85.6 85.2 81.0 78.1 84.3 86.0 87.5 103.2 101.6 97.9 94.1 87.6 83.3 77.6 77.0 66.2 63.1
509ƒeƒBƒAƒbƒvƒŒ[ƒ”]“cΖ’j55.0kg492+4 16.7 14.5 13.2 12.9 12.6 12.5 13.1 13.1 12.9 12.8 12.7 12.6 12.7 12.7 12.4 12.3 11.8 11.9 11.8 12.7 12.6 12.6 13.0 12.9 14.3 14.3 16.4 16.5 16.7 16.5 16.5 18.1 19.4 20.4 23.3 22.1
510ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒWƒƒƒRƒ‚“c’†Ÿt57.0kg5000 111.9 90.6 77.0 72.3 70.9 71.8 69.4 68.8 69.4 70.7 69.2 68.5 67.0 67.9 67.6 67.9 65.1 63.0 61.4 61.5 61.4 59.3 55.8 56.9 57.1 55.4 52.6 52.0 48.2 49.5 46.8 51.3 53.4 50.4 51.1 47.2
611ƒ_ƒCƒ„ƒmƒQƒ“ƒZƒLŽΔ“c‘Pb57.0kg5260 34.2 30.5 27.2 28.4 28.2 27.8 27.3 27.2 27.3 27.1 27.3 28.2 27.2 26.4 25.9 26.0 25.9 25.2 24.9 24.3 24.8 24.2 22.8 22.1 25.1 25.4 25.2 27.4 25.9 27.0 25.3 24.0 25.7 25.6 30.0 28.7
612ƒxƒ‹ƒQƒ“ƒNƒ‰ƒC‹g“c–L57.0kg486+6 7.2 7.0 6.6 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1 6.1 6.2 6.1 6.0 6.1 6.2 6.0 6.0 6.1 6.1 6.2 6.1 6.1 6.1 6.2 5.9 5.8 5.6 5.8 5.7 5.5 5.4 5.2 5.3 5.6 5.5 8.3 8.1
713ƒGƒ‹ƒ}ƒ“ƒ{ƒxƒŠ[57.0kg540+8 3.7 4.3 5.0 5.2 5.4 5.4 5.4 5.5 5.6 5.6 5.8 5.9 6.0 6.1 6.3 6.3 6.2 6.1 6.0 5.8 5.9 5.9 6.6 6.4 6.3 6.3 6.1 6.0 5.7 5.7 5.7 5.4 5.1 5.1 4.3 4.2
714ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒoƒEƒ“ƒXŽΔ“c‘ε’m57.0kg4960 6.0 7.0 7.9 8.1 8.2 8.3 8.1 8.1 8.1 8.0 8.0 8.0 7.9 7.9 7.7 7.7 7.7 7.8 7.7 7.8 7.5 7.4 7.4 8.0 7.5 7.7 7.3 7.4 7.8 7.6 8.2 8.8 8.5 8.4 9.1 8.6
815ƒ”ƒHƒ‹ƒPƒ“ƒNƒ‰ƒbƒcŽO‰Yc¬56.0kg548+20 10.7 9.7 7.8 7.5 7.4 7.4 7.5 7.6 7.5 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5 7.9 7.9 7.5 7.8 7.8 7.9 7.9 7.8 7.4 7.5 7.2 7.4 7.0 7.3 7.5 7.5 7.4 7.5 7.3 7.5 7.0 7.9
816ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒAƒ|ƒƒ“ƒuƒmƒ57.0kg5100 114.1 92.1 81.2 80.8 78.6 79.7 77.0 76.2 76.0 74.5 77.3 74.9 73.3 71.4 73.0 72.2 70.1 68.5 59.3 71.5 72.2 73.6 68.7 68.0 66.9 70.1 69.2 68.2 82.0 82.5 97.1 97.2 102.3 99.0 85.4 78.3