馬名騎手重量馬体重増減 16:30▽ 16:20▽ 16:15▽ 16:00▽ 15:50▽ 15:45▽ 15:30▽ 15:20▽ 15:15▽ 15:00 14:50 14:45 14:30 14:15 14:00 13:51 13:45 13:30 13:21 13:15 13:00 12:51 12:45 12:30 12:21 12:15 12:00 11:51 11:45 11:30 11:21 11:15 11:00 10:51 10:45 10:21 09:51 09:21 09:15 09:00 08:51 08:45 08:30 08:21 08:15 08:00 07:51 07:45 07:30 07:21 07:15 07:00 06:51 06:05 05:10 04:12 03:42 02:51 02:21 01:51 01:21 00:51
101ナスケンリュウジン戸崎圭太57.0kg4600 27.2 21.3 19.7 15.8 14.6 14.3 14.2 13.8 13.6 13.6 13.2 13.0 12.6 12.8 12.8 13.0 12.8 12.5 12.6 12.0 11.6 11.4 11.4 11.3 11.3 11.3 13.6 13.5 13.4 12.9 12.4 12.4 11.8 11.7 11.3 13.8 12.6 15.4 15.4 19.2 19.5 19.5 18.7 18.5 18.5 17.2 18.8 18.8 18.2 18.2 17.9 17.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1
102エンドレストライ江田照男55.0kg468-8 171.1 129.1 102.1 76.1 74.1 71.2 72.6 70.1 69.3 67.9 67.1 66.1 63.9 61.6 61.4 60.6 62.1 62.3 62.4 60.7 62.1 62.1 62.1 62.1 60.8 60.8 58.6 60.0 58.6 55.5 52.7 52.7 48.3 47.6 48.4 72.2 70.5 75.6 75.6 70.0 72.2 72.2 66.5 64.8 64.8 60.2 56.9 56.9 59.0 59.0 53.6 52.1 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2
203マジッククレスト藤岡佑介55.0kg452+4 119.6 90.6 74.3 53.7 44.9 42.9 41.1 43.6 43.4 44.3 43.3 42.7 41.5 40.8 40.8 40.4 40.2 39.6 39.2 38.0 36.7 36.5 36.5 34.9 36.0 36.0 34.1 33.8 33.2 34.8 37.4 37.4 41.3 40.6 40.6 39.7 50.8 53.0 53.0 52.3 51.1 51.1 48.6 47.6 47.6 43.7 42.5 42.5 42.4 42.4 41.4 43.4 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8
204ムードティアラ伊藤工真55.0kg4800 7.0 7.3 7.2 9.8 10.5 10.3 11.0 10.9 11.1 10.9 11.0 10.9 11.2 11.0 11.6 11.7 11.6 11.7 11.6 11.3 11.3 11.4 11.4 11.3 11.8 11.8 12.2 12.3 12.7 12.2 12.2 12.2 11.8 11.7 11.9 11.7 12.7 12.3 12.3 11.9 13.1 13.1 12.7 12.9 12.9 13.6 14.3 14.3 13.4 13.4 13.8 13.9 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
305ポンデザムール蛯名正義57.0kg5240 24.9 22.7 26.7 27.1 25.3 25.7 26.9 26.0 25.8 24.9 24.5 24.2 23.6 22.9 22.6 22.6 22.3 22.4 22.3 21.6 22.0 21.4 21.4 20.8 22.0 22.0 21.2 21.3 21.1 20.2 19.4 19.4 18.6 18.6 18.1 18.1 19.0 26.9 26.9 26.5 26.8 26.8 33.4 33.0 33.0 31.4 29.9 29.9 28.4 28.4 29.9 33.2 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
306フランチャイズベリー57.0kg512-4 15.5 13.0 14.7 12.5 16.3 19.0 19.2 19.8 19.7 19.5 19.0 19.2 19.0 19.0 18.9 19.0 19.0 18.8 18.7 18.2 18.1 18.1 18.1 19.1 19.5 19.5 19.1 19.4 19.0 18.5 18.5 18.5 17.7 17.5 17.2 17.1 20.1 17.4 17.4 17.1 17.0 17.0 16.3 16.3 16.3 14.5 15.4 15.4 15.2 15.2 15.5 14.9 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8
407ウインヴォイジャー柴田大知57.0kg514-6 52.9 51.3 47.0 33.6 28.4 27.9 27.1 27.3 27.1 26.4 26.1 30.8 29.8 29.1 29.2 28.9 28.8 27.9 28.7 27.9 28.8 29.3 29.3 28.7 28.1 28.1 27.5 29.9 32.9 31.6 32.1 32.1 32.1 32.0 31.4 28.9 28.0 42.8 42.8 42.7 42.1 42.1 40.7 39.8 39.8 47.6 46.0 46.0 47.7 47.7 45.5 44.8 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6
408サトノアルバトロス三浦皇成57.0kg514+14 3.9 4.5 4.1 3.5 3.4 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.3 3.2 3.3 3.4 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.5 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 4.1 3.9 3.4 3.4 3.2 3.1 3.1 2.9 2.8 2.8 2.9 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 2.8 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
509スズヨストラ北村宏司57.0kg474-2 49.8 47.4 43.3 35.0 31.8 30.4 29.3 28.1 27.7 27.6 26.7 26.8 25.9 25.2 24.6 24.7 24.4 25.1 25.1 24.3 23.5 23.6 23.6 23.0 23.1 23.1 22.6 22.3 22.0 21.0 21.4 21.4 20.0 19.9 19.7 17.7 16.3 14.2 14.2 14.9 14.7 14.7 14.8 14.9 14.9 13.2 12.5 12.5 10.8 10.8 10.2 9.7 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
510ラブユー大野拓弥55.0kg490-4 40.0 37.3 37.3 33.6 29.6 28.6 28.0 28.8 28.3 28.6 28.1 28.1 27.5 28.5 28.5 29.5 29.2 29.8 30.1 29.7 28.8 28.4 28.4 27.8 27.3 27.3 26.1 26.0 26.4 26.3 26.1 26.1 24.2 24.7 26.4 28.1 27.5 32.1 32.1 32.0 35.6 35.6 34.8 34.8 34.8 30.7 29.7 29.7 36.9 36.9 36.2 35.0 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5
611バンズーム田辺裕信57.0kg472+6 2.6 2.5 2.6 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.2 3.1 3.2 3.2 3.1 3.2 3.2 3.1 3.2 3.2 3.2 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 3.1 3.0 3.0 2.8 2.7 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 3.0 3.0 3.0 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.6 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
612ロジテール松岡正海57.0kg4720 5.3 5.7 5.7 7.7 8.3 8.3 8.4 8.6 8.8 9.3 9.2 9.1 9.0 8.8 8.7 8.7 9.0 9.0 9.2 8.8 9.3 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.2 9.4 9.4 8.8 9.0 8.8 9.2 10.0 11.0 11.0 11.2 11.1 11.1 11.2 11.3 11.3 11.3 11.0 11.0 10.8 10.8 10.3 9.9 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8
713カフェラビリンス井上敏樹54.0kg528-4 172.0 170.0 149.3 120.5 119.8 114.2 114.7 112.0 110.3 108.4 104.4 102.9 100.0 111.9 109.8 108.0 108.5 109.5 109.2 107.2 104.8 105.9 105.9 108.9 113.5 113.5 117.9 116.9 114.5 111.3 106.5 106.5 104.0 101.9 98.8 97.9 97.6 145.0 145.0 137.0 139.4 139.4 129.8 131.3 131.3 108.0 115.5 115.5 105.7 105.7 154.8 147.8 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0
714ショウリノウタゲ木幡初也52.0kg526-4 32.3 34.8 32.8 28.1 25.4 25.8 25.0 24.5 24.2 24.2 25.3 25.5 24.9 28.4 28.6 28.9 28.5 28.5 29.5 28.5 29.1 29.4 29.4 29.7 29.5 29.5 30.2 30.6 33.6 32.9 32.1 32.1 33.5 33.6 34.4 33.2 34.5 33.5 33.5 32.2 32.4 32.4 33.7 35.8 35.8 36.6 39.0 39.0 40.7 40.7 41.4 40.7 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9
815アテーナーズブレス後藤浩輝55.0kg470+2 138.2 122.9 98.5 66.1 56.6 54.6 52.8 53.3 52.7 50.8 49.5 48.7 47.5 45.8 44.9 44.8 44.3 44.2 43.8 42.8 40.2 39.7 39.7 39.5 37.6 37.6 36.4 36.3 37.4 36.5 36.4 36.4 33.7 33.4 33.3 31.4 40.0 40.4 40.4 38.1 38.4 38.4 38.6 39.8 39.8 33.9 33.0 33.0 35.2 35.2 35.7 34.1 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5
816ガムラン石川裕紀54.0kg536-2 35.6 38.2 33.9 26.5 25.0 24.1 23.1 22.8 22.5 22.1 21.2 21.3 21.0 21.2 21.5 22.9 22.7 22.7 22.4 21.8 21.1 21.4 21.4 20.9 21.7 21.7 22.1 22.2 23.4 24.4 23.6 23.6 22.3 22.4 21.9 21.8 25.4 25.7 25.7 24.3 24.5 24.5 22.5 24.7 24.7 24.9 24.7 24.7 29.7 29.7 28.1 28.3 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9