˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 13:30€ 13:15€ 13:00€ 12:45€ 12:30€ 12:15 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒGƒo[ƒLƒ…[ƒgΞ‹΄γω54.0kg436-4 32.8 31.1 33.5 31.4 31.4 32.6 33.4 32.9 31.9 29.5 29.2 28.7 30.5 30.6 31.3 30.3 38.1 39.8 40.9 50.3 49.5 65.0 63.2 50.9 50.0 52.0 46.4
102ƒzƒƒCƒgƒGƒŒƒKƒ“ƒX‘Ί“cˆκ½54.0kg4640 41.1 40.6 36.0 34.6 33.4 31.4 31.0 31.5 29.4 27.0 26.8 26.3 25.1 24.0 23.1 21.9 21.1 21.8 20.9 20.0 19.2 18.5 17.7 16.2 17.6 17.1 16.5
203ƒeƒ“ƒvƒ‹ƒIƒuƒ‰ƒu‘ε’λ˜a–ν54.0kg4300 355.5 196.0 186.0 168.4 159.2 156.8 149.2 146.5 135.3 125.3 122.1 141.8 138.5 137.8 135.6 136.2 167.7 197.6 187.0 203.3 198.1 215.2 203.5 180.5 195.0 182.9 168.1
204ƒGƒNƒXƒgƒ‰ƒtƒ@ƒCƒ“‘ε–μ‘ρ–ν54.0kg444+2 28.6 25.3 26.3 25.9 25.6 27.3 26.7 28.1 26.5 25.2 25.0 24.9 24.7 24.4 24.3 25.5 24.7 23.3 23.2 25.2 24.8 24.6 22.2 22.4 21.7 21.6 22.6
305ƒ}ƒ‰ƒPƒVƒ…]“cΖ’j54.0kg474-4 54.2 47.9 43.1 43.0 42.9 48.3 46.5 45.9 44.2 39.7 38.7 40.0 39.1 45.7 49.0 48.4 51.0 50.6 48.6 47.2 46.6 42.8 39.4 38.2 38.5 38.8 39.3
306ƒJƒ{ƒXƒ`ƒƒƒ“‰Γ“‘‹Ms54.0kg422-2 25.4 22.4 21.4 20.0 20.4 19.6 20.6 20.8 20.0 18.8 18.9 18.9 18.5 18.1 17.9 17.8 17.8 17.5 17.3 18.2 17.6 16.3 15.4 22.6 23.7 25.3 23.6
407ƒ_ƒCƒƒ~ƒ‰ƒ“ƒ_ε‚–Ό³‹`54.0kg494+14 2.3 2.0 2.0 1.9 2.0 2.1 2.1 2.2 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0
408ƒJƒ[ƒmƒgƒrƒ‰Ξμ—T‹I51.0kg452-8 129.5 82.3 82.2 81.3 86.0 85.9 88.3 90.7 87.3 82.8 83.2 78.8 75.6 72.7 72.6 96.3 101.6 96.4 92.0 83.0 109.3 110.4 119.5 110.3 110.8 112.8 107.0
509ƒ`ƒƒƒŠƒV[ŒΛθŒ\‘Ύ54.0kg496+2 8.0 11.0 10.5 9.5 9.2 8.8 8.7 8.4 11.1 10.3 10.6 10.4 10.2 9.7 9.6 9.0 9.3 8.7 9.4 9.0 8.8 9.1 12.8 19.4 19.1 19.9 18.3
510ƒ^ƒ}ƒmƒuƒŠƒ…ƒlƒbƒgŒγ“‘_‹P54.0kg4660 13.0 8.6 7.2 6.7 6.4 6.1 5.8 5.6 5.3 4.9 4.9 4.7 4.7 4.6 4.6 4.8 4.7 4.8 4.9 4.7 4.7 4.7 4.5 4.8 4.8 4.9 4.5
611ƒXƒ}ƒCƒ‹ƒ~[ƒeƒBƒAŽΔ“c‘Pb54.0kg432-2 4.8 7.5 10.3 10.6 10.5 10.5 10.4 10.3 12.3 11.6 12.0 12.5 12.3 12.4 12.5 13.6 13.4 13.4 14.0 14.4 14.4 14.1 13.5 13.9 14.5 14.8 13.8
612ƒWƒƒƒ|ƒjƒJ[ƒ‰‰‘ŽR“TO54.0kg406-2 8.1 7.9 6.8 11.1 10.7 10.5 10.3 10.0 10.3 11.2 11.3 11.2 11.9 11.3 11.3 10.8 10.6 10.5 10.1 10.1 10.2 10.1 9.8 8.7 8.6 8.4 12.5
713ƒZƒ“ƒŠƒcˆΙ“‘H^54.0kg468-6 38.9 39.4 38.0 37.2 36.9 36.4 36.8 38.1 36.3 33.6 33.6 32.7 31.9 32.5 34.7 32.5 32.6 32.4 31.5 30.9 30.0 34.9 32.6 37.2 36.7 37.1 35.4
714ƒRƒ‹ƒ{ƒmƒ[ƒ‹“ΰ“c”ŽK54.0kg446-6 12.8 17.3 20.1 18.8 19.1 19.2 18.7 18.4 18.6 19.1 18.9 19.2 19.3 19.0 19.4 19.6 20.8 20.9 20.2 19.5 20.9 19.3 18.3 16.0 15.8 15.7 15.7
815ƒnƒiƒ‚ƒ‚“c’†Ÿt54.0kg440-18 136.9 97.1 106.4 95.0 91.6 93.1 91.2 88.1 88.4 91.9 90.7 103.0 104.3 108.6 106.5 103.6 111.8 108.8 105.9 107.1 104.5 107.6 101.7 110.3 122.9 117.9 112.1
816ƒAƒ[ƒVƒ‹ƒo[“c•Σ—TM54.0kg466+6 44.9 38.2 38.1 34.2 32.7 31.7 30.6 29.5 27.9 25.4 25.7 24.9 24.6 35.2 34.4 34.4 43.8 44.7 46.7 47.7 47.3 51.8 48.7 46.7 46.1 45.1 41.1