˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 13:30€ 13:15€ 13:00€ 12:45€ 12:30€ 12:15 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒ~ƒ…ƒ[ƒS[ƒXƒgŽΔ“c‘Pb56.0kg502-6 4.6 5.5 6.5 7.2 7.0 6.7 6.7 6.6 6.8 6.7 6.5 6.8 6.6 6.7 6.2 6.4 6.5 6.7 6.8 6.4 6.4 6.5 5.9 5.7 7.5 7.9 7.2
202ƒ}ƒ‹ƒ^[ƒYƒAƒ|ƒW[•Žm‘ς—F56.0kg530-6 19.1 15.2 12.9 13.0 12.2 14.4 14.6 14.4 14.2 14.2 13.5 13.0 12.9 12.8 14.3 14.3 13.7 13.5 12.9 11.9 11.5 11.6 10.9 10.4 10.4 8.8 14.1
303ƒXƒ‚[ƒNƒtƒŠ[ŒΛθŒ\‘Ύ56.0kg522-4 7.2 6.1 5.2 4.8 4.3 4.7 4.5 4.3 4.2 4.2 4.0 3.9 3.8 3.7 4.6 5.1 5.8 5.7 6.0 5.5 5.7 5.9 6.7 7.0 7.0 6.0 6.0
404ƒ€[ƒ“ƒ}ƒWƒFƒXƒeƒBΞ‹΄γω56.0kg424-4 29.2 26.6 23.4 23.0 23.6 23.5 24.8 24.0 23.2 22.9 23.6 23.3 26.5 26.5 24.5 29.6 28.7 28.7 31.3 33.9 34.2 34.8 31.0 30.4 32.0 30.0 30.2
505ƒIƒ‹ƒƒtŽO‰Yc¬56.0kg496-10 13.5 15.7 18.0 20.6 20.0 19.6 20.0 21.0 20.5 20.2 21.5 21.8 22.5 22.7 21.6 21.6 19.6 20.1 19.7 23.2 22.6 22.8 20.8 20.4 22.6 19.1 17.0
506ƒVƒƒƒCƒ“ƒAƒ[“c’†Ÿt56.0kg434-4 300.2 174.7 124.1 110.9 98.3 92.2 100.6 98.1 95.7 92.8 89.3 87.9 86.8 85.9 105.2 101.1 121.4 115.0 111.3 99.6 96.9 92.3 87.5 89.6 80.3 67.5 59.8
607ƒXƒgƒŒƒ“ƒWƒNƒH[ƒNŽΔŽR—Yˆκ56.0kg488-4 2.3 2.3 2.4 2.4 2.7 2.6 2.6 2.7 2.7 2.6 2.8 2.8 2.9 2.9 2.7 2.6 2.4 2.4 2.4 2.5 2.4 2.4 2.4 2.5 2.3 2.9 2.7
608ƒiƒXƒmƒZƒCƒJƒ“‘ε–μ‘ρ–ν56.0kg454+2 6.7 6.6 7.9 8.7 9.0 8.8 8.6 8.5 9.4 9.5 9.4 9.2 9.2 9.0 8.8 8.0 7.1 7.1 7.4 9.6 9.4 9.4 8.5 8.6 7.8 7.3 6.6
709ƒsƒ“ƒNƒ}ƒ“–Ψ”¦‰L56.0kg438-16 112.3 62.5 39.9 35.9 32.1 29.8 40.2 39.2 38.6 70.0 70.7 71.6 69.8 69.1 79.5 83.7 91.7 104.1 107.6 104.6 101.8 111.3 96.9 98.4 93.6 76.4 71.3
710ƒMƒ“ƒK“c•Σ—TM56.0kg458+4 21.1 18.1 16.4 16.0 15.3 14.5 14.4 14.3 13.9 14.3 13.8 13.9 13.9 14.0 13.1 13.0 13.5 13.1 12.5 11.6 11.3 11.1 10.3 10.4 9.1 7.6 10.5
811ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒ|ƒ‹ƒgƒDƒX’O“ΰ—SŽŸ56.0kg470-4 29.0 42.8 33.0 30.6 30.3 28.8 29.0 28.3 27.5 27.6 26.5 25.7 25.3 25.5 26.5 24.5 23.4 22.6 21.0 18.5 17.9 17.2 20.1 19.4 20.6 19.7 17.0
812ƒEƒFƒ‹ƒuƒŒƒbƒh‹g“c–L56.0kg4340 14.0 13.8 12.5 12.2 10.9 10.5 10.6 10.9 11.0 11.0 10.7 10.7 10.7 10.6 9.4 8.6 11.6 11.6 10.8 10.5 11.8 12.5 13.3 13.4 13.2 12.8 11.1