˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 10:30€ 10:15€ 10:00€ 09:45€ 09:30€ 09:15€ 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒ^ƒCƒK[ƒAƒCƒAƒ“μ{‰h•F56.0kg494+6 41.4 26.9 18.7 18.5 25.2 24.6 25.7 26.7 27.2 25.5 25.3 25.0 26.7 27.1 26.4
102ƒfƒBƒAƒC[ƒWƒX‹g“c–L56.0kg514-2 260.4 152.6 82.8 113.1 91.3 87.8 82.5 77.9 77.7 69.7 68.3 71.1 77.7 74.7 72.1
203ƒzƒbƒJƒCƒuƒ‰ƒU[ƒYΞ‹΄γω56.0kg448+1 402.0 255.5 132.1 132.5 126.4 123.5 124.2 126.9 121.1 108.8 109.1 114.4 116.5 120.4 121.7
204ƒuƒ‰ƒbƒVƒ“ƒOƒXƒ^[ŽΔ“c‘Pb56.0kg502-2 95.9 86.5 56.1 68.8 62.0 65.6 66.1 64.2 63.7 58.2 56.5 56.3 56.8 61.9 60.8
305ƒNƒƒbƒhƒAƒNƒZƒ‹’Γ‘Ί–ΎG56.0kg456-4 43.1 44.7 31.9 26.3 32.3 30.9 31.4 29.9 30.0 26.4 25.8 25.1 24.7 23.9 38.6
306ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒ}ƒhƒƒXŽΔŽR—Yˆκ56.0kg4880 30.6 40.3 25.5 21.0 29.6 30.2 29.5 28.5 27.7 24.2 24.4 23.5 25.7 24.5 24.1
407ƒ~ƒXƒ^[ƒrƒ“‘αOl56.0kg458-4 322.0 183.4 93.7 81.4 79.2 76.0 77.4 72.9 69.8 60.0 61.8 61.0 72.8 70.7 68.9
408ƒg[ƒZƒ“ƒAƒXƒŠ[ƒg›Œ΄—²ˆκ56.0kg468-4 117.0 103.4 67.3 75.9 82.2 80.5 82.5 83.6 91.1 80.7 78.6 78.7 77.7 80.3 82.7
509ƒ‰ƒCƒ“ƒtƒFƒ‹ƒX–k‘ΊGŽi56.0kg472-6 6.1 8.1 9.7 8.2 8.7 8.5 8.6 9.2 9.3 8.3 8.1 8.5 8.5 8.3 8.1
510ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒZƒUƒ“ƒk–Ψ”¦‰L56.0kg492+2 13.2 13.2 14.4 13.1 13.1 13.1 14.0 14.0 14.0 12.6 12.4 12.4 12.0 12.2 11.8
611ƒg[ƒZƒ“ƒ‚ƒoƒCƒ‹Ÿ‰Y³Žχ56.0kg4840 6.5 8.3 9.0 9.0 9.4 9.2 8.7 8.8 8.5 8.7 8.6 8.3 8.3 8.0 7.8
612ƒhƒŠ[ƒ€ƒhƒ‹ƒ`ƒFŠΫŽRŒ³‹C56.0kg4940 13.2 13.6 9.5 8.3 9.2 8.8 8.5 8.3 8.2 7.4 7.2 7.1 7.0 7.2 7.0
713ƒ„ƒ}ƒ`ƒ‡ƒEƒ^ƒ“ƒSε‚–Ό³‹`56.0kg482-10 1.8 1.6 2.0 2.0 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
714ƒs[ƒXƒƒ“ƒ|ƒCƒ“ƒgΞμ—T‹I53.0kg508+2 45.2 38.8 30.6 32.5 29.5 29.2 28.0 28.0 28.9 25.1 24.4 25.8 25.3 27.2 27.1
815ƒqƒƒtƒWƒTƒNƒ‰ŽΔ“c‘ε’m54.0kg4900 358.3 212.9 115.0 122.5 113.3 114.4 109.7 104.9 106.3 94.8 112.2 107.7 109.2 114.1 121.7
816ƒAƒ“ƒWƒ…ƒŠƒ“ƒuƒŒƒX‘ε–μ‘ρ–ν56.0kg496+2 9.0 10.5 6.9 9.2 10.4 11.4 11.0 10.4 10.1 9.5 9.3 9.1 9.2 8.8 9.0