˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 16:30€ 16:15€ 16:00€ 15:45€ 15:30€ 15:15€ 15:00 14:45 14:30 14:15 14:00 13:45 13:30 13:15 13:00 12:45 12:30 12:15 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒAƒ€[ƒ‹ƒXƒL[ŽΔŽR—Yˆκ57.0kg492+2 34.9 28.2 22.9 16.4 17.5 17.1 16.5 16.2 15.9 15.9 15.7 15.5 15.4 16.4 15.8 15.2 15.0 14.7 14.9 14.6 13.9 13.6 13.2 12.8 15.7 15.3 16.2 16.7 16.2 16.0 19.5 20.0 19.6 19.3
202ƒPƒcƒ@ƒ‹ƒRƒAƒgƒ‹ŠΫŽRŒ³‹C57.0kg5080 129.9 121.6 96.4 68.1 69.0 71.3 71.1 68.6 71.7 68.9 68.6 66.3 66.0 65.1 67.7 67.1 64.7 63.5 60.5 59.0 57.3 60.1 56.0 56.6 75.9 72.5 78.4 66.7 70.3 69.1 66.4 71.2 66.7 64.9
303ƒCƒbƒcƒKƒiƒnƒvƒ“ŽΔ“c‘ε’m57.0kg490-2 78.4 66.4 48.1 43.5 42.8 41.3 40.0 38.9 38.9 37.6 36.9 37.2 36.6 37.1 35.7 35.0 33.5 33.4 32.1 31.7 30.5 29.7 29.7 28.6 25.0 31.2 32.2 27.0 31.0 36.5 33.7 40.3 39.5 43.6
404ƒ}ƒLƒmƒNƒB[ƒ“’r“YŒͺˆκ55.0kg496-4 57.2 41.0 35.2 28.4 27.1 28.5 27.1 26.1 25.9 25.1 24.6 25.2 25.3 24.3 24.3 23.0 22.1 21.4 21.2 23.5 23.1 23.2 22.9 22.3 24.4 23.3 25.7 21.9 20.7 22.4 23.0 27.2 23.8 23.5
405ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒVƒƒƒCƒ“Ξ‹΄γω57.0kg472+14 40.6 33.5 34.9 27.9 33.1 32.4 31.8 32.1 32.5 31.5 31.4 30.3 30.0 29.4 28.4 26.1 25.2 25.2 28.4 28.4 28.0 29.3 27.9 27.3 38.0 35.9 36.9 37.5 36.9 36.5 34.2 41.1 59.5 60.1
506ƒAƒXƒJƒNƒCƒ“‹g“c–L55.0kg490+4 13.4 13.2 13.7 10.6 10.3 10.1 10.1 9.7 9.5 9.2 9.5 9.6 9.3 9.5 9.3 8.8 9.0 8.6 8.8 9.2 8.7 9.2 10.0 10.2 13.7 14.9 15.7 16.2 15.8 16.6 17.5 19.0 20.3 21.3
507ƒ‰ƒ“ƒuƒŠƒ“ƒOƒ}ƒ“‘ε–μ‘ρ–ν57.0kg5300 5.9 6.7 6.0 6.2 6.4 6.4 6.2 6.1 5.8 5.7 5.5 5.3 5.2 5.2 5.1 4.9 4.9 4.9 4.6 4.6 5.3 5.3 5.1 5.2 4.1 3.9 3.9 3.3 3.1 2.9 2.6 2.5 2.3 2.3
608ƒ„ƒ}ƒJƒcƒ|ƒZƒCƒhƒ“Ξμ—T‹I54.0kg4640 4.1 3.5 4.6 4.2 4.0 3.9 4.1 4.3 4.3 4.5 4.8 4.9 5.2 5.3 5.8 6.3 6.3 6.4 6.2 6.3 6.3 6.3 6.7 6.6 7.3 7.6 7.6 7.2 7.0 8.0 8.6 8.3 8.7 8.8
609ƒ}ƒ‹ƒ}ƒƒXŽO‰Yc¬57.0kg5160 8.4 8.4 9.9 9.0 8.5 8.7 8.6 8.7 8.8 9.0 8.7 8.7 8.6 8.4 8.0 10.0 9.8 10.0 10.1 10.0 9.8 9.9 9.8 10.4 13.4 13.0 13.1 11.5 11.8 11.2 11.0 11.5 11.4 11.6
710ƒXƒMƒmƒnƒ‹ƒo[ƒh“ΰ“c”ŽK57.0kg484-2 4.9 5.7 5.3 7.0 7.3 7.4 7.4 7.5 7.4 7.4 7.4 7.2 7.2 7.1 7.3 7.0 7.5 7.9 8.1 7.9 7.6 7.6 7.4 7.4 8.3 8.3 8.2 7.5 7.3 8.6 7.7 7.3 7.3 7.2
711ƒeƒB[ƒ|ƒCƒYƒ““‘‰ͺN‘Ύ57.0kg508+4 6.7 8.7 7.6 9.5 9.1 9.1 9.1 9.0 9.1 9.1 9.2 9.5 9.5 9.5 9.2 9.2 9.0 8.8 9.1 8.8 8.4 8.5 8.1 7.9 7.5 8.6 8.4 7.3 7.0 6.4 7.0 6.8 7.4 7.4
812ƒWƒƒƒXƒgƒ”ƒB[ƒNƒ‹Ό“c‘εμ57.0kg524+4 25.8 20.3 15.9 13.0 13.0 12.9 12.5 12.2 11.8 11.6 11.2 11.0 10.8 10.5 10.8 10.8 10.2 9.8 9.4 9.3 9.0 8.6 8.8 8.8 6.3 5.9 5.6 15.7 15.4 14.8 14.6 14.5 14.3 14.2
813ƒIƒyƒ‰ƒnƒbƒgŒΛθŒ\‘Ύ57.0kg450+6 5.9 5.5 5.3 6.4 6.5 6.6 6.6 6.8 7.3 7.2 7.1 7.4 7.2 7.1 7.0 6.8 6.9 6.9 7.5 7.4 7.2 7.3 7.3 7.2 7.1 7.1 7.0 6.4 8.0 8.1 10.0 10.0 10.5 10.4