˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒKƒg[ƒlƒOƒΞ‹΄γω54.0kg----- 42.0 39.6 42.7 47.9 47.2 47.8 45.6 45.6 45.1
102ƒJƒ“ƒkŽΔ“c‘ε’m54.0kg----- 30.0 28.5 28.1 27.2 32.0 32.8 42.9 44.1 45.1
203ƒGƒNƒŒ[ƒ‹’†’J—Y‘Ύ54.0kg----- 5.1 5.5 5.4 5.3 5.4 5.8 6.0 5.9 5.9
204ƒGƒtƒeƒBƒƒrƒ““Iκ—El56.0kg----- 33.0 33.8 34.9 34.8 33.5 33.0 41.2 41.4 41.7
305ƒI[ƒLƒƒƒƒ‹ŠΫ“c‹±‰ξ54.0kg----- 25.1 25.2 24.5 23.1 22.5 24.7 24.1 23.7 23.1
306ƒtƒ‰ƒ[ƒtƒFƒXƒ^ˆδγ•qŽχ51.0kg----- 56.5 53.5 52.6 56.0 54.7 52.9 52.0 53.6 52.4
407ƒwƒbƒgƒ[‰‘ŽR˜aΆ56.0kg----- 4.0 4.1 4.1 4.4 4.3 4.3 4.1 4.0 4.1
408ƒlƒ~ƒbƒT’Γ‘Ί–ΎG54.0kg----- 4.2 4.0 3.9 3.7 3.6 3.4 3.3 3.3 3.2
509ƒnƒ‰ƒy[ƒjƒ‡ƒyƒp[¬θˆ»–η53.0kg----- 12.7 12.5 13.4 13.5 13.4 15.1 15.9 16.1 15.9
510ƒZƒ‰ƒtƒB[ƒi”ΊŒ[‘Ύ51.0kg----- 10.9 11.0 10.5 10.7 10.6 10.2 10.8 10.8 10.6
611ƒ`ƒƒ[ƒ~ƒ“ƒOƒ}ƒI–Ψ”¦‰–η51.0kg----- 13.6 14.1 14.4 14.0 13.6 13.7 12.8 12.8 14.1
612ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒ‰ƒ|[ƒ‹ŽL“‡Žx51.0kg----- 51.3 53.0 55.7 58.5 60.8 58.2 54.0 55.0 53.9
713ƒ‰ƒrƒbƒgƒ{[ƒeŒΓμ‹g—m54.0kg----- 78.5 76.5 80.4 76.9 78.2 81.7 90.8 91.7 92.7
714ƒ~ƒXƒ`ƒtƒEƒCƒbƒ`Ό“c—Yˆκ54.0kg----- 28.6 29.3 28.4 27.8 29.7 28.2 30.7 30.5 30.2
815ƒŒ[ƒXƒmƒƒGμ{‰h•F56.0kg----- .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0
816ƒzƒUƒ“ƒi‰Α“‘Λ‘Ύ51.0kg----- 8.4 7.9 8.0 8.5 8.8 8.4 8.6 8.6 8.5