˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 13:00€ 12:45€ 12:30€ 12:15€ 12:00€ 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒ‰ƒCƒgƒUƒ‰ƒCƒg•Žm‘ς—F54.0kg470-2 308.8 210.4 300.0 294.6 306.6 284.4 269.5 242.3 246.2 255.6 242.7 263.8 250.5 255.3 261.2 281.3 299.3 283.8 258.3 300.2 298.7 301.6 248.0 237.8 206.1
202ƒAƒtƒFƒNƒVƒIƒ“Ξμ—T‹I51.0kg420-6 34.8 29.6 25.0 23.3 24.4 22.7 23.3 21.7 21.9 21.4 20.6 20.4 19.6 22.1 22.6 21.5 24.5 23.5 24.8 24.8 25.3 26.0 27.8 27.6 23.3
303ƒRƒXƒ‚ƒˆƒnƒlŽΔ“c‘ε’m56.0kg482-8 18.4 25.6 23.6 23.6 22.7 21.5 21.3 19.4 19.4 20.4 20.0 19.0 18.6 20.1 21.0 21.0 20.2 19.7 20.1 21.6 21.4 20.5 18.8 21.6 18.6
404ƒ}ƒ“ƒSƒWƒFƒŠ[Ξ‹΄γω56.0kg4580 5.9 6.7 7.8 7.8 8.2 8.0 8.0 7.6 7.6 7.9 8.0 7.8 7.6 6.9 6.8 6.6 6.4 6.4 7.2 8.2 8.7 8.1 8.3 8.2 7.6
505ƒXƒgƒŠ[ƒgƒLƒƒƒbƒvŽΔŽR—Yˆκ56.0kg466+2 10.0 11.2 9.7 9.5 9.8 9.4 9.3 8.3 8.4 8.5 8.7 9.8 9.5 8.8 8.5 8.6 8.8 9.9 13.2 13.0 13.1 14.6 17.3 17.8 16.2
506ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒIƒ„ƒVƒI“ΰ“c”ŽK56.0kg448-4 143.7 105.1 97.8 100.8 99.0 94.8 96.4 83.9 80.1 79.8 78.2 75.9 73.9 69.0 81.9 84.6 87.7 83.1 80.2 79.0 78.7 71.8 65.2 63.4 52.2
607ƒŒƒbƒhƒIƒ‹ƒo[ƒXŽO‰Yc¬56.0kg482-6 1.6 1.4 1.6 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.5
608ƒ”ƒ@ƒŠƒAƒ“ƒgƒAƒ[“c•Σ—TM56.0kg4780 17.5 26.6 22.4 22.6 23.0 21.2 21.1 19.0 18.2 18.1 17.4 16.8 16.8 16.2 16.2 15.6 14.7 14.6 16.3 15.9 16.3 16.1 18.6 20.1 17.6
709ƒIƒgƒRƒMƒCƒbƒ|ƒ“]“cΖ’j56.0kg492-8 25.2 20.2 13.0 12.3 11.6 10.6 10.1 9.6 9.2 8.7 8.7 9.0 13.3 18.5 17.7 17.3 18.1 17.3 17.1 17.1 17.9 16.1 20.1 20.0 17.7
710ƒ{ƒ‹ƒQ[ƒ[‰‘ŽR“TO56.0kg4700 8.3 10.4 8.2 7.7 7.8 6.9 6.9 9.3 10.0 10.4 10.3 10.1 9.9 11.5 11.4 11.3 11.2 10.8 10.8 10.6 10.7 10.9 10.7 11.1 9.4
811ƒWƒƒƒXƒgƒTƒEƒ“ƒh‹g“c–L56.0kg4460 341.8 234.6 170.6 160.2 158.9 146.1 145.1 125.9 159.8 163.6 154.1 148.4 147.8 140.1 142.4 132.3 132.1 126.9 121.5 141.6 155.8 143.6 198.4 264.3 285.4
812ƒg[ƒzƒEƒnƒj[ε‚–Ό³‹`54.0kg426-6 14.8 19.0 17.4 18.0 17.5 15.5 15.0 13.5 13.9 13.8 13.3 21.0 20.4 20.4 21.4 21.6 23.0 22.2 20.1 20.3 21.7 21.5 21.5 21.1 17.7