˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 10:45€ 10:30€ 10:15€ 10:00€ 09:45€ 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒTƒ“ƒR[ƒ‹ƒhƒEƒFƒ‹Šβ•”ƒ“ρ56.0kg488+4 143.6 115.6 102.0 88.0 85.5 88.8 79.1 97.1 96.3 98.8 102.6 106.3 94.3 88.3 128.4 115.0
102ƒŠƒbƒRƒfƒ‰ƒRƒ‹ƒgμ“c«‰λ56.0kg474-6 10.5 13.3 14.0 12.3 12.7 12.3 12.3 11.6 11.9 11.8 12.2 11.7 13.6 13.3 12.3 11.3
203ƒKƒ‹[ƒ_Ξ‹΄γω56.0kg438-2 64.8 67.7 59.9 56.1 53.7 53.1 62.6 60.5 57.4 57.0 55.2 57.8 54.8 52.6 64.9 56.8
204ƒTƒ“ƒfƒ“ƒoƒƒ“‘Ί“cˆκ½56.0kg450-4 21.9 18.1 14.7 16.7 18.1 18.7 19.0 17.9 18.1 18.5 17.9 25.3 26.0 25.6 25.9 22.9
305ƒƒbƒNƒtƒH[ƒ‹“c•Σ—TM56.0kg4320 5.3 4.9 4.9 5.1 4.7 4.8 4.6 4.2 4.4 4.4 4.3 4.2 4.2 5.3 5.4 7.3
306ƒfƒBƒAƒC[ƒWƒX‘ε–μ‘ρ–ν56.0kg508-2 305.0 215.1 192.6 166.1 146.3 136.7 124.2 116.0 108.9 103.6 101.6 97.2 90.1 82.4 137.0 117.5
407ƒLƒXƒUƒXƒ^[ƒY‰‘ŽR“TO56.0kg474-4 4.9 6.5 8.7 8.2 8.5 8.2 8.1 8.6 8.8 9.6 9.9 10.4 10.5 10.4 11.1 12.7
408ƒ_ƒŠƒOƒ‰ƒ€•Žm‘ς—F54.0kg476-- 61.1 42.1 43.1 41.4 40.5 42.4 42.5 38.6 40.2 49.6 47.2 47.4 44.8 41.5 46.5 42.1
509ƒV[ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“‹g“c–L56.0kg446-6 141.6 67.7 49.4 40.4 35.6 32.7 28.7 92.1 87.0 85.5 86.1 81.6 75.8 74.2 104.5 92.8
510ƒ‰ƒXƒgƒVƒ“ƒfƒŒƒ‰ŽΔ“c‘ε’m54.0kg480+2 6.9 5.2 4.8 6.4 6.6 6.7 6.2 6.2 6.2 6.1 6.4 6.3 6.3 5.9 5.4 5.3
611ƒ[ƒŒƒ‹ƒEƒ‰ƒmƒXŽΔŽR—Yˆκ56.0kg5020 48.3 39.9 32.9 30.4 32.4 40.5 37.8 40.6 38.6 48.5 52.9 52.5 51.3 49.1 74.2 76.6
612ƒ|ƒ“ƒgƒX“ΰ“c”ŽK56.0kg4520 14.3 12.6 10.8 10.1 9.6 9.7 9.3 8.7 8.2 7.9 7.6 7.5 7.9 8.2 7.7 6.9
713ƒ^ƒCƒLƒpƒ‰ƒhƒbƒNƒXŒΛθŒ\‘Ύ56.0kg450+10 4.3 5.4 6.1 5.3 5.2 5.1 5.6 5.4 5.3 5.2 5.0 4.8 4.7 4.3 4.0 4.1
714ƒpƒCƒƒXƒ^[“c’†Ÿt56.0kg482-8 9.3 7.8 7.8 8.1 9.1 9.2 9.2 9.6 9.4 9.2 9.0 9.0 8.5 7.9 7.3 6.6
815ƒŒƒxƒjƒ…[–k‘ΊGŽi56.0kg470+4 17.0 18.6 16.8 14.7 15.0 13.9 17.9 17.1 16.8 16.5 16.1 16.2 15.7 14.7 21.3 18.7
816ƒJƒWƒmƒQ[ƒ€Ό‰ͺ³ŠC56.0kg442-2 22.3 22.5 23.1 21.0 21.5 20.9 20.8 21.8 22.2 22.1 25.0 25.5 25.2 23.7 23.9 20.6