˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 13:45€ 13:30€ 13:15€ 13:00€ 12:45€ 12:30€ 12:15 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒRƒ“ƒeƒxƒ‹ƒfˆδγ•qŽχ54.0kg468-4 157.5 146.9 109.9 104.1 90.9 92.6 83.9 79.9 77.0 73.4 70.4 66.4 67.3 64.4 62.1 61.8 56.5 62.9 60.2 55.3 59.7 58.3 52.5 58.9 59.3 62.1 73.4 67.8
102ƒ‚ƒŠƒgƒnƒŠƒEƒbƒh‹g“c–L57.0kg506-2 15.7 16.8 13.7 12.4 12.9 12.8 12.6 12.6 13.1 12.8 12.8 12.3 12.3 12.5 12.3 12.2 12.4 13.2 13.0 15.4 14.3 15.3 14.7 14.0 14.0 13.3 15.1 15.0
203ƒfƒBƒAƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ““ΰ“c”ŽK57.0kg4780 7.9 8.3 10.5 11.1 10.2 10.3 9.9 9.9 9.8 10.6 10.6 10.2 10.2 10.2 11.0 11.0 11.6 13.2 13.0 13.2 12.0 12.2 11.5 11.6 12.0 11.2 13.1 12.4
204ƒOƒ‰ƒXƒeƒBƒtƒ@ƒj[Ξ‹΄γω55.0kg468-2 78.9 60.2 48.7 45.3 40.8 40.0 37.6 35.7 34.1 44.8 46.3 44.4 47.3 46.9 45.0 46.0 41.4 43.6 43.9 43.0 40.7 39.1 38.1 49.9 51.4 49.2 44.2 105.5
305ƒ[ƒhƒXƒEƒB[ƒv]“cΖ’j57.0kg5020 31.2 21.8 23.9 24.3 21.7 22.5 21.1 20.8 20.6 20.0 20.3 22.0 22.4 21.4 21.6 21.1 21.6 22.8 22.2 21.3 22.6 22.3 22.5 23.3 25.4 36.7 33.8 32.1
306ƒWƒƒƒYƒRƒ“ƒ{˜a“c—³“ρ57.0kg444-4 87.8 62.3 50.8 51.2 46.8 48.5 47.2 50.1 52.8 51.7 52.5 56.4 56.6 55.2 52.7 54.7 60.2 54.8 59.6 58.0 60.5 61.0 57.4 57.9 64.2 74.6 68.7 70.3
407ƒyƒŠ[ƒzƒƒCƒg‘ε–μ‘ρ–ν57.0kg466-6 6.4 5.7 7.1 7.1 6.7 6.5 6.9 6.9 6.6 6.8 6.7 6.5 6.5 6.3 6.2 6.3 6.0 5.4 6.2 6.3 7.7 7.8 7.5 7.0 7.1 6.8 5.7 5.6
408ƒEƒH[ƒXƒsƒŠƒbƒc–k‘ΊGŽi57.0kg478-2 16.5 14.3 11.6 10.2 9.5 9.4 9.1 8.6 10.1 9.9 9.7 9.5 9.9 9.9 9.7 10.1 9.5 9.9 9.6 8.8 8.2 8.0 7.8 7.3 7.1 6.7 7.0 6.5
509ƒCƒ“ƒXƒ^ƒCƒ‹Šβ“cN½57.0kg490-4 4.7 5.1 4.7 4.8 5.2 5.4 5.3 5.3 5.1 5.0 5.1 4.9 4.9 4.9 5.0 4.8 4.5 4.8 4.4 4.6 4.4 4.3 4.2 4.2 4.1 5.0 4.5 4.2
510ƒJƒVƒmƒŒƒ“ƒg‘Ί“cˆκ½57.0kg494-4 240.9 99.0 45.3 35.5 138.8 134.4 122.6 115.2 109.6 110.1 106.8 103.5 99.4 94.8 89.9 86.2 92.2 78.9 75.3 71.4 65.1 62.8 66.8 64.8 67.0 59.3 53.2 237.4
611ƒfƒBƒAƒW[ƒXƒ^[“c’†Ÿt57.0kg456-6 25.3 22.6 19.7 18.3 16.6 16.6 15.5 15.2 17.1 16.4 16.3 16.9 16.7 16.7 17.8 17.8 17.4 17.4 17.0 16.2 16.5 15.9 16.0 17.0 17.1 17.0 16.0 15.4
612ƒTƒ}[ƒ‰ƒ”ŽΔŽR—Yˆκ57.0kg450-2 113.9 82.5 59.6 57.9 58.3 57.5 53.4 53.4 55.0 53.9 54.8 53.5 52.4 51.5 50.5 48.5 52.4 47.5 44.2 40.8 37.0 35.8 60.3 53.1 52.2 47.2 41.5 105.5
713ƒgƒŒƒmƒJƒ`ƒhƒLŽO‰Yc¬57.0kg470+2 39.6 42.3 34.9 33.6 31.1 29.9 28.5 26.9 25.6 24.8 24.2 25.9 26.3 25.7 24.6 24.1 33.1 36.0 35.0 33.5 34.3 34.3 33.4 34.5 33.8 31.4 27.6 24.6
714ƒ|[ƒ‹ƒVƒbƒ^[“c•Σ—TM57.0kg458-2 8.5 13.4 12.5 12.7 11.8 11.8 11.4 11.8 11.5 11.0 11.0 10.9 10.5 11.1 11.1 10.9 10.8 10.7 10.5 11.7 12.7 13.5 13.6 12.7 13.1 12.0 13.3 12.5
815ƒ_ƒCƒ`ƒ”ƒ…ƒ‹ƒfŒΛθŒ\‘Ύ57.0kg450+2 2.6 2.6 2.8 3.0 3.1 3.1 3.3 3.4 3.3 3.3 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.8 3.5 3.6 3.4 3.3 3.3 3.5 3.7 3.6 3.4 3.9 3.8
816ƒAƒCƒdƒoƒŒƒbƒgŽΔ“c‘ε’m57.0kg442-2 350.4 175.5 113.2 103.6 87.9 89.8 83.5 77.8 73.3 72.6 71.2 67.6 64.1 86.6 84.3 80.1 73.6 82.2 77.5 82.1 75.4 72.9 68.1 61.2 64.2 56.7 47.1 146.0