˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 10:45€ 10:30€ 10:15€ 10:00€ 09:45€ 09:30€ 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒlƒIƒLƒZƒLΌ‰ͺ³ŠC56.0kg446+2 50.7 34.4 35.7 37.3 37.1 37.4 34.2 35.1 33.4 36.9 28.1 29.8 29.7 33.0 51.0 50.1
102ƒzƒEƒUƒ“ƒSƒbƒh‘ε’λ˜a–ν56.0kg4900 291.8 149.9 101.8 90.4 88.8 87.4 77.9 77.9 84.6 82.6 65.8 63.5 62.5 61.9 70.5 65.9
203ƒAƒ‹ƒ_ƒ“ƒgƒƒA[]“cΖ’j56.0kg476+8 67.2 47.5 42.7 40.1 42.1 44.3 43.0 43.6 41.5 39.1 33.7 32.1 36.1 38.3 34.0 34.5
204ƒzƒbƒR[ƒ”ƒ@[ƒ‹–k‘ΊGŽi54.0kg506-2 4.2 5.2 4.9 5.3 6.0 5.7 5.8 5.8 6.3 6.6 5.5 5.4 5.4 5.1 4.6 4.9
305ƒtƒNƒmƒRƒjƒƒƒbƒNŠβ•”ƒ“ρ56.0kg486+16 52.5 36.5 28.6 49.3 44.0 45.5 42.7 40.8 40.0 39.6 31.5 29.8 28.7 33.7 31.2 30.1
306ƒ}ƒ[ƒ“ƒ^ŽO‰Yc¬56.0kg442+6 4.7 5.3 6.2 5.9 6.2 6.7 6.9 6.9 6.7 6.8 5.6 5.7 6.4 6.6 7.7 7.7
407ƒPƒ“ƒuƒŠƒbƒWƒ^ƒCƒK™Œ΄½l56.0kg466+10 490.3 257.9 244.8 226.1 198.9 188.1 186.8 183.5 223.7 245.8 192.0 185.1 168.7 181.1 184.6 169.6
408ƒJƒ[ƒmƒhƒŠ[ƒ€ε‚–Ό³‹`56.0kg458+2 11.8 10.7 11.2 10.8 10.7 11.3 11.2 11.3 12.5 12.5 10.2 10.4 10.2 10.4 9.5 9.4
509ƒAƒOƒŒƒ}ƒ““ρ–{–φ‘s56.0kg496-4 100.9 78.2 53.6 47.9 40.9 37.6 34.0 80.8 76.8 71.6 58.4 55.6 54.6 61.1 57.8 55.6
510ƒAƒeƒCƒ“‰Γ“‘‹Ms54.0kg448+2 450.4 209.9 237.6 248.8 266.4 269.2 261.6 264.1 258.2 245.8 197.6 190.7 174.0 152.8 161.6 169.6
611ƒhƒŠ[ƒ€ƒƒ‚ƒŠ[•–L54.0kg448+8 13.0 13.2 16.5 16.4 16.6 17.0 16.9 16.9 17.7 18.2 14.9 16.5 16.9 17.1 17.5 17.7
612ƒVƒƒƒJƒI[–Ψ”¦‰L56.0kg506-- 178.2 103.5 79.2 80.9 127.7 133.3 126.5 120.3 114.4 121.2 94.6 108.5 107.1 108.6 107.7 104.7
713ƒLƒ“ƒOƒŠƒI‰‘ŽR“TO56.0kg5060 4.4 3.0 2.8 2.6 2.4 2.3 2.3 2.2 2.1 2.0 3.2 3.1 2.8 2.8 2.7 2.7
714ƒOƒ‰ƒ“ƒ|ƒ‹ƒgƒXΞ‹΄γω56.0kg528-4 63.4 148.0 129.6 116.4 113.8 133.3 123.9 127.4 119.8 115.1 88.4 87.4 88.4 94.0 88.1 82.8
815ƒ[ƒŒƒ‹ƒEƒ‰ƒmƒXŽΔŽR—Yˆκ56.0kg5020 3.0 4.0 4.2 4.5 4.4 4.5 4.5 4.5 4.7 5.0 4.0 4.1 4.2 4.1 4.3 4.1
816ƒƒhƒŠƒSƒ†ƒbƒL–μ’†—I‘Ύ53.0kg490+4 238.6 110.9 113.2 111.2 109.1 165.4 154.9 150.4 148.0 154.1 134.4 128.4 139.2 132.1 138.5 137.0