˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 14:00€ 13:45€ 13:30€ 13:15€ 13:00€ 12:45 12:30 12:15 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒVƒ…ƒEƒMƒ“‹{θ–k“l55.0kg442+2 49.0 30.0 28.9 25.9 24.8 24.5 22.9 22.5 22.2 21.5 22.1 21.7 21.5 21.5 21.5 20.1 19.4 33.3 35.0 33.1 32.8 31.3 30.4 30.0 27.9 27.7 25.7 25.8 24.7
102ƒLƒ‡ƒEƒGƒCƒ{ƒk[ƒ‹•Ÿ‰i—Sˆκ55.0kg4600 11.6 8.8 9.2 8.0 8.2 8.0 7.7 7.6 7.7 7.5 8.3 8.1 8.1 8.1 7.9 7.4 8.7 8.5 10.0 10.7 10.6 10.9 11.2 11.4 11.5 11.4 14.1 15.6 15.4
203ƒGƒtƒeƒBƒ}ƒ‹ƒX‰Γ“‘‹Ms57.0kg498+4 93.5 58.7 53.3 65.1 61.3 59.7 57.3 57.0 68.9 65.3 64.4 81.2 84.9 91.8 88.0 84.4 80.8 79.6 76.3 80.9 84.7 84.5 99.9 105.5 107.2 107.0 109.2 129.4 123.6
204ƒsƒ…ƒAƒ‰ƒCƒ“Ό‰ͺ³ŠC55.0kg456+6 383.4 253.0 207.8 208.8 194.1 185.6 171.5 170.1 162.4 164.4 157.6 150.8 152.4 149.4 148.1 138.3 131.8 143.5 183.2 172.8 169.5 216.0 207.2 199.2 188.6 200.2 202.1 170.3 162.7
305ƒgƒŒƒmƒJƒ`ƒhƒLŽO‰Yc¬57.0kg4700 7.4 10.1 11.7 11.5 11.7 11.5 11.3 11.2 11.1 11.3 11.3 11.1 11.5 11.7 12.3 11.9 12.3 12.9 12.0 11.1 11.4 10.9 11.0 11.4 11.3 11.2 11.6 19.2 19.6
306ƒ~ƒ‰ƒNƒ‹ƒsƒbƒ`™Œ΄½l55.0kg454-6 94.3 56.6 68.0 76.1 68.8 86.2 86.5 87.5 85.3 94.1 92.0 93.3 94.4 91.1 94.1 90.7 90.8 97.3 89.3 84.1 82.5 84.5 83.5 86.7 79.9 79.3 74.8 95.2 90.9
407ƒŒƒbƒhƒ_ƒjƒGƒ‹μ“c«‰λ57.0kg460+4 7.1 7.4 8.2 7.3 7.3 7.0 7.9 7.7 7.8 7.3 7.1 6.8 6.7 6.5 6.2 5.8 5.4 5.0 4.4 4.0 4.0 3.7 3.6 3.5 3.2 3.1 2.8 2.5 2.4
408ƒTƒj[ƒfƒCƒYΞ‹΄γω57.0kg488-10 2.1 2.0 1.8 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3 2.4 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.6 2.7 2.9 2.8 2.7
509ƒVƒ“ƒTƒ“–Ψ”¦‰L57.0kg490+4 112.5 48.6 53.3 49.4 50.6 48.5 44.6 43.9 42.4 41.0 39.3 38.0 38.4 37.9 36.9 52.2 52.3 53.7 51.2 46.4 45.5 46.4 47.6 46.1 46.5 45.8 42.3 119.8 114.5
510ƒGƒ‹ƒVƒFƒƒAƒX[ƒ‹“c’†Ÿt55.0kg484+4 6.6 7.6 9.9 9.1 9.2 9.5 9.2 9.1 8.8 8.4 8.1 7.8 7.7 7.5 7.6 11.2 11.1 11.0 10.5 15.8 16.1 16.2 16.4 17.1 16.2 16.8 16.3 18.1 17.3
611ƒfƒBƒAƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ƒ‹ƒ[ƒ‹57.0kg474-4 18.5 19.8 21.4 20.0 20.8 20.8 20.1 19.9 19.4 18.8 18.3 17.9 18.0 18.2 19.7 18.6 20.4 20.7 20.5 19.3 19.1 19.4 20.9 20.5 23.1 24.7 24.5 25.6 37.0
612ƒ~ƒ…[ƒ‹–k‘ΊGŽi55.0kg4340 30.5 28.3 26.3 24.5 23.6 23.1 22.2 22.2 22.9 22.5 21.7 22.6 22.8 23.1 24.4 24.7 26.5 27.9 34.4 32.3 33.0 35.5 36.5 38.5 38.1 38.8 37.9 43.5 42.1
713ƒtƒBƒ“ƒfƒ‹ƒ€ƒ“ƒhŽΔŽR—Yˆκ57.0kg480+4 9.8 13.5 14.0 12.8 12.0 11.6 11.1 11.0 10.6 10.1 10.2 10.0 10.0 9.8 9.6 8.8 8.8 8.8 8.5 8.0 7.9 7.8 8.2 8.2 7.8 7.7 7.1 6.3 7.5
714ƒGƒXƒeƒBƒŠƒƒCƒN–μ’†—I‘Ύ52.0kg424+6 400.7 248.6 257.5 229.9 221.0 206.0 194.7 193.9 185.6 175.5 166.4 163.4 163.6 178.5 178.6 172.9 178.2 194.6 236.4 228.4 241.2 243.0 294.4 336.3 314.4 328.9 336.9 404.6 386.5
815ƒiƒ“ƒˆ[ƒ‹[ƒN]“cΖ’j57.0kg5120 40.8 35.6 36.4 33.4 31.8 30.9 29.3 28.4 27.6 26.5 26.0 25.4 25.0 25.3 25.5 24.1 22.7 22.9 23.4 20.9 20.8 30.6 30.2 30.0 34.4 34.6 33.9 31.1 29.7
816ƒS[ƒAƒbƒvƒtƒ@ƒCƒg•Žm‘ς—F57.0kg498+2 67.6 62.0 55.8 56.5 53.2 52.2 47.8 47.1 47.9 46.8 46.6 43.9 43.3 44.2 52.8 49.8 46.7 48.1 54.6 50.7 54.5 51.6 59.5 57.8 54.2 53.5 73.5 101.1 96.6