˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 16:30€ 16:15€ 16:00€ 15:45€ 15:42€ 15:30€ 15:15 15:00 14:45 14:43 14:30 14:15 14:00 13:45 13:30 13:15 13:00 12:45 12:30 12:15 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒg[ƒLƒ“ƒOƒhƒ‰ƒ€•Ÿ‰i—Sˆκ57.0kg474-2 3.1 2.8 3.3 3.5 3.5 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 4.1 4.0 3.9 4.0 3.9 3.9 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4 4.3 4.4 4.5 4.5 4.5 4.9 4.8 4.4 4.4 4.5 4.8 4.8 4.8 4.7 4.6 4.7 5.1 5.0 4.2 4.0
102ƒX[ƒp[ƒA[ƒX–Ψ”¦‰L55.0kg462+2 130.6 147.6 111.6 111.3 110.4 109.0 103.5 104.5 102.5 104.0 95.3 94.1 93.4 91.4 86.9 102.5 97.9 97.5 96.5 98.4 105.8 103.0 101.3 96.6 98.2 94.3 95.5 95.4 95.0 96.0 131.8 133.1 134.3 133.6 128.9 123.8 135.8 136.1 130.3 169.9 197.8
203ƒ~ƒ‰ƒNƒ‹ƒAƒCƒhƒ‹‘ε’λ˜a–ν55.0kg458-12 185.1 173.8 163.3 173.5 176.1 172.0 166.7 176.4 173.1 180.5 164.1 165.7 164.2 164.9 155.4 158.5 155.3 148.6 148.4 140.9 139.9 136.0 135.7 126.0 127.1 126.4 126.8 127.5 132.8 135.1 125.7 115.8 121.8 119.3 117.2 123.8 117.4 133.0 130.3 118.0 208.2
204ƒ„ƒTƒJƒIƒfƒB[ƒ‹ŽΔ“c‘Pb55.0kg450+4 82.4 70.6 68.6 59.5 58.1 56.3 54.3 55.1 54.3 54.0 52.0 55.0 54.5 55.4 53.3 52.8 50.7 50.0 48.1 46.6 53.0 53.4 52.4 52.8 53.5 50.9 47.1 46.8 48.6 49.9 49.5 47.6 47.1 50.0 52.2 55.4 52.8 48.6 47.3 55.9 58.1
305ƒXƒs[ƒhƒ‹[ƒ‰[–k‘ΊGŽi57.0kg484-10 68.0 52.2 65.9 57.7 56.2 56.4 55.2 54.9 57.6 57.1 53.4 53.1 51.6 51.0 49.9 49.6 47.1 46.6 47.6 47.6 45.9 45.4 45.0 48.2 49.0 47.8 54.8 54.2 51.8 50.1 51.7 51.3 54.7 55.6 63.9 66.3 65.9 63.6 70.0 61.5 68.2
306ƒEƒCƒ“ƒtƒFƒjƒbƒNƒXΌ‰ͺ³ŠC57.0kg454-4 6.9 7.5 5.9 5.4 5.2 5.1 4.8 4.8 4.7 4.7 5.6 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2 5.3 5.3 5.3 5.1 4.8 4.7 4.8 4.9 4.9 5.1 5.0 5.0 4.6 4.3 4.1 3.8 3.8 3.8 4.2 4.2 4.4 5.6 5.5 5.8 5.8
407ƒV[ƒMƒŠƒ„ƒK[ƒ‹‰Γ“‘‹Ms55.0kg4640 36.4 34.8 41.3 41.4 42.0 43.6 42.3 43.5 44.0 44.2 40.4 43.8 46.3 46.2 44.8 47.3 45.9 45.3 47.0 46.3 43.7 47.5 46.8 44.2 43.2 42.6 45.6 47.9 44.0 42.7 53.7 55.0 58.9 58.1 55.6 59.9 59.2 53.7 52.3 52.4 51.3
408ƒvƒŠƒ“ƒVƒyƒAƒX[ƒ‹ŽΔŽR—Yˆκ57.0kg472-4 59.5 49.6 57.5 51.6 49.8 48.5 46.3 45.9 44.5 44.9 41.0 44.4 43.5 43.6 41.7 40.8 43.1 42.2 41.7 44.4 42.2 41.0 40.6 38.5 39.6 37.7 37.3 37.4 40.1 42.6 42.1 42.6 42.6 44.3 52.9 63.5 61.3 65.7 63.7 83.3 80.7
509ƒPƒcƒ@ƒ‹ƒRƒAƒgƒ‹•Žm‘ς—F57.0kg516+10 224.6 166.1 126.2 98.5 141.9 140.6 137.3 139.9 147.6 149.3 137.9 136.0 132.7 136.4 134.4 131.5 134.8 132.3 132.7 125.8 125.2 124.2 122.8 125.2 128.8 131.0 129.9 129.6 138.2 151.8 161.3 158.8 166.1 172.1 154.7 151.6 144.3 124.5 151.5 169.9 179.8
510ƒmƒ{ƒŠƒŒƒWƒFƒ“ƒhμ“c«‰λ55.0kg438-2 5.5 6.1 5.9 6.6 6.5 6.5 6.7 6.7 6.5 6.5 5.9 6.0 6.8 6.8 6.6 6.4 6.3 6.1 6.0 5.9 5.8 5.7 5.6 5.5 5.4 5.5 5.2 5.2 4.8 4.6 4.3 4.1 3.9 3.8 3.5 3.5 3.3 2.9 2.8 3.1 2.9
611ƒ‰ƒCƒ“ƒ~[ƒeƒBƒA‰‘ŽR“TO57.0kg4760 28.9 27.7 29.4 26.3 25.4 25.0 24.7 24.8 26.0 28.0 25.6 25.9 25.4 24.7 24.2 24.7 23.7 23.2 23.0 22.4 21.7 22.2 21.6 21.6 21.7 20.7 20.7 21.1 21.0 22.0 22.0 22.0 21.6 21.5 22.0 22.0 22.6 23.7 39.2 42.2 40.5
612ƒŠ[ƒTƒ‹ƒEƒFƒ|ƒ“•–L55.0kg430+6 14.4 14.8 13.3 13.9 13.5 13.2 12.5 12.7 12.6 12.6 11.9 12.2 11.9 12.2 11.5 11.5 11.7 11.9 11.8 12.0 11.9 12.4 12.6 14.0 13.9 14.2 15.0 14.9 14.6 14.8 15.1 15.7 15.7 15.7 19.0 19.1 19.2 19.8 19.6 18.3 19.0
713ƒ}ƒŠ[ƒYƒPƒCε‚–Ό³‹`55.0kg470+2 5.9 7.3 6.8 6.9 7.2 7.0 8.3 8.3 8.2 8.2 7.6 7.7 7.5 7.1 9.1 9.4 9.1 8.7 8.5 8.8 11.4 11.9 12.3 11.8 12.5 12.9 13.4 13.4 12.4 12.7 13.2 13.6 13.6 13.5 12.7 12.5 11.9 11.8 11.5 10.4 12.2
714ƒXƒeƒCƒEƒFƒ‹ŽO‰Yc¬57.0kg488-4 11.9 11.1 14.5 15.5 15.0 15.1 14.5 14.3 14.3 14.4 13.1 13.1 13.0 12.9 12.9 13.1 13.1 13.2 14.1 14.3 15.1 15.3 14.9 14.1 14.1 14.0 13.3 13.7 12.8 12.4 12.0 13.2 13.8 13.6 12.9 12.7 12.7 11.2 10.8 10.2 10.3
715ƒZƒgƒmƒtƒ‰ƒbƒp[Ξ‹΄γω55.0kg464+4 26.7 24.0 27.0 23.9 23.8 23.5 22.6 23.0 25.3 25.5 24.1 24.3 23.5 23.5 22.4 22.0 22.4 22.7 22.8 25.0 24.8 27.3 27.3 26.1 27.2 27.4 27.3 27.0 29.6 31.7 33.5 36.9 39.0 39.4 37.9 37.9 37.4 34.6 39.2 47.0 45.8
816ƒVƒjƒ‡ƒŠ[ƒi“c’†Ÿt55.0kg454+4 69.6 58.5 45.9 37.1 37.0 35.6 33.3 32.6 31.6 31.4 28.7 28.7 29.5 28.6 32.3 31.7 30.4 29.3 28.4 26.9 25.9 25.5 24.6 23.4 23.6 22.4 21.3 21.0 21.5 23.4 22.3 21.2 26.4 26.7 26.0 31.0 30.9 28.4 27.6 25.2 25.5
817ƒRƒXƒ‚ƒGƒ‹ƒfƒXƒgŽΔ“c‘ε’m55.0kg4520 10.3 9.3 9.0 9.0 9.3 9.4 9.2 9.1 9.3 9.3 8.5 8.4 8.0 8.3 8.0 8.0 7.9 8.1 7.9 7.9 7.5 7.3 7.2 6.9 6.8 6.4 6.2 6.2 10.1 11.6 12.4 12.6 13.0 13.1 13.0 12.9 12.9 11.9 11.7 13.0 13.6
818ƒUƒ‰ƒXƒgƒ]“cΖ’j57.0kg480+2 73.1 51.6 35.5 28.4 30.3 29.5 28.1 28.3 31.1 31.1 28.4 29.1 29.3 28.8 27.8 27.2 26.4 26.0 25.3 24.1 23.9 23.4 23.7 28.3 28.8 28.9 28.3 28.2 26.3 25.2 32.2 32.6 31.9 33.1 31.9 32.1 32.3 30.6 36.1 35.4 39.7