˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 14:30€ 14:15€ 14:00€ 13:45 13:30 13:15 13:00 12:30 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒRƒŒƒNƒ^[ƒAƒCƒeƒ€“c•Σ—TM55.0kg476+2 22.2 21.5 21.8 21.1 20.7 20.2 20.0 20.0 19.2 19.4 19.4 19.0 18.7 17.5 17.1 16.2 15.3 15.5 13.6 13.2 12.9 12.5 11.7 11.6 11.5 11.0 10.4 10.0 9.7
202ƒ{ƒ“ƒWƒ…[ƒ‹ƒRƒRƒ“c’†Ÿt55.0kg488+8 15.7 15.7 15.3 14.8 16.6 16.2 17.2 17.6 17.3 17.6 17.6 17.4 17.7 17.4 17.9 16.5 16.3 16.4 14.1 16.3 15.9 15.7 15.6 15.5 15.3 15.5 14.8 14.4 14.1
303ƒ}ƒJƒn•l’†r57.0kg472+4 10.6 10.3 10.6 10.3 10.4 10.3 10.6 10.7 11.7 11.9 12.2 12.8 13.5 13.3 13.3 12.2 12.2 12.5 11.6 11.9 12.4 12.2 13.4 13.5 13.8 13.8 13.5 13.7 14.0
304ƒZƒCƒNƒŒƒbƒgƒŒ[ƒ”ε‚–Ό³‹`57.0kg4700 9.7 9.8 9.4 9.0 8.6 8.4 8.2 8.2 7.8 7.7 7.6 7.5 7.2 7.0 6.8 6.1 5.7 5.5 13.3 12.7 12.6 12.6 11.9 11.5 11.4 11.4 11.4 11.2 11.2
405ƒXƒg[ƒ~ƒ“ƒOƒXƒ^[‰‘ŽR“TO57.0kg460-6 20.2 19.6 19.0 18.3 18.1 18.1 17.5 17.5 16.7 17.0 17.1 17.5 17.5 16.8 16.5 15.9 19.3 19.6 17.6 17.5 17.3 17.9 17.2 16.6 16.5 15.9 15.6 15.5 15.4
406ƒlƒIƒEƒBƒYƒ_ƒ€•Ÿ‰i—Sˆκ57.0kg490-2 5.0 5.2 5.3 5.3 5.3 5.4 5.4 5.5 5.4 5.4 5.3 5.4 5.6 5.5 5.6 5.4 5.3 5.6 5.3 5.4 5.5 5.7 6.0 6.1 6.2 6.4 6.9 6.8 6.9
507ƒGƒ“ƒhƒŒƒXƒmƒbƒg“ΰ“c”ŽK55.0kg4880 16.4 15.8 16.0 16.5 16.2 16.7 17.0 17.8 16.7 17.4 17.3 16.8 16.7 16.6 16.9 15.4 15.1 15.3 14.2 14.2 14.5 15.0 15.6 16.3 16.2 17.4 16.5 17.0 16.7
508ƒnƒ“ƒOƒŠ[ƒWƒƒƒbƒN•H“c—T“ρ57.0kg504+2 42.8 44.0 42.5 45.6 44.0 43.7 42.4 44.2 42.7 41.6 40.8 40.4 40.5 41.7 45.0 42.2 40.6 40.2 38.9 37.0 35.8 36.2 34.9 36.0 35.6 36.1 35.5 33.9 32.9
609ƒGƒ|ƒƒXŽΔ“c‘Pb57.0kg482+6 6.9 6.8 7.3 7.2 7.0 7.2 7.0 7.0 7.3 7.2 7.4 7.2 7.3 7.4 7.4 7.0 8.3 8.4 7.2 7.0 7.0 6.8 7.0 6.9 6.8 6.8 7.0 6.9 7.0
610ƒLƒ‡ƒEƒGƒCƒoƒTƒ‰Ξ‹΄γω57.0kg520-6 55.8 59.3 62.3 63.0 62.4 60.8 63.9 59.4 62.1 66.8 67.7 64.7 75.0 73.2 72.5 73.5 78.9 79.1 81.7 77.0 78.2 77.9 77.8 82.9 84.7 83.7 96.0 96.1 93.7
711ƒCƒ“ƒvƒƒ”ƒ@ƒCƒYŒΛθŒ\‘Ύ57.0kg472+4 7.0 7.1 7.0 6.9 7.0 7.0 7.1 7.1 6.9 7.0 6.9 6.8 6.7 8.2 8.2 7.8 7.5 7.3 6.4 6.6 6.5 6.7 6.9 6.9 6.9 7.0 6.8 6.5 6.5
712ƒ}ƒWƒbƒNƒ^ƒCƒ€™Œ΄½l55.0kg464-4 5.0 5.1 5.0 5.5 5.4 5.4 5.4 5.3 5.8 5.7 5.7 6.2 6.0 6.0 5.9 5.6 5.5 5.3 5.0 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.5 4.4 4.2 4.5 4.5
813ƒ}ƒ‹ƒ^ƒJƒVƒNƒŒƒmƒ“Šβ“cN½57.0kg5020 10.0 9.4 9.0 8.8 8.8 8.8 8.8 8.4 8.1 7.9 7.8 7.4 7.2 6.8 6.7 12.9 12.7 12.9 11.7 11.7 11.5 11.4 10.9 10.9 10.8 10.4 12.3 12.3 12.5
814ƒGƒ^[ƒiƒ‹ƒ€[ƒ“–Ψ”¦‰L55.0kg490+2 74.5 75.1 74.8 73.2 73.1 72.5 70.1 68.3 67.3 66.6 65.9 64.5 75.0 73.4 71.7 65.5 62.1 65.4 66.5 66.9 71.3 75.0 76.2 80.5 79.1 76.1 74.6 72.6 119.7