˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 09:15€ 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒEƒGƒXƒ^ƒ“ƒŒƒfƒBΞ‹΄γω54.0kg416-- 43.7 42.2 39.2 36.7 34.7 33.0 31.6 30.8 27.0 34.8
102ƒ‹ƒTƒ‹ƒJˆδγ•qŽχ51.0kg444+6 19.2 19.8 20.0 20.8 21.4 21.1 22.2 21.9 21.4 25.6
203ƒ~ƒXƒGƒŒƒLƒ“ƒO–Ψ”¦‰–η51.0kg436+8 53.7 53.6 52.2 66.4 68.1 63.7 62.8 59.6 57.3 66.1
204ƒŒƒfƒBƒS[ƒ‰ƒEƒ“ƒhŽΔŽR—Yˆκ54.0kg450+10 3.7 3.9 4.2 4.2 4.2 4.0 3.9 3.9 3.6 3.3
305ƒ\ƒ”[ƒ‹ƒgƒEƒVƒ‡ƒE‘αOl54.0kg400-10 83.9 78.7 73.7 78.9 77.8 74.4 71.6 68.2 61.5 91.2
306ƒiƒXƒmƒ}ƒWƒbƒN’Γ‘Ί–ΎG54.0kg396-8 23.6 24.1 23.0 22.5 23.3 22.1 22.4 23.9 24.2 24.9
407ƒhƒŠ[ƒ€ƒƒ‚ƒŠ[“ΰ“c”ŽK54.0kg452+4 6.6 6.8 6.9 7.2 7.2 7.3 7.7 7.6 7.5 7.6
408ƒmƒoƒ‰–k‘ΊGŽi54.0kg4400 15.5 15.8 14.8 16.1 16.8 16.0 16.9 17.9 24.5 30.4
509ƒ~ƒK[ƒiƒƒ“Ξμ—T‹I51.0kg432-6 28.7 28.7 29.8 33.9 36.2 36.5 40.9 50.9 54.5 58.3
510ƒIƒ‰ƒ“ƒWƒ…ƒoƒg[]“cΖ’j54.0kg452+6 21.0 19.5 18.6 18.6 19.0 17.9 17.6 18.8 18.2 22.1
611ƒfƒ‹ƒtƒg‘ε–μ‘ρ–ν54.0kg396+4 47.0 44.3 43.6 41.5 43.0 43.4 41.7 54.2 49.3 58.8
612ƒgƒ~ƒPƒ“ƒ`ƒƒƒ_ƒ‹ŽO‰Yc¬54.0kg460-4 2.4 2.3 2.3 2.2 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.2
713ƒGƒCƒƒˆƒlƒR‘ε’λ˜a–ν54.0kg480-- 53.3 50.2 54.1 54.4 52.3 54.0 52.7 52.9 49.3 44.4
714ƒnƒWƒƒmƒCƒbƒ|ŠΫ“c‹±‰ξ54.0kg4680 43.7 46.2 43.9 44.7 44.4 46.3 46.3 48.4 48.3 54.3
815ƒGƒXƒeƒBƒ‹ƒ“ƒo›Œ΄—²ˆκ54.0kg420+2 20.8 21.9 22.9 23.4 23.0 23.7 22.8 22.9 21.5 20.6
816ƒŒƒbƒhƒTƒNƒ‰ƒI[ƒ‹ƒv54.0kg446+10 44.8 43.7 40.2 37.6 39.2 37.0 35.0 33.8 29.9 28.0