˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 15:45€ 15:30€ 15:15€ 15:00€ 14:45€ 14:30 14:15 14:00 13:45 13:30 13:15 13:00 12:45 12:30 12:15 12:00 11:45 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒTƒgƒmƒvƒ‰ƒCƒ}ƒV[Ξ‹΄γω55.0kg526-8 6.1 6.9 6.5 6.5 6.4 6.4 6.5 6.4 6.6 6.6 6.6 6.6 6.7 6.6 6.5 7.3 7.4 7.5 7.6 7.9 7.7 7.6 7.5 7.3 7.2 6.5 6.4 6.4 6.3 6.3 6.3 6.5 6.3 6.3 6.3 6.0
102ƒƒCƒPƒCƒyƒKƒXƒ^[’Γ‘Ί–ΎG56.0kg506+4 5.7 5.6 5.3 5.3 5.2 5.1 5.1 5.4 5.3 5.2 5.1 5.1 5.1 5.0 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.5 4.2 4.1 4.0 3.8 4.0 6.2 6.6 6.6 6.6 6.7 6.7 6.9 7.0 7.0 7.0 7.5
203ƒAƒXƒRƒbƒgƒVƒ`[–k‘ΊGŽi53.0kg4740 114.9 83.6 69.8 66.0 62.3 61.1 62.3 60.9 57.2 55.7 55.5 54.3 53.4 60.2 59.8 57.0 55.9 55.5 53.8 53.0 48.0 47.3 47.9 47.1 45.8 40.1 41.0 41.5 40.4 41.3 40.3 54.6 55.6 53.8 52.7 51.0
204ƒNƒ‰ƒVƒJƒ‹ƒmƒ”ƒ@‹g“c”Ήl54.0kg4800 311.0 245.9 219.8 214.1 214.6 215.3 214.2 220.5 210.3 203.0 197.6 193.8 190.0 187.2 189.0 190.0 196.7 197.8 192.2 193.9 186.4 206.6 199.3 206.0 212.6 239.2 232.2 229.8 235.7 234.4 228.6 218.9 237.1 228.6 223.7 230.9
305ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒuƒŒƒbƒgŽO‰Yc¬54.0kg4900 61.4 56.4 51.2 50.0 50.1 50.7 49.3 47.3 45.3 45.1 44.5 43.7 42.4 41.2 42.4 41.8 45.6 45.0 45.4 44.3 40.8 40.3 41.4 42.0 42.4 38.5 38.0 38.0 38.9 41.8 41.8 39.9 42.2 52.2 50.7 49.9
306ƒ_ƒmƒ“ƒJƒ‚ƒ“ŽΔŽR—Yˆκ57.5kg520-8 46.0 43.1 47.4 45.6 45.9 48.2 49.6 49.6 49.6 49.7 50.8 52.1 51.2 53.3 52.5 52.7 50.7 51.0 50.2 51.4 52.7 54.0 54.5 54.3 54.2 49.5 48.5 49.9 48.6 50.7 52.7 52.1 61.6 62.2 62.6 74.3
407ƒƒ“ƒ_[ƒRƒƒA[ƒ‹ŽΔ“c‘ε’m55.0kg478+6 14.0 12.6 11.6 11.8 12.0 11.9 11.9 11.8 11.4 11.4 11.5 11.5 11.6 11.3 11.4 11.4 11.3 11.2 11.2 11.2 10.7 10.8 10.8 10.8 10.6 9.8 10.0 10.2 9.9 10.1 10.6 10.2 10.3 10.3 10.7 11.0
408ƒiƒŠƒ^ƒnƒŠƒP[ƒ““c’†Ÿt53.0kg4880 28.2 25.7 24.3 23.5 23.9 23.7 23.4 22.9 21.8 21.5 21.2 20.9 20.9 21.0 20.4 19.3 18.8 18.3 17.8 17.4 16.1 15.9 15.7 15.2 14.4 12.4 11.9 11.5 11.2 10.8 10.4 10.1 9.6 9.1 8.5 8.0
509ƒLƒ‡ƒEƒGƒCƒAƒVƒ…ƒ‰ŒΛθŒ\‘Ύ56.0kg476+8 37.8 35.1 29.8 29.8 28.7 28.3 28.3 26.8 25.7 26.9 27.7 27.0 26.7 25.9 25.6 24.1 23.8 24.4 24.3 24.6 23.5 24.0 24.8 24.7 23.5 20.2 19.5 20.4 20.1 19.9 19.3 18.5 17.8 18.5 17.4 16.5
510ƒWƒ‡ƒ”ƒ@ƒ“ƒjƒ‹ƒ[ƒ‹55.0kg5100 5.0 5.4 6.4 6.3 6.7 6.8 6.6 6.6 7.2 7.1 7.1 7.2 7.3 7.7 7.8 7.8 7.9 7.8 7.7 8.0 8.0 7.9 8.0 7.9 7.9 7.4 7.1 7.0 7.0 7.0 6.9 6.5 6.2 6.0 6.1 5.7
611ƒ^ƒCƒZƒCƒtƒ@ƒ“ƒgƒ€“ΰ“c”ŽK56.0kg458-2 68.4 58.3 56.8 64.5 62.8 61.5 62.6 62.2 59.1 58.3 58.1 59.4 62.9 63.6 63.9 64.7 63.3 62.3 62.9 69.5 68.6 68.8 71.7 73.6 71.6 69.1 73.3 74.8 75.8 78.9 85.7 80.9 83.3 85.9 91.2 89.2
612ƒVƒ“ƒLƒ“ƒOƒ}ƒV[ƒ“]“cΖ’j53.0kg4980 56.2 46.4 44.0 43.1 41.6 41.7 42.9 42.4 41.9 41.6 41.5 42.9 42.1 41.2 41.3 39.5 38.4 38.0 37.4 38.4 36.1 36.3 35.2 37.7 45.4 46.3 49.7 49.7 49.5 51.6 53.7 54.2 53.1 58.7 65.7 67.1
713ƒsƒ“ƒ|ƒ“ε‚–Ό³‹`54.0kg4620 21.0 18.3 17.2 17.9 18.2 17.9 17.8 17.2 16.5 16.2 16.0 16.0 16.1 15.7 16.6 19.0 18.8 18.4 18.2 18.1 17.5 17.2 17.3 19.6 19.2 18.6 20.3 20.1 19.8 19.6 19.5 20.2 21.8 21.8 23.4 23.6
714ƒxƒ‹ƒQƒ“ƒNƒ‰ƒC‹g“c–L55.0kg464-10 9.2 8.6 8.2 8.1 8.0 8.0 7.9 8.0 7.7 7.8 8.0 8.0 8.0 7.9 8.4 8.1 8.1 7.9 7.9 8.0 7.9 8.1 8.0 9.0 8.7 8.2 7.7 7.6 7.7 7.7 7.7 8.4 8.6 9.2 9.2 9.8
815ƒTƒEƒ“ƒhƒgƒDƒ‹[‘ε–μ‘ρ–ν54.0kg4760 3.9 4.0 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4 4.5 4.5 4.5 4.4 4.4 4.4 4.1 4.3 4.3 4.4 4.3 5.2 5.3 5.4 5.3 5.2 4.9 4.9 4.9 5.2 5.1 5.1 4.9 4.8 4.9 4.8 4.8
816ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒƒCƒ„ƒ‹‰‘ŽR“TO57.5kg526-6 11.3 11.3 11.7 11.7 11.9 11.7 12.0 11.9 11.6 11.5 11.5 11.5 11.7 11.9 12.0 11.9 11.7 12.0 11.8 12.2 12.0 12.3 12.4 12.5 12.8 11.8 11.8 12.3 11.9 12.0 12.0 11.6 12.5 12.2 12.5 13.2