˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 10:45€ 10:30€ 10:15€ 10:00€ 09:45€ 09:30€ 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒXƒvƒŠƒ“ƒOƒA[ƒX•Ÿ‰i—Sˆκ56.0kg4480 2.0 1.9 1.8 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0
102ƒ‚ƒ|[ƒN“c•Σ—TM56.0kg498+6 2.7 3.9 4.5 3.8 4.5 4.4 4.4 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4 4.2 4.3
203ƒuƒ‹[ƒ~ƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒI[ƒ‹ƒv54.0kg482-2 205.6 90.0 70.6 54.4 53.1 49.2 47.7 45.1 48.5 44.3 41.6 40.2 38.2 38.2 45.1 44.7
204ƒVƒQƒ‹ƒiƒ}ƒnƒQ]“cΖ’j56.0kg440+2 26.2 24.7 21.9 17.9 16.2 15.6 15.6 15.3 14.9 17.4 18.7 18.8 17.9 20.0 22.0 21.7
305ƒ‰ƒ“ƒhƒUƒXƒ^[ƒY–Ψ”¦‰–η53.0kg460+8 65.6 46.4 37.3 27.9 26.9 31.7 31.5 29.7 29.2 28.0 26.2 25.3 25.2 24.2 23.3 23.0
306ƒhƒNƒ^[ƒ~ƒ‹ƒYΌ‰ͺ³ŠC56.0kg468+2 318.6 189.4 142.8 112.4 101.5 117.0 114.6 106.8 99.5 94.9 94.2 95.3 94.3 106.1 107.5 106.8
407ƒrƒJƒ€ƒXƒ^[Ξμ—T‹I53.0kg498-4 259.4 182.2 157.6 121.1 115.9 130.4 128.0 133.2 137.3 130.9 122.1 116.2 111.1 140.0 142.5 145.9
408ƒJƒ[ƒjƒ‚ƒ}ƒPƒY•Žm‘ς—F54.0kg428-6 50.3 42.5 39.8 30.0 27.1 24.4 23.8 23.3 22.0 20.2 36.0 34.5 33.7 34.2 34.4 34.7
509ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒ_ƒCƒiƒ‚–k‘ΊGŽi56.0kg466-8 97.8 63.6 60.6 51.4 50.1 47.9 49.9 51.1 54.8 52.0 48.3 49.9 51.0 62.6 64.5 65.0
510ƒ[ƒ‹ƒhƒn[ƒ‚ƒj[•l’†r56.0kg468+2 32.1 27.1 30.2 23.5 21.1 19.2 19.0 20.5 19.2 18.4 21.7 21.7 20.9 20.3 24.7 24.3
611ƒTƒgƒmƒRƒXƒ~ƒbƒNΞ‹΄γω56.0kg454-6 41.3 38.3 35.5 30.4 27.9 33.1 33.7 33.0 31.6 29.5 27.8 27.1 27.6 28.2 27.4 27.0
612ƒZƒ“ƒmƒŒƒCƒ_[ƒX“Iκ—El56.0kg458+6 264.3 128.6 149.8 124.9 104.9 92.7 91.1 83.0 76.8 74.5 68.5 65.2 60.9 62.6 59.4 59.8
713ƒ‹ƒpƒ“Œ΄“c˜a^56.0kg442-2 19.4 22.3 19.7 17.2 17.5 16.5 16.3 16.1 15.5 14.5 14.5 14.6 15.0 14.7 14.2 14.5
714ƒ~ƒ^ƒCƒiŽΔ“c‘ε’m52.0kg522+6 17.7 13.6 10.3 14.1 15.8 16.6 16.5 15.6 14.9 14.6 14.5 14.4 18.0 17.9 21.6 21.7
815ƒAƒtƒFƒNƒgƒ_ƒ“ƒT[‹{θ–k“l54.0kg4760 39.2 29.0 30.4 24.8 23.1 21.0 21.3 20.5 20.6 20.8 20.2 20.8 21.3 20.9 20.0 19.8
816ƒ|ƒƒ\ƒ“ƒ_ƒuƒŠƒ‹“ΰ“c”ŽK56.0kg446+4 7.8 7.3 10.4 8.2 8.4 9.1 9.0 11.1 11.9 11.2 10.7 10.3 10.5 10.5 10.7 10.7