˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 13:00€ 12:45€ 12:30€ 12:15€ 12:00€ 11:45 11:30 11:16 11:00 10:47 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒ~ƒ…ƒ[ƒtƒ@ƒ“ƒgƒ€]“cΖ’j56.0kg4900 44.1 36.4 26.3 23.9 22.1 37.3 36.3 36.2 35.2 31.9 28.4 27.9 26.0 30.7 31.5 30.3 29.3 25.0 23.3 23.4
102ƒuƒ‰ƒ”ƒ…[ƒ‰Ξμ—T‹I53.0kg470+4 131.4 78.3 49.2 44.0 47.7 39.8 43.2 41.5 40.7 37.4 41.9 39.4 36.6 37.0 42.2 41.1 39.8 34.8 39.7 37.0
203ƒhƒŠ[ƒ€ƒAƒ‰ƒEƒ“ƒh–Ψ”¦‰–η53.0kg482-6 275.0 211.0 160.2 159.2 159.0 166.1 161.0 156.8 153.1 134.7 130.6 136.4 128.3 128.4 153.1 146.2 153.1 134.5 138.6 138.0
204ƒLƒWƒƒƒiΞ‹΄γω56.0kg4580 23.6 18.7 16.0 15.2 15.0 13.0 13.0 13.2 12.8 12.2 11.2 12.4 11.9 13.8 13.1 12.8 12.5 11.5 14.2 15.2
305ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒJƒŒƒbƒcƒ@ŽΔ“c‘ε’m56.0kg492+4 2.8 3.4 4.7 5.4 5.5 5.8 5.8 5.7 5.9 5.4 4.9 5.2 5.2 4.8 4.8 4.7 4.7 4.5 4.7 4.8
306ƒjƒVƒmƒCƒ“ƒVƒ…ƒAƒ‰ŽΔ“c‘Pb56.0kg468-2 4.1 4.9 6.9 6.8 6.5 6.7 7.0 7.0 7.0 6.9 6.8 6.6 7.0 6.7 6.5 6.8 7.0 6.1 5.7 5.4
407ƒXƒC[ƒgƒl[ƒWƒ…Œ΄“c˜a^54.0kg466+8 253.6 145.1 113.4 112.0 128.8 116.2 111.1 115.7 114.6 104.7 74.6 70.5 94.1 92.1 85.7 90.9 90.3 109.6 101.3 97.8
408ƒTƒEƒXƒ|[ƒ‹ƒcƒA[Ό‰ͺ³ŠC54.0kg416+4 43.0 34.3 24.6 22.0 20.1 34.4 33.7 32.6 32.1 30.1 33.1 32.3 30.6 31.2 31.9 31.9 31.1 31.8 35.6 36.1
509ƒg[ƒZƒ“ƒQƒCƒ‹–k‘ΊGŽi56.0kg4700 21.7 19.9 16.8 16.0 14.8 13.1 13.4 13.8 13.6 13.6 11.5 11.3 11.2 11.4 14.0 13.9 15.4 16.2 17.0 17.1
510ƒTƒŠƒ…ƒ_ƒ€[ƒ‹“c’†Ÿt54.0kg472-4 92.6 48.4 30.9 26.8 24.0 44.3 43.5 49.5 48.7 45.6 44.1 41.5 39.5 38.5 35.1 34.4 32.6 31.1 28.3 28.6
611ƒŒƒIƒfƒXƒeƒBƒj[–μ’†—I‘Ύ53.0kg468+8 52.5 32.9 23.5 21.3 20.4 33.1 34.4 34.2 32.9 32.1 37.7 35.5 33.4 32.1 30.4 29.4 29.3 35.6 33.7 34.5
612ƒAƒLƒgƒWƒ…ƒsƒ^[“c•Σ—TM54.0kg476+4 24.6 19.5 17.6 16.3 15.7 13.8 14.0 14.0 13.8 12.7 11.3 11.1 11.2 12.4 12.5 12.9 13.3 12.0 11.6 11.4
713ƒ|ƒbƒhƒNƒ‰ƒCƒI[ƒ‹ƒv54.0kg4640 138.2 75.3 57.3 52.8 52.5 47.5 46.8 47.3 46.4 42.3 45.0 43.0 41.6 40.8 39.8 40.7 38.0 36.0 33.7 31.2
714ƒŒƒbƒhƒTƒ”ƒ@[ƒWε‚–Ό³‹`56.0kg454-6 6.0 4.8 4.1 4.4 4.2 3.7 3.6 3.6 3.7 4.7 4.9 4.9 4.8 4.6 4.4 4.5 4.2 4.7 4.5 4.5
715ƒgƒbƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg‹g“c–L56.0kg422-6 8.8 11.1 11.2 11.2 10.7 10.1 9.9 10.3 10.1 9.6 10.8 10.4 9.9 9.8 9.9 9.8 9.1 10.5 10.6 10.6
816ƒVƒ…ƒK[ƒxƒC•Žm‘ς—F56.0kg536+12 187.6 113.3 88.9 80.1 116.4 105.7 105.7 102.6 101.7 92.5 102.9 104.0 97.3 103.8 104.5 99.8 130.4 134.5 125.4 130.4
817ƒ`[ƒL[ƒfƒ”ƒBƒ‹ŒΛθŒ\‘Ύ54.0kg420+2 31.8 20.0 14.0 12.5 22.5 20.3 19.9 19.4 18.7 19.1 16.4 15.8 20.1 19.4 21.7 21.3 22.1 24.4 29.6 29.3
818ƒEƒCƒ“ƒXƒyƒNƒgƒ‹“ΰ“c”ŽK56.0kg456+2 8.0 10.1 10.2 10.1 9.9 8.8 8.7 8.6 8.5 7.7 10.9 11.0 10.5 11.8 11.0 10.8 12.6 12.2 11.5 12.2