˜g”Τ”n–Ό‹RŽθd—Κ”n‘̏d‘ŒΈ 12:45€ 12:30€ 12:15€ 12:00€ 11:45€ 11:30 11:15 11:00 10:45 10:30 10:15 10:00 09:45 09:30 09:15 09:00 08:45 08:30 08:15 08:00 07:45 07:30 07:15 07:00
101ƒ~ƒXƒGƒŠƒJŒΛθŒ\‘Ύ54.0kg506-10 3.9 5.2 5.3 5.6 5.0 5.1 5.6 5.7 5.7 6.3 6.0 6.0 5.8 6.0 6.1 7.0 7.3 7.3 7.1 7.0 7.4 7.4 7.3 7.2
202ƒNƒsƒh]“cΖ’j56.0kg446-6 20.3 22.4 29.5 31.8 30.2 30.1 26.7 27.6 27.6 25.5 24.9 26.0 27.9 28.4 27.7 30.5 30.7 30.6 29.0 31.2 30.3 30.8 28.8 27.7
303ƒZƒCƒJƒAƒ”ƒ@ƒ“ƒT•Žm‘ς—F56.0kg442-6 6.3 9.6 9.2 9.8 9.4 9.6 10.9 10.7 10.3 11.9 11.9 11.6 12.6 13.1 13.2 13.3 13.0 12.5 12.5 13.3 16.5 16.7 17.5 17.2
304ƒAƒƒŠƒJƒ“ƒS[ƒ‹ƒh–k‘ΊGŽi56.0kg520-4 2.3 2.5 2.4 2.3 2.9 2.9 3.0 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.3 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.0 3.1 2.9 3.2
405ƒGƒŠ[ƒAƒCƒYˆΙ“‘H^54.0kg432+4 272.9 111.7 172.4 170.4 160.3 155.7 147.1 148.0 149.8 130.4 125.0 137.4 133.5 139.8 134.8 134.4 130.1 141.0 143.3 145.5 160.3 161.3 197.2 209.7
406ƒEƒBƒXƒp[ƒmƒbƒgΞ‹΄γω56.0kg478-6 10.5 5.7 4.7 4.4 3.9 3.9 4.0 3.9 4.0 4.2 4.0 4.0 4.1 3.8 4.0 3.9 3.9 4.1 4.1 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5
507ƒOƒ‰ƒXƒGƒ“ƒvƒŒƒX‰Γ“‘‹Ms54.0kg508+2 229.3 111.5 158.9 152.1 131.0 128.4 116.5 118.6 114.3 103.3 103.1 99.8 107.7 101.1 100.2 108.3 104.4 99.8 97.0 92.2 93.2 94.4 88.9 83.8
508ƒAƒƒŠƒJƒ“ƒXƒg[ƒ€Ξμ—T‹I53.0kg544+6 18.0 20.5 21.1 23.2 20.5 20.1 17.2 16.5 16.1 14.2 13.6 15.6 15.9 16.0 16.1 15.5 15.1 14.7 14.7 15.9 14.9 15.1 17.4 17.6
609ƒgƒ~ƒPƒ“ƒuƒŒƒXƒNΌ‰ͺ³ŠC56.0kg470-6 55.3 55.3 59.2 56.8 52.0 50.2 43.2 42.1 51.0 46.7 45.6 44.5 43.2 49.9 49.5 50.0 53.0 51.8 51.0 57.6 60.3 61.0 61.3 64.5
610ƒg[ƒZƒ“ƒŠƒoƒeƒB–Ψ”¦‰–η53.0kg4960 12.2 8.3 10.4 10.5 9.5 9.3 7.9 7.7 7.4 6.7 7.2 7.2 6.8 6.7 6.6 6.5 6.4 6.4 6.5 6.7 6.8 6.8 6.2 6.0
711ƒjƒbƒgƒEƒ\ƒŒƒCƒ†ƒI[ƒ‹ƒv56.0kg494-6 157.5 69.5 76.6 73.7 65.1 67.1 59.8 61.9 64.3 58.1 57.0 59.3 67.2 71.7 73.1 76.4 77.4 81.0 77.1 79.0 77.7 79.4 82.4 82.2
712ƒRƒXƒ‚ƒ|ƒbƒ|ŽΔ“c‘ε’m56.0kg470+6 22.6 19.1 19.8 20.6 18.6 18.9 17.0 17.2 16.7 14.9 14.2 14.6 13.6 14.2 13.6 13.3 13.4 13.1 13.1 12.3 12.3 12.3 19.5 19.3
813ƒg[ƒZƒ“ƒ‚ƒoƒCƒ‹“ΰ“c”ŽK56.0kg480-2 19.4 17.8 19.2 18.9 17.9 17.7 14.9 14.5 14.3 13.0 14.4 14.5 13.0 12.9 12.5 11.9 11.9 11.4 12.5 13.1 12.2 12.0 11.5 10.8
814ƒ‚ƒGƒŒƒvƒƒV[ƒh‹g“c–L56.0kg514-12 162.6 75.5 87.1 84.9 98.0 96.7 83.5 84.4 83.6 72.6 67.6 66.3 62.7 63.5 60.1 78.0 75.7 72.0 67.6 63.5 59.6 61.0 58.1 59.0